sportovci.sk
Prihlásiť sa

Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A

42 pretekárov
Por. Č. Pretekár Čas Odstup
1. 5937 JR Juan Rejas 2000 · BZVII 40:20,1 4:02
2. 5185 MH Matej Haulík 1999 · Marathon BB Team / VegeRunners 40:26,4 4:02 +6.37
3. 5190 MS Miroslav Sokol 1989 · OZ Srdcom Strehovčania 46:13,1 4:37 +5:53.06
4. 5961 FB Filip Bohuněk 1997 48:12,5 4:49 +7:52.47
5. 5931 AR Anxo Riestra Araujo 2001 · BZVII 48:23,9 4:50 +8:03.80
6. 5944 LH Luis Hermoso Bernardo 1988 · CIA / manto 49:00,8 4:54 +8:40.78
7. 5747 RK Rastislav Kozár 1999 · BK Slávia Veľký Krtíš 49:28,6 4:56 +9:08.54
8. 5598 LB Ladislav Bednár 1994 · Modrý Kameň 50:40,3 5:04 +10:20.22
9. 5938 DM David Martín Valero 2000 · UDAA 51:12,1 5:07 +10:52.08
10. 5599 LB Lukáš Bednár 1992 · Modrý Kameň 51:15,7 5:07 +10:55.65
11. 5815 Milan Šimbera 1995 · Kežmarok 51:50,1 5:11 +11:30.02
12. 5930 AV Antonio Vaquero 2000 · BZVII 52:00,0 5:12 +11:39.98
13. 5958 PB Pablo Bouza Leira 2000 · BZ VII 52:36,6 5:15 +12:16.50
14. 5945 DM Daniel Montoto Taboada 1989 · Cia Manto 52:41,1 5:16 +12:21.03
15. 5942 YS Yago Suárez Pérez 1989 · CiaManto 52:52,3 5:17 +12:32.21
16. 5049 PG Patrik Gerbáč 1992 · Želovce 53:38,1 5:21 +13:18.00
17. 5897 DC Dušan Chrapka 1986 · Stredné Plachtince 53:43,7 5:22 +13:23.61
18. 5854 CR Carlos Ruiz Montalvo 1998 · SP CAVALRY 54:25,4 5:26 +14:05.34
19. 5935 AZ Adrián Zarzuelo 1994 · BZVII 54:56,8 5:29 +14:36.76
20. 5936 DL Diego Lopez Caldas 1992 · UDAA 55:41,7 5:34 +15:21.68
21. 5960 DR Danis Razvan 1986 55:50,4 5:35 +15:30.30
22. 5007 KR Karol Rádi 1986 · nezaradený 56:19,6 5:37 +15:59.52
23. 5956 DP Diego Pozuelo Ibañez 1992 · BZVII 56:31,8 5:39 +16:11.70
24. 5932 AB Alejandro Baqueiro Bouzada 2001 · BZV|| 56:31,8 5:39 +16:11.70
25. 5929 RG Ramón García Gonzalo 1995 · BZVII 56:31,8 5:39 +16:11.71
26. 5872 FJ Francisco Jesús Parrales Velasco 1996 · Sevilla 57:12,7 5:43 +16:52.68
27. 5892 ÁA Ángel Allegue Fernández 2003 · SP CAVALRY 57:12,8 5:43 +16:52.75
28. 5911 VB Vincent Bojtos 1989 · Kamenné Kosihy 57:45,5 5:46 +17:25.47
29. 5962 DD Daniel Dlužanský 1990 58:10,0 5:49 +17:49.98
30. 5873 CY Carlos Yagüe 1994 · SP CAVALRY 58:54,3 5:53 +18:34.25
31. 5855 JF Javier Fernández Bailón 1996 · Zaragoza 59:33,7 5:57 +19:13.61
32. 5964 MB Marek Banuch 1989 1:00:59,8 6:05 +20:39.73
33. 5998 LF Luis Fernández Gómez 1995 1:01:52,5 6:11 +21:32.41
34. 5999 MG Miguel Gomez Rivandeneira 1994 1:01:52,5 6:11 +21:32.41
35. 5902 DJ Dominik Janošovič 1990 · Jablonec 1:03:30,9 6:21 +23:10.79
36. 5758 RB Róbert Bargel 1987 · Diamond Team 1:04:53,8 6:29 +24:33.73
37. 5997 MG Manuel Garcia Moleria 1994 1:06:11,9 6:37 +25:51.87
38. 5887 MR Marcos Rivas Domínguez 1986 · SP CAVALRY 1:07:16,7 6:43 +26:56.59
39. 5946 AD Alejandro Diaz Martinez 1990 · Cia Manto 1:08:23,4 6:50 +28:03.35
40. 5943 JS Juan Soto Ferrer 1993 · Cia Manto 1:08:23,5 6:50 +28:03.42
41. 6004 GA Gabriel Arteche 1988 1:08:43,6 6:52 +28:23.51
42. 5759 KM Kristián Mikuš 1999 · Veľký Krtíš 1:19:27,1 7:56 +39:07.08