sportovci.sk
Prihlásiť sa
Por. Č. Pretekár Kategória Čas Odstup
1. 5837 FJ Francisco José Garcia 1999 · OTAN M 28:08,5 4:41
2. 5864 RH Richard Hudec 1981 · DEK RUNNING TEAM M 30:11,7 5:01 +2:03.20
3. 5870 SV Simon Valent 2004 · Domadice M 31:10,3 5:11 +3:01.83
4. 6006 GP Gerardo Perez 2002 M 31:33,1 5:15 +3:24.66
5. 5878 MV Margaréta Valentová 2007 · Domadice JUNKY 31:36,0 5:16 +3:27.52
6. 5885 EV Erik Valent 2009 · Domadice JUN 32:43,6 5:27 +04:35.12
7. 5126 DD Dušan Drienovský 1984 · MFK Baník Veľký Krtíš M 32:44,0 5:27 +4:35.56
8. 5959 GM George Mitroi 1996 M 33:17,5 5:32 +5:09.00
9. 5948 MK Martin Klátik 1983 M 34:07,1 5:41 +5:58.61
10. 5949 MV Marcos Villanueva Martinez 1989 · Cia manto M 34:44,1 5:47 +6:35.66
11. 5941 CP Carlos Pardo Fernandez 1979 · CIA MANTO M 34:51,9 5:48 +6:43.42
12. 5010 MB Martin Bodnár 2009 · Veľký Krtíš JUN 34:55,7 5:49 +2:12.07
13. 5951 FM Francisco Miguela Jiménez 1990 · ULOG M 35:11,1 5:51 +7:02.64
14. 5868 MJ Marko Jančo 2004 · Trstená na Ostrove M 36:04,6 6:00 +7:56.10
15. 5061 VB Veronika Bobáľová 1992 · Velky Krtíš Ž 36:09,7 6:01 +04:33.67
16. 5013 SF Simon Filkus 1987 · Malé Zlievce M 38:29,0 6:24 +10:20.57
17. 5248 Marek Šoltés 1999 · Veľký Krtíš M 38:29,5 6:24 +10:21.03
18. 5954 WC William Calabro 1995 · Nashua M 38:37,5 6:26 +10:29.07
19. 5952 DC Domingo Casal De Dios 1977 · CIA MANTO M 38:51,2 6:28 +10:42.74
20. 5081 MK Mikhailo Kotsan 1989 · Veľký Krtíš M 38:58,8 6:29 +10:50.29
21. 5057 Pavel Šalamún 1985 · NOVKA RUNNERS M 39:05,3 6:30 +10:56.82
22. 5899 NH Nikolaj Havrila 1987 · MFK Baník Veľký Krtíš M 39:36,8 6:36 +11:28.33
23. 5984 DH Daniel Havrila 2005 M 39:37,3 6:36 +11:28.81
24. 5001 AL Alexandra Lilia 1986 · Šahy Ž 39:44,1 6:37 +3:34.44
25. 5025 PH Peter Hámorník 1992 · Veľký Krtíš M 39:54,2 6:39 +11:45.76
26. 5898 AR Adrian Rendek 2005 · Tomášovce M 40:00,9 6:40 +11:52.41
27. 5796 MF Marián Folk 1981 · NOVKA RUNNERS M 40:28,3 6:44 +12:19.86
28. 5235 NM Norbert Mihalovič 1978 · ŠAHY M 41:26,5 6:54 +13:18.05
29. 5763 VB Veronika Belková 1977 · Halič Ž 41:34,1 6:55 +5:24.43
30. 5896 ÁS Ákos Súth 1972 · Balog nad Ipľom M 42:31,9 7:05 +14:23.44
31. 5883 DH Diana Hybská 2013 · Velky krtis JUNKY 43:01,8 7:10 +11:25.85
32. 5842 LB Lilianka Bahledová 2013 · ZŠ s MŠ Bratrícka 355/19, Lučenec Opatová JUNKY 43:09,1 7:11 +11:33.10
33. 5973 MA Monika Adamová 2002 Ž 43:25,6 7:14 +7:15.96
34. 5957 RM Ruben Martinez Pousa 1990 · Cía Manto M 43:54,1 7:19 +15:45.59
35. 5067 AK Andrea Klátiková 2010 · ZŠ Vsevoloda Čechoviča JUNKY 43:56,6 7:19 +12:20.64
36. 5198 JS Jana Strapková 1975 · RS RUNNERS Ž 44:05,0 7:20 +7:55.31
37. 5229 AV Anna Vojteková 1976 · Lučenec Ž 44:31,6 7:25 +8:21.91
38. 5840 EG Eva Guttenová 1978 · Senohrad Ž 45:00,8 7:30 +8:51.13
39. 5797 VK Veronika Kováčová 1989 · Velký Krtíš Ž 45:35,2 7:35 +9:25.55
40. 5696 JK Jana Karlovská 1985 · Želovce Ž 46:16,6 7:42 +10:06.92
41. 5890 ZJ Zoja Jelenská 2010 · AK Krupina JUNKY 46:38,3 7:46 +15:02.33
42. 5950 AL Adriana Lorena Aguilar Mancipe 1989 · Valencia Ž 46:45,6 7:47 +10:35.92
43. 5060 BK Blanka Karabova 1966 · BK Slávia Veľký Krtíš Ž 46:50,7 7:48 +10:41.02
44. 5019 FM František Molnár 1968 · BEŽCI VK M 47:03,5 7:50 +18:55.01
45. 5880 ÁC Ágnes Czele 1956 · SZAFT Szécsény Ž 49:34,4 8:15 +13:24.78
46. 5879 JC János Czele 1952 · SZAFT Szécsény M 49:34,6 8:15 +21:26.09
47. 5893 ML Martin Lipták 1979 · Prievidza M 51:06,4 8:31 +22:57.97
48. 5619 VL Vojtech Lukáč 1971 · Banská Bystrica M 51:12,9 8:32 +23:04.47
49. 5894 Dominika Číriová 2005 · Velky Krtis Ž 51:14,1 8:32 +15:04.46
50. 5801 PM Peter Melicher 1975 · Poltar M 51:43,5 8:37 +23:35.01
51. 5109 Viktória Šimková 2008 · RS RUNNERS JUNKY 52:48,5 8:48 +21:12.49
52. 5903 KJ Kristína Janošovič 1992 · Jablonec Ž 53:14,1 8:52 +17:04.46
53. 5919 ZB Zuzana Bartošová 2006 · Lučenec Ž 53:35,0 8:55 +17:25.36
54. 5891 ZP Zuzana Pčolárová 1980 · Senohrad Ž 57:07,3 9:31 +20:57.65
55. 5135 KP Katarína Priadková 1986 · Sklabiná Ž 1:01:16,5 10:12 +25:06.87
56. 5833 ES Ema Sebestyén 2006 · Lučenec Ž 1:03:51,0 10:38 +27:41.39
57. 5970 DN Dušan Náton 1998 M 1:07:56,8 11:19 +39:48.38