sportovci.sk
Prihlásiť sa
Por. Č. Pretekár Kategória Čas Odstup
1. 5937 JR Juan Rejas 2000 · BZVII Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 40:20,1 4:02
2. 5185 MH Matej Haulík 1999 · Marathon BB Team / VegeRunners Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 40:26,4 4:02 +6.37
3. 5163 MM Marián Melicherčík 1973 · ŠK Detva v pohybe Muži 50 – 59 rokov (1975 a 1966) M – C 41:29,3 4:08
4. 5981 DK Daniel Kudrik 1982 Muži 40 – 49 rokov (1985 – 1976) M – B 44:31,1 4:27
5. 5190 MS Miroslav Sokol 1989 · OZ Srdcom Strehovčania Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 46:13,1 4:37 +5:53.06
6. 5963 JP Ján Pockľan 1973 Muži 50 – 59 rokov (1975 a 1966) M – C 46:56,4 4:41 +5:27.10
7. 5901 RH Roman Hollóši 1968 · Podistica Torino Muži 50 – 59 rokov (1975 a 1966) M – C 47:50,4 4:47 +6:21.10
8. 5961 FB Filip Bohuněk 1997 Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 48:12,5 4:49 +7:52.47
9. 5931 AR Anxo Riestra Araujo 2001 · BZVII Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 48:23,9 4:50 +8:03.80
10. 5967 PB Peter Babčan 1985 Muži 40 – 49 rokov (1985 – 1976) M – B 48:30,9 4:51 +3:59.84
11. 5944 LH Luis Hermoso Bernardo 1988 · CIA / manto Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 49:00,8 4:54 +8:40.78
12. 5747 RK Rastislav Kozár 1999 · BK Slávia Veľký Krtíš Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 49:28,6 4:56 +9:08.54
13. 5598 LB Ladislav Bednár 1994 · Modrý Kameň Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 50:40,3 5:04 +10:20.22
14. 5555 MH Marián Herédy 1960 · Veľký Krtíš Muži 60 a viacroční (1965 a skôr) M - D 51:02,6 5:06
15. 5602 JK Jozef Karlovsky 1981 · Želovce Muži 40 – 49 rokov (1985 – 1976) M – B 51:07,7 5:06 +6:36.56
16. 5938 DM David Martín Valero 2000 · UDAA Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 51:12,1 5:07 +10:52.08
17. 5599 LB Lukáš Bednár 1992 · Modrý Kameň Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 51:15,7 5:07 +10:55.65
18. 5980 JT Jan Teren 1981 Muži 40 – 49 rokov (1985 – 1976) M – B 51:23,6 5:08 +6:52.53
19. 5815 MŠ Milan Šimbera 1995 · Kežmarok Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 51:50,1 5:11 +11:30.02
20. 5930 AV Antonio Vaquero 2000 · BZVII Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 52:00,0 5:12 +11:39.98
21. 5958 PB Pablo Bouza Leira 2000 · BZ VII Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 52:36,6 5:15 +12:16.50
22. 5945 DM Daniel Montoto Taboada 1989 · Cia Manto Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 52:41,1 5:16 +12:21.03
23. 5990 MV Milan Vreštiak 1972 Muži 50 – 59 rokov (1975 a 1966) M – C 52:44,9 5:16 +11:15.57
24. 5953 AD Alexis De La Pava Mosquera 1984 · Ulog Muži 40 – 49 rokov (1985 – 1976) M – B 52:47,6 5:16 +8:16.50
25. 5942 YS Yago Suárez Pérez 1989 · CiaManto Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 52:52,3 5:17 +12:32.21
26. 5580 PL Pavol Lipták 1973 · Bežci VK Muži 50 – 59 rokov (1975 a 1966) M – C 52:56,0 5:17 +11:26.69
27. 5939 BB Bruno Bermúdez López 1985 · Cía. Manto Muži 40 – 49 rokov (1985 – 1976) M – B 53:18,9 5:19 +8:47.77
28. 5049 PG Patrik Gerbáč 1992 · Želovce Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 53:38,1 5:21 +13:18.00
29. 5897 DC Dušan Chrapka 1986 · Stredné Plachtince Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 53:43,7 5:22 +13:23.61
30. 5017 MK Miroslav Krištof 1966 · Run For Fun / BK Slávia Veľký Krtíš Muži 50 – 59 rokov (1975 a 1966) M – C 53:53,3 5:23 +12:24.01
31. 5132 BŠ Branislav Šulek 1978 · Hriňová Muži 40 – 49 rokov (1985 – 1976) M – B 54:15,9 5:25 +9:44.76
32. 5854 CR Carlos Ruiz Montalvo 1998 · SP CAVALRY Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 54:25,4 5:26 +14:05.34
33. 5920 MH Miloš Hric 1978 · Jaskyňa Krná Muži 40 – 49 rokov (1985 – 1976) M – B 54:55,3 5:29 +10:24.18
34. 5935 AZ Adrián Zarzuelo 1994 · BZVII Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 54:56,8 5:29 +14:36.76
35. 5002 GG Gabriel Grosschmidt 1974 · Bežci VK Muži 50 – 59 rokov (1975 a 1966) M – C 55:23,7 5:32 +13:54.33
36. 5936 DL Diego Lopez Caldas 1992 · UDAA Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 55:41,7 5:34 +15:21.68
37. 5960 DR Danis Razvan 1986 Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 55:50,4 5:35 +15:30.30
38. 5751 PB Peter Belko 1975 · Halič Muži 50 – 59 rokov (1975 a 1966) M – C 55:52,3 5:35 +14:22.98
39. 5007 KR Karol Rádi 1986 · nezaradený Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 56:19,6 5:37 +15:59.52
40. 5956 DP Diego Pozuelo Ibañez 1992 · BZVII Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 56:31,8 5:39 +16:11.70
41. 5932 AB Alejandro Baqueiro Bouzada 2001 · BZV|| Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 56:31,8 5:39 +16:11.70
42. 5929 RG Ramón García Gonzalo 1995 · BZVII Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 56:31,8 5:39 +16:11.71
43. 5872 FJ Francisco Jesús Parrales Velasco 1996 · Sevilla Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 57:12,7 5:43 +16:52.68
44. 5892 ÁA Ángel Allegue Fernández 2003 · SP CAVALRY Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 57:12,8 5:43 +16:52.75
45. 5858 DP Danica Prepelicová 1982 · Lučenec Ženy 40 – 49 rokov (1985 – 1976) Ž – F 57:41,2 5:46
46. 5911 VB Vincent Bojtos 1989 · Kamenné Kosihy Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 57:45,5 5:46 +17:25.47
47. 5993 JO Ján Očovai 1959 Muži 60 a viacroční (1965 a skôr) M - D 57:46,1 5:46 +6:43.52
48. 5921 PK Peter Kozár 1963 · Dolné Plachtince Muži 60 a viacroční (1965 a skôr) M - D 57:57,7 5:47 +6:55.09
49. 5962 DD Daniel Dlužanský 1990 Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 58:10,0 5:49 +17:49.98
50. 6003 OP Oliver Pinera 1977 Muži 40 – 49 rokov (1985 – 1976) M – B 58:17,3 5:49 +13:46.15
51. 5873 CY Carlos Yagüe 1994 · SP CAVALRY Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 58:54,3 5:53 +18:34.25
52. 5947 DV Diego Vázquez Portas 1981 · Pontevedra Muži 40 – 49 rokov (1985 – 1976) M – B 59:29,7 5:56 +14:58.60
53. 5855 JF Javier Fernández Bailón 1996 · Zaragoza Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 59:33,7 5:57 +19:13.61
54. 5119 II Ivana Ivanová 1981 · Tekovské Nemce Ženy 40 – 49 rokov (1985 – 1976) Ž – F 59:43,2 5:58 +2:02.06
55. 6002 JR Jesus Redondo 1974 Muži 50 – 59 rokov (1975 a 1966) M – C 1:00:28,7 6:02 +18:59.41
56. 5940 JC Julio Cesar Domínguez Durán 1976 · Cia Manto Muži 40 – 49 rokov (1985 – 1976) M – B 1:00:42,7 6:04 +16:11.63
57. 5964 MB Marek Banuch 1989 Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 1:00:59,8 6:05 +20:39.73
58. 5839 ĽG Ľubomír Gutten 1973 · Senohrad Muži 50 – 59 rokov (1975 a 1966) M – C 1:01:06,3 6:06 +19:37.01
59. 5632 LV Lukáš Venclík 1977 · Športujeme spolu Muži 40 – 49 rokov (1985 – 1976) M – B 1:01:06,8 6:06 +16:35.67
60. 5832 FP František Pastor 1985 · Muai Thai Muži 40 – 49 rokov (1985 – 1976) M – B 1:01:07,3 6:06 +16:36.19
61. 5991 LZ Lýdia Zošiaková 1977 Ženy 40 – 49 rokov (1985 – 1976) Ž – F 1:01:07,5 6:06 +3:26.33
62. 5032 VB Veronika Bednárová 1994 · Dolná Strehová Ženy 18 – 39 rokov (2007 – 1986) Ž – E 1:01:11,4 6:07
63. 5998 LF Luis Fernández Gómez 1995 Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 1:01:52,5 6:11 +21:32.41
64. 5999 MG Miguel Gomez Rivandeneira 1994 Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 1:01:52,5 6:11 +21:32.41
65. 5902 DJ Dominik Janošovič 1990 · Jablonec Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 1:03:30,9 6:21 +23:10.79
66. 5136 IG Ivan György 1972 · Bežci VK Muži 50 – 59 rokov (1975 a 1966) M – C 1:04:31,8 6:27 +23:02.43
67. 5008 EŠ Eva Šalamúnová 1988 · NOVKA RUNNERS Ženy 18 – 39 rokov (2007 – 1986) Ž – E 1:04:38,3 6:27
68. 6000 JL Jorge Lacort 1978 Muži 40 – 49 rokov (1985 – 1976) M – B 1:04:40,4 6:28 +20:09.26
69. 5758 RB Róbert Bargel 1987 · Diamond Team Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 1:04:53,8 6:29 +24:33.73
70. 5933 CG Cristina Gómez Gomez 1989 · UDAA Ženy 18 – 39 rokov (2007 – 1986) Ž – E 1:04:59,0 6:29
71. 6001 IC Irene Cervantes 1982 Ženy 40 – 49 rokov (1985 – 1976) Ž – F 1:05:13,0 6:31 +7:31.83
72. 5997 MG Manuel Garcia Moleria 1994 Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 1:06:11,9 6:37 +25:51.87
73. 5934 MG Mónica González Álvarez 1994 · UDAA Ženy 18 – 39 rokov (2007 – 1986) Ž – E 1:06:12,1 6:37
74. 5968 JS Jozef Sekereš 1956 Muži 60 a viacroční (1965 a skôr) M - D 1:06:17,2 6:37 +15:14.56
75. 5982 JC Jesus Castellano 1972 Muži 50 – 59 rokov (1975 a 1966) M – C 1:06:20,6 6:38 +24:51.30
76. 5887 MR Marcos Rivas Domínguez 1986 · SP CAVALRY Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 1:07:16,7 6:43 +26:56.59
77. 5577 JB Jana Beláková 1967 · Jana Beláková Ženy 50 a viacročné (1975 a skôr) Ž - G 1:07:53,0 6:47
78. 5089 LJ Ladislav Jakab 1975 · Čebovce Muži 50 – 59 rokov (1975 a 1966) M – C 1:08:19,1 6:49 +26:49.77
79. 5946 AD Alejandro Diaz Martinez 1990 · Cia Manto Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 1:08:23,4 6:50 +28:03.35
80. 5943 JS Juan Soto Ferrer 1993 · Cia Manto Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 1:08:23,5 6:50 +28:03.42
81. 6004 GA Gabriel Arteche 1988 Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 1:08:43,6 6:52 +28:23.51
82. 5004 LK Lenka Kohútová 1987 · Bzovík Ženy 18 – 39 rokov (2007 – 1986) Ž – E 1:08:44,5 6:52
83. 5881 ML Miro Liska 1981 · Lucenec Ženy 40 – 49 rokov (1985 – 1976) Ž – F 1:11:12,2 7:07 +13:31.04
84. 5924 KS Katarina Strmenova 1975 · Bežci Poltár Ženy 50 a viacročné (1975 a skôr) Ž - G 1:12:11,3 7:13 +4:18.31
85. 5589 AN Anna Nikolová 1956 · BK Slávia Veľký Krtíš Ženy 50 a viacročné (1975 a skôr) Ž - G 1:12:47,1 7:16 +4:54.07
86. 5762 MK Martina Kulichová 1975 · Veľký Krtíš Ženy 50 a viacročné (1975 a skôr) Ž - G 1:12:52,0 7:17 +4:58.97
87. 6005 VG Victor Ganqose 1974 Muži 50 – 59 rokov (1975 a 1966) M – C 1:13:38,2 7:21 +32:08.88
88. 6007 OM Oscar Muňoz 1978 Muži 40 – 49 rokov (1985 – 1976) M – B 1:13:39,0 7:21 +29:07.87
89. 5923 BV Branislav Vlha 1964 · Martin Muži 60 a viacroční (1965 a skôr) M - D 1:17:14,5 7:43 +26:11.86
90. 5922 MR Marián Roško 1969 · Žralok Muži 50 – 59 rokov (1975 a 1966) M – C 1:18:34,8 7:51 +37:05.46
91. 5759 KM Kristián Mikuš 1999 · Veľký Krtíš Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 1:19:27,1 7:56 +39:07.08
92. 5995 JT Jan Tutaj 1967 Muži 50 – 59 rokov (1975 a 1966) M – C 1:19:29,0 7:56 +37:59.64
93. 5817 NM Natália Mikušová 2000 · Veľký Krtíš Ženy 18 – 39 rokov (2007 – 1986) Ž – E 1:19:38,6 7:57
94. 5818 AM Aneta Mikušová 1979 · Veľký Krtíš Ženy 40 – 49 rokov (1985 – 1976) Ž – F 1:20:14,6 8:01 +22:33.46
95. 5268 MA Miroslav Apjár 1964 · Lučenec Muži 60 a viacroční (1965 a skôr) M - D 1:21:15,7 8:07 +30:13.10
96. 5856 IČ Iveta Čákovská 1963 · Bežci Poltár Ženy 50 a viacročné (1975 a skôr) Ž - G 1:29:21,3 8:56 +21:28.34
— 5996 JD Jan Dementer 1943 Muži 60 a viacroční (1965 a skôr) M - D 56:19,9 5:37
— 5608 IŠ Igor Šalko 1965 · Poniky Muži 60 a viacroční (1965 a skôr) M - D —