sportovci.sk
Prihlásiť sa
Por. Č. Pretekár Kategória Čas Odstup
1. 2044 RB Rudolf Butko 2004 · BlownGasketGarage 1a-šlapacie do 50cm3 15,23
2. 2108 PC Patrick Christian Orth 2001 · Babetta Club Bratislava 1a-šlapacie do 50cm3 15,89 0,66
3. 2082 NK Nicolas Kišoň 2003 · Pezinok 1a-šlapacie do 50cm3 16,09 0,86
4. 2040 NK Nicolas Karas 2011 · Bernolákovo 1a-šlapacie do 50cm3 16,53 1,30
5. 2118 JU Jaroslav Uherík 1978 · BBC racing team 1a-šlapacie do 50cm3 16,83 1,60
6. 2085 DO Dominik Obložinský 1996 · Babetta Club Bratislava 1a-šlapacie do 50cm3 17,70 2,47
7. 2093 KN Kristofer Nagy 2006 · BlownGasketGarage 1a-šlapacie do 50cm3 17,82 2,59
8. 2012 MA Miriam Ambrova 1981 · PGP 1a-šlapacie do 50cm3 18,22 2,98
9. 2060 PM Peter Milan 2012 · CitronGarage 1a-šlapacie do 50cm3 18,56 3,33
10. 2026 TT Tomáš Tahotný 2009 · ZŠ Javorova alej 1, Chorvátsky Grob 1a-šlapacie do 50cm3 18,61 3,38
11. 2050 AV Adrian Vavro 1973 · Black Brew Riders 1a-šlapacie do 50cm3 19,01 3,78
12. 2037 NF Noel Fülöp 2012 · Nová Dedinka 1a-šlapacie do 50cm3 19,05 3,81
13. 2115 JM Jozef Múčka 2011 · Bernolákovo 1a-šlapacie do 50cm3 19,62 4,39
14. 2042 PH Peter Hanic 2009 · Senec 1a-šlapacie do 50cm3 20,39 5,16
15. 2096 AP Alex Pochyba 2007 · Bernolákovo 1a-šlapacie do 50cm3 20,53 5,30
16. 2076 FK Filip Komada 2007 · Bernolákovo 1a-šlapacie do 50cm3 20,55 5,31
17. 2063 OO Oliver Olvecky 2010 · Bernolákovo 1a-šlapacie do 50cm3 20,62 5,39
18. 2069 LS Lukáš Selecký 2010 · Bernolákovo 1a-šlapacie do 50cm3 20,66 5,43
19. 2091 MF Marko Fillo 2009 · Bernolákovo 1a-šlapacie do 50cm3 20,82 5,59
20. 2039 MM Michal Martišek 2010 · Zš Milana Rastislava Štefánika 1a-šlapacie do 50cm3 20,90 5,67
21. 2078 PZ Petra Ziackova 1991 · Bratislava 1a-šlapacie do 50cm3 20,90 5,67
22. 2079 TK Tomáš Kollár 2003 · BlownGasketGarage 1a-šlapacie do 50cm3 21,19 5,95
23. 2067 ZC Zoltán Csadi 1987 · Velká Maca 1a-šlapacie do 50cm3 21,19 5,96
24. 2038 DF Denis Faktor 2013 · Bernolákovo 1a-šlapacie do 50cm3 21,24 6,01
25. 2062 RO Roman Olvecky 1972 · Bernolákovo 1a-šlapacie do 50cm3 21,29 6,06
26. 2099 AN András Nagy 2010 · Horný Bar 1a-šlapacie do 50cm3 21,31 6,08
27. 2075 PK Pavol Kanka 2003 · Viničné 1a-šlapacie do 50cm3 21,56 6,32
28. 2046 GN Gabriel Nagy 2003 · BlownGasketGarage 1a-šlapacie do 50cm3 21,71 6,48
29. 2059 FB Filip Benčič 2007 · Horiace ovce 1a-šlapacie do 50cm3 21,83 6,59
30. 2014 FG Fetije Grebečiova 1992 · PGP 1a-šlapacie do 50cm3 21,86 6,62
31. 2056 HN Hugo Nágel 1985 · Black Brew Riders 1a-šlapacie do 50cm3 21,92 6,68
32. 2015 ZH Zuzana Huckova 1976 · PGP 1a-šlapacie do 50cm3 22,08 6,85
33. 2094 MK Matej Kumpán 1985 · Black Brew Riders 1a-šlapacie do 50cm3 22,36 7,13
34. 2088 AČ Adam Čivre 2009 · Stredná odborná škola technológie a remesiel 1a-šlapacie do 50cm3 22,46 7,23
35. 2047 AB Andrej Budaj 1988 · Bernolákovo 1a-šlapacie do 50cm3 22,64 7,40
36. 2084 PB Pavol Bučan 2010 · Senec 1a-šlapacie do 50cm3 23,59 8,36
37. 2137 OB Oliver Brnický 2007 · Bratislava 1a-šlapacie do 50cm3 24,57 9,34
38. 2117 ET Elias Timek 2008 · Bratislava - Rača 1a-šlapacie do 50cm3 24,70 9,47
39. 2111 BB Boris Botka 2002 · Hrubá Borša 1a-šlapacie do 50cm3 28,32 13,09