sportovci.sk
Prihlásiť sa
Por. Č. Pretekár Kategória Čas Odstup
1. 2135 FG Filip Grebeči Bernolákovo 1:53,93 45.1
2. 2086 MB Michal Bariny GARAGE Bariny 1:52,44 45.8 0,27
3. 2059 FB Filip Benčič Horiace ovce 2:48,08 31,09 0,32
4. 2053 JU Jaroslav Uherík Bratislava 2:00,33 43.5 0,35
5. 2054 TH Tomáš Horváth VUT 2:33,23 33,83 0,59
6. 2021 TP Tomáš Pavličko Bratislava 2:04,05 41,67 0,63
7. 2124 MB Martin Belko Blatné 3:50,48 23,00 0,71
8. 2126 VS Václav Sobolič Jakubov 2:00,20 42,23 0,73
9. 2121 Timotej Štrba Bratislava 1:49,89 48.0 0,82
10. 2071 TV Tibor Vrbovský PC Svet 2:03,53 29,01 0,91
11. 2098 Roman Čelko LR_Tune 1:51,86 47.0 0,93
12. 2042 PH Peter Hanic Senec 2:53,91 30,36 0,99
13. 2003 MH Marek Hambalek PGP 2:08,44 36,87 0,99
14. 2029 JH Jaroslav Hečko Plavecký Mikuláš 1:52,88 45.2 1,03
15. 2090 PS Pavol Silard Silard Racing Team 1:45,76 48.0 1,18
16. 2095 MB Michal Blaško Trenčín 2:06,26 40,48 1,26
17. 2052 JU Jaroslav Uherík BBC racing team 2:02,39 41,81 1,35
18. 2061 VV Vladimir Vallo Bernolákovo 2:24,28 35,95 1,43
19. 2046 GN Gabriel Nagy BlownGasketGarage 2:39,59 33.0 1,44
20. 2037 NF Noel Fülöp Nová Dedinka 2:47,49 31,36 1,55
21. 2083 PB Pavol Bučan Senec 2:30,43 35,03 1,56
22. 2136 AB Andrej Branický Bernolákovo 2:02,14 42,52 1,56
23. 2011 FV František Višvader Bernolákovo 1:58,04 44,13 1,57
24. 2056 HN Hugo Nágel Black Brew Riders 3:03,42 28,67 1,60
25. 2104 Roman Šutka Bernolákovo 2:05,04 41,41 1,60
26. 2116 FK Filip Kandráč Bernolákovo 1:52,59 46.6 1,61
27. 2112 SR Stanislav Režo Bratislava 2:11,90 38,97 1,63
28. 2113 MJ Marián Juriš Pezinok 1:51,60 44.6 1,68
29. 2009 FK Filip Kandráč PGP 1:57,18 44,17 1,71
30. 2089 MS Michal Siloš Veľký Biel 2:13,21 32,90 2,06
31. 2006 DK David Kandrac PGP 1:56,87 43,78 2,12
32. 2131 MP Miroslav Pochyba Bernolákovo 2:07,77 40,17 2,15
33. 2105 MK Marián Klčo Dedkova Banda 1:56,06 44.7 2,17
34. 2082 NK Nicolas Kišoň Pezinok 2:32,16 34.6 2,20
35. 2028 EB Ernest Bocán Bratislava 1:49,31 46.5 2,22
36. 2084 PB Pavol Bučan Senec 2:47,08 31,08 2,27
37. 2023 HT Hugo Toma Bernolákovo 2:24,21 36,70 2,29
38. 2064 DF Daniel Forgáč FORGY.eu 2:04,94 41,08 2,38
39. 2134 Branislav Škrabák Prievaly 233 2:04,02 41,79 2,39
40. 2004 Richard Čajkovic PGP 1:54,83 44,02 2,41
41. 2031 JH Jaroslav Hečko Plavecký Mikuláš 2:01,56 42,88 2,43
42. 2138 MP Marek Palovčík Bernolákovo 2:14,34 38,78 2,43
43. 2010 FV František Višvader Bernolákovo 1:56,97 44.4 2,55
44. 2026 TT Tomáš Tahotný ZŠ Javorova alej 1, Chorvátsky Grob 2:49,65 30,40 2,60
45. 2041 IK Igor Kropáč Jawa Jarovce 1:52,33 43.8 2,63
46. 2058 VB Vladimír Benčič Horiace ovce 2:05,95 40,73 2,93
47. 2070 MS Miroslav Selecký Horiace ovce 2:15,56 38,23 3,03
48. 2119 AK Adam Komada Stupava 2:01,04 41,89 3,10
49. 2087 MB Michal Bariny GARAGE Bariny 2:16,14 37,38 3,14
50. 2122 Pavol Červenka Hrubá Borša 2:45,08 31,28 3,26
51. 2072 TB Tomáš Bučan Čataj 2:25,18 31,82 3,29
52. 2015 ZH Zuzana Huckova PGP 2:57,00 29,27 3,46
53. 2038 DF Denis Faktor Bernolákovo 2:42,51 31,41 3,49
54. 2092 BC Branislav Chaláni Ivanka pri Dunaji 1:52,50 45.1 3,54
55. 2055 DL Dusan Lesko Ivanka pri Dunaji 2:25,18 36,21 3,56
56. 2133 PM Patrik Múčka Bernolákovo 2:21,91 36,47 3,59
57. 2117 ET Elias Timek Bratislava - Rača 2:40,19 32.4 3,61
58. 2094 MK Matej Kumpán Black Brew Riders 2:39,01 32.9 3,62
59. 2130 DG Drahomír Grendár Bernolákovo 2:36,50 33.5 3,63
60. 2016 JK Jiří Kozák Veteranklub Pardubice 1:57,57 40,65 3,74
61. 2001 KA Karol Achberger PGP 1:55,75 44,15 3,84
62. 2068 ML Marcel Liedl Slovakia Karting Club 2:10,83 39,62 3,85
63. 2035 ML Miroslav Lípa Nová Dedinka 1:56,15 44.4 3,91
64. 2075 PK Pavol Kanka Viničné 2:54,97 29,88 3,96
65. 2125 PS Peter Sedlárik Ivanka pri Dunaji 2:06,07 39,76 4,02
66. 2005 JF Juraj Filipovic PGP 2:09,35 39,41 4,03
67. 2137 OB Oliver Brnický Bratislava 2:46,88 31,55 4,12
68. 2040 NK Nicolas Karas Bernolákovo 2:19,07 37.6 4,24
69. 2007 DM David Macháček PGP 1:58,73 41,40 4,69
70. 2123 Anton Červeň Nedanovce 2:23,89 36,47 4,73
71. 2057 SC Sebastián Chmelár Dedkova Banda 1:53,53 45.1 4,78
72. 2109 PC Patrick Christian Orth Babetta Club Bratislava 2:04,43 41,44 4,97
73. 2033 MK Matúš Kajánek Official JawaClub Slovensko 1:48,07 47.3 5,20
74. 2115 JM Jozef Múčka Bernolákovo 2:45,11 31,10 5,33
75. 2081 MK Marián Klčo Dedkova Banda 1:57,58 41,05 5,56
76. 2050 AV Adrian Vavro Black Brew Riders 2:35,07 33.0 5,83
77. 2039 MM Michal Martišek Zš Milana Rastislava Štefánika 2:52,65 29,88 5,99
78. 2063 OO Oliver Olvecky Bernolákovo 3:19,70 25,33 6,17
79. 2069 LS Lukáš Selecký Bernolákovo 2:48,03 30,33 6,18
80. 2044 RB Rudolf Butko BlownGasketGarage 2:16,93 37.6 6,26
81. 2108 PC Patrick Christian Orth Babetta Club Bratislava 2:15,62 37.5 6,79
82. 2013 NM Nikola Machčkova PGP 3:12,99 26,96 6,89
83. 2106 LK Lukáš Kostolný LR_Tune 1:50,05 45.1 6,95
84. 2043 PH Peter Hanic Bernolákovo 2:15,98 37,84 7,19
85. 2127 Miroslav Štaffen Jakubov 2:09,60 40,03 7,23
86. 2132 MK Matej Kovač Bernolákovo 2:03,36 42,39 7,26
87. 2073 MM Martin Mezian Veľký Biel 2:28,40 35,19 7,32
88. 2096 AP Alex Pochyba Bernolákovo 3:10,55 27,17 7,44
89. 2067 ZC Zoltán Csadi Velká Maca 2:49,20 30,21 7,73
90. 2107 QC Quido Cích Babetta Club Bratislava 2:37,51 33,09 7,80
91. 2032 MD Michael Dudek Bratislava 2:24,75 34,31 8,29
92. 2091 MF Marko Fillo Bernolákovo 3:18,79 25,30 8,47
93. 2012 MA Miriam Ambrova PGP 3:11,30 25,91 8,47
94. 2014 FG Fetije Grebečiova PGP 3:13,76 26,39 9,84
95. 2060 PM Peter Milan CitronGarage 2:43,55 31,01 10,24
96. 2065 RP Raimund Pithan Wilfleinsdorf 2:20,34 34,29 10,29
97. 2066 HM Heinz Müller Hainburg 2:50,08 30,40 10,36
98. 2077 SH Silvia Halamičková Black Brew Riders 2:48,88 30,30 10,73
99. 2020 MH Michal Hadvig Nová Dedinka 2:42,45 31,32 11,93
100. 2088 Adam Čivre Stredná odborná škola technológie a remesiel 2:43,98 29,52 12,06
101. 2076 FK Filip Komada Bernolákovo 2:54,20 29,49 12,28
102. 2051 MM Matias Mede Bratislava 3:22,86 25,51 12,79
103. 2062 RO Roman Olvecky Bernolákovo 3:28,43 24,35 13,35
104. 2078 PZ Petra Ziackova Bratislava 2:51,57 29,05 15,43
105. 2097 MJ Milan Jakubík BRATISLAVA - PETRŽALKA 2:39,55 31,80 15,58
106. 2085 DO Dominik Obložinský Babetta Club Bratislava 2:44,52 30,25 15,84
107. 2027 JH Jaroslav Hadvig Ivanka pri Dunaji 3:29,47 24,57 16,09
108. 2111 BB Boris Botka Hrubá Borša 3:28,71 24,33 16,29
109. 2103 JM Juraj Marko aGa racing 2:53,85 29,46 17,53
110. 2074 SM Sebastián Matús Bratislava 2:44,53 30,60 20,67
111. 2114 ZK Zdeno Klas Bernolákovo 2:36,60 31,55 21,75
112. 2129 MK Matej Kovač Bernolákovo 2:28,54 32,47 25,87
113. 2120 LB Lukáš Brieška Bernolákovo 4:25,09 18,60 31,96
114. 2047 AB Andrej Budaj Bernolákovo 2:59,55 25,51 37,56
115. 2080 KK Karolína Klčová Dedkova Banda 2:35,63 30,89 38,97
116. 2118 JU Jaroslav Uherík BBC racing team 2:40,45 27,20 49,41
117. 2128 JS Jozef Stacho Bernolákovo 3:41,03 19,52 1:38,04
118. 2102 RW Rudolf Wolf Jawa Jarovce 2:34,54 25,42 2:30,33