sportovci.sk
Prihlásiť sa

vysledky stafety + rozpis

Beh 18. mája 2025 63 pretekárov
Por. Č. Pretekár Kategória Čas Odstup
9621 MS Milan Sivák 1996 · PVE-7 12:53,34
9693 Jakub Šedivý 1992 13:12,55
9521 NH Norbert Hegyiml. 2003 · P3L-441 13:51,98 +58,6
9691 VH Vladimír Hyránek 1979 · P3L-621 14:18,36 +1:25,0
9672 TV Tomáš Voltemar 1991 · P1M-94 14:29,02
9553 BJ Bartolomej Jakubík 1998 · PVE-1 14:42,20 +1:29,6
9531 MP Matúš Pös 1997 · PVE-1 15:03,17 +2:09,8
9673 EB Eduard Berčák 1990 15:04,84 +1:52,2
9592 TV Tomáš Vice 1991 15:18,55 +49,5
9533 MV Michal Vico 1997 · PVE-1 15:23,34 +2:10,7
9523 VH Viktória Hegyiová 2003 15:28,19 +2:15,6
9633 Marek Škrobák 1990 · P3M-516 16:25,54 +3:12,9
9631 JP Jozef Palic 1988 · P1M-953 16:34,08 +3:40,7
9543 TR Tomas Ryjacek 1983 · PVE-1 16:34,46 +3:21,9
9632 SM Samuel Maňák 2001 · P1M-951 16:46,81 +2:17,7
9591 JB Jozef Budinský 1997 16:48,70 +3:55,3
9522 NH Norbert Hegyi 1974 · PCB-13 17:00,17 +2:31,1
9593 FT Filip Takács 1995 17:03,10 +3:50,5
9671 AB Andrej Berčák 1987 · P1M-94 17:06,53 +4:13,1
9532 EC Erik Chovančák 1996 · PVE-1 17:10,85 +2:41,8
9712 PH Pavlína Hujsová 1990 · FBI 17:17,69 +2:48,6
9663 TB Tomáš Bošiak 1983 · PLW-4 17:23,42 +4:10,8
9563 DM Dušan Mrázek 1980 · P1K 22 17:33,76 +4:21,2
9652 AK Alexander Kapišinský 1978 · PQA-7 17:35,38 +3:06,3
9681 DM Diana Martinovič 1989 · PG 17:52,80 +4:59,4
9613 MM Martin Macik 1990 · FIP 18:06,54 +4:53,9
9541 MR Martin Rompf 1991 · PVE-1 18:11,04 +5:17,7
9511 PK Peter Kollár 1971 · P3M-516 18:15,90 +5:22,5
9542 PH Pali Hrica 1987 · PVE-1 18:24,68 +3:55,6
9583 PV Paulína Viceová 1992 18:30,05 +5:17,5
9513 PH Petra Hajdinová 1994 18:35,52 +5:22,9
9662 AB Alexandra Bošiaková 1987 18:37,86 +4:08,8
9692 IM Irena Macáková 1970 18:44,18 +4:15,1
9551 MM Matúš Marko 1989 · PVE-1 18:44,56 +5:51,2
9561 AH Alena Hanáková 1983 18:46,41 +5:53,0
9573 VP Vladimír Polák 1994 · PLD-42 18:52,37 +5:39,8
9711 FP František Pitko 1979 18:55,23 +6:01,8
9653 AH Alexander Holík 1985 · PQA-7 18:58,22 +5:45,6
9611 LK Lubica Kristelova 1979 · FIS 19:07,65 +6:14,3
9572 PK Peter Krivda 1982 · PLD-41 19:22,29 +4:53,2
9581 EE Eva Eliášová 1995 19:23,91 +6:30,5
9622 RF Radoslav Fráner 1988 · PVE-7 19:27,04 +4:58,0
9701 MT Michal Tímár 1988 · PG 20:03,72 +7:10,3
9661 ML Martin Lang 1982 · PQK-2 20:07,82 +7:14,4
9651 Anna Škrovanová 1982 · PQA-7 20:26,30 +7:32,9
9702 WK Wolfram Kirchert 1969 · P 20:27,21 +5:58,1
9703 PS Peter Schaefer 1964 · PQ 20:32,02 +7:19,4
9682 AO Agnieszka Olenderek 1971 · F 20:41,23 +6:12,2
9562 MM Michal Monoši 1978 20:42,88 +6:13,8
9642 PC Petra Chovancová 1987 20:44,98 +6:15,9
9623 TH Timotej Hubek 2003 · PVE-7 20:47,80 +7:35,2
9641 LV Lea Vitkovská 1984 20:51,12 +7:57,7
9582 VB Veronika Budinská 1997 21:03,07 +6:34,0
9612 MC Miriam Camajova 1974 · FIP 21:03,85 +6:34,8
9683 ZP Zuzka Pažitná 1975 · PG 22:14,56 +9:02,0
9552 MH Marek Horník 1996 · PVE-1 22:20,88 +7:51,8
9571 AJ Adam Jozek 1992 · PLD-42 22:30,20 +9:36,8
9643 JC Ján Chovanec 1988 22:36,36 +9:23,8
9713 PK Patrik Koba 1990 · FBI 23:46,63 +10:34,0
9512 BC Barbora Culinková 1992 26:14,87 +11:45,8
9602 AD Aleš Doležal 1980 · PPM-3
9601 JK Janka Kozárová 1973 · PA
9603 SH Svea Harčárová 2001