sportovci.sk
Prihlásiť sa

Vysledky Celkom

Beh 18. mája 2025 812 pretekárov
Por. Č. Pretekár Kategória Čas Odstup
155 PP Paľko Pelikán QLF-V cieli: 92 1:01,6 5:08
69 BI Barbora Iršová VOLKSWAGEN GROUP SERVICES, s. r. o. QLF-V cieli: 95 1:02,2 5:11
208 OT Oliverko Tarča QLF-V cieli: 92 1:03,4 5:17 +1,82
10 FB Filip Balco VW GS QLF-V cieli: 92 1:04,5 5:22 +2,95
70 MI Michaela Iršová VOLKSWAGEN GROUP SERVICES, s. r. o. QLF-V cieli: 95 1:04,7 5:23 +2,44
97 DK Dominik Kollár QLF-V cieli: 92 1:06,3 5:31 +4,72
236 TT Tobias Tóth Bratislava QLF-V cieli: 92 1:07,6 5:38 +6,06
197 Danko Šiket QLF-V cieli: 92 1:08,8 5:44 +7,24
124 JM Jozef Melichár Ml. QLF-V cieli: 92 1:09,9 5:49 +8,36
141 AN Adam Neovesky QLF-V cieli: 92 1:10,1 5:50 +8,48
168 ZP Zuzana Pitková QLF-V cieli: 95 1:10,9 5:54 +8,65
112 JM Jakub Madarász VW GS QLF-V cieli: 92 1:11,0 5:55 +9,41
194 KS Klára Spišáková QLF-V cieli: 95 1:11,1 5:55 +8,89
60 MH Michal Horváth QLF-V cieli: 92 1:11,2 5:56 +9,60
68 JC Jakub Chropúvka QLF-V cieli: 92 1:11,8 5:59 +10,24
80 J Janko QLF-V cieli: 92 1:12,4 6:02 +10,80
142 JN Jakub Neovesky QLF-V cieli: 92 1:12,6 6:03 +11,00
169 NP Noe Pitoňak QLF-V cieli: 92 1:13,3 6:06 +11,70
1 AA Alex Abel QLF-V cieli: 92 1:14,2 6:11 +12,62
86 IK Isabellka Kalankova QLF-V cieli: 95 1:15,8 6:19 +13,60
226 V Vivienka QLF-V cieli: 95 1:16,7 6:23 +14,53
191 NS Nikola Smerigová QLF-V cieli: 95 1:17,1 6:25 +14,93
96 NK Nico Kiss Special Stars QLF-V cieli: 92 1:19,1 6:35 +17,51
110 DM Dominik Macik QLF-V cieli: 92 1:19,3 6:36 +17,69
183 SS Sianka Schrammova SF QLF-V cieli: 95 1:19,3 6:36 +17,04
139 TM Terezka Múčková QLF-V cieli: 95 1:19,4 6:37 +17,16
192 VS Veronika Smolková QLF-V cieli: 95 1:19,5 6:37 +17,27
199 Diana Šingliar QLF-V cieli: 95 1:19,7 6:38 +17,53
198 Hanka Šiket QLF-V cieli: 95 1:19,9 6:39 +17,71
172 ZR Zuzana Rodáková PGK QLF-V cieli: 95 1:20,2 6:41 +17,96
207 AT Adamko Tarča QLF-V cieli: 92 1:21,5 6:47 +19,91
18 BB Bernard Berezňák QLF-V cieli: 92 1:21,6 6:48 +20,01
171 SR Simona Rodáková PGK QLF-V cieli: 95 1:21,8 6:49 +19,62
143 NO Natália Olšovská QLF-V cieli: 95 1:22,1 6:50 +19,85
105 LL Linda Lehoczka Linda Lehoczka QLF-V cieli: 95 1:22,8 6:54 +20,61
67 RC Rafael Chávez QLF-V cieli: 92 1:23,1 6:55 +21,49
190 PS Peter Smeriga QLF-V cieli: 92 1:23,2 6:56 +21,63
25 LB Laura Bóriková QLF-V cieli: 95 1:23,4 6:57 +21,22
71 SI Sofia Ivančo QLF-V cieli: 95 1:23,5 6:57 +21,33
74 LM Liam Michal Jakubov QLF-V cieli: 92 1:23,6 6:58 +22,03
106 RL Richard Lechman QLF-V cieli: 92 1:24,5 7:02 +22,89
225 NV Nikolett Világosi QLF-V cieli: 95 1:25,1 7:05 +22,92
108 OL Olívia Levkaničová QLF-V cieli: 95 1:25,4 7:07 +23,17
73 JJ Jana Jakubíková QLF-V cieli: 95 1:26,5 7:12 +24,25
72 AJ Anička Jakubíková QLF-V cieli: 95 1:26,7 7:13 +24,52
11 VB Viktoria Balcova VW GS QLF-V cieli: 95 1:26,7 7:13 +24,53
15 DB Dáška Baracková QLF-V cieli: 95 1:27,0 7:15 +24,76
13 NB Natália Balogová QLF-V cieli: 95 1:27,2 7:16 +24,97
104 SK Sofia Kytková QLF-V cieli: 95 1:27,8 7:19 +25,63
37 LC Lukáš Cvíčela QLF-V cieli: 92 1:27,9 7:19 +26,33
50 HG Hanka Grlická QLF-V cieli: 95 1:29,0 7:25 +26,82
116 GM Grétka Malejčíková QLF-V cieli: 95 1:29,5 7:27 +27,26
170 GP Gregor Polak FCV QLF-V cieli: 92 1:29,8 7:29 +28,22
153 EP Eduard Pápay QLF-V cieli: 92 1:30,8 7:34 +29,19
75 LM Layla Maria Jakubova QLF-V cieli: 95 1:31,5 7:37 +29,33
154 PP Pavlína Pavlačková QLF-V cieli: 95 1:31,6 7:37 +29,34
215 AT Adriana Tkáčová QLF-V cieli: 95 1:33,3 7:46 +31,09
29 AC Anna Cafíková QLF-V cieli: 95 1:33,8 7:49 +31,56
19 IB Ina Berezňáková QLF-V cieli: 95 1:34,8 7:54 +32,62
127 JM Jakub Mesiarik QLF-V cieli: 92 1:35,4 7:57 +33,84
117 MM Mia Marcišiak QLF-V cieli: 95 1:35,7 7:58 +33,49
128 MM Matej Mesiarik QLF-V cieli: 92 1:35,8 7:59 +34,25
122 SM Salay Mathias QLF-V cieli: 92 1:36,3 8:01 +34,73
152 DP Diana Pankuchová QLF-V cieli: 95 1:37,0 8:05 +34,83
176 VS Veronika Salayova QLF-V cieli: 95 1:38,0 8:10 +35,81
65 NC Nikol Chávez QLF-V cieli: 92 1:38,7 8:13 +37,15
162 JP Júlia Piesecká QLF-V cieli: 95 1:39,2 8:16 +37,00
14 TB Tobiáš Baracka QLF-V cieli: 92 1:39,2 8:16 +37,61
66 NC Nikolas Chávez QLF-V cieli: 92 1:40,5 8:22 +38,97
109 JL Jakub Lipovský QLF-V cieli: 92 1:41,3 8:26 +39,75
221 JV Jakub Vávra QLF-V cieli: 92 1:42,7 8:33 +41,15
144 MO Martin Olšovský QLF-V cieli: 92 1:42,9 8:34 +41,35
229 LV Lukáš Vrabeľ QLF-V cieli: 92 1:43,1 8:35 +41,53
24 KB Kristína Bóriková QLF-V cieli: 95 1:43,9 8:39 +41,69
118 GM Gregor Martinovič QLF-V cieli: 92 1:45,2 8:46 +43,67
123 ZM Zuzana Matoková PGK QLF-V cieli: 95 1:45,7 8:48 +43,47
45 MG Miško Garai QLF-V cieli: 92 1:45,8 8:49 +44,24
90 PK Perla Kankulova QLF-V cieli: 95 1:45,8 8:49 +43,63
219 MV Martin Valek Jr QLF-V cieli: 92 1:46,2 8:51 +44,62
173 JR Julinka Rudášová QLF-V cieli: 95 1:47,4 8:57 +45,17
115 IM Ivana Malejcikova QLF-V cieli: 95 1:47,7 8:58 +45,46
89 MK Matteo Kankula QLF-V cieli: 92 1:47,8 8:59 +46,23
227 SV Samko Voštinár P2K-51 QLF-V cieli: 92 1:48,1 9:00 +46,54
174 PR Paulínka Rudášová QLF-V cieli: 95 1:49,3 9:06 +47,06
129 LM Luca Mihálik QLF-V cieli: 95 1:49,6 9:08 +47,39
163 ĽP Ľudovít Piesecký QLF-V cieli: 92 1:50,3 9:11 +48,71
22 LB Linda Bianchi QLF-V cieli: 95 1:50,7 9:13 +48,45
53 OH Olívia Halmová QLF-V cieli: 95 1:51,6 9:18 +49,42
40 SD Sofinka Demkova QLF-V cieli: 95 1:51,9 9:19 +49,73
51 MH Martin Hajdin QLF-V cieli: 92 1:52,0 9:20 +50,43
202 Max Štefík QLF-V cieli: 92 1:52,2 9:21 +50,62
228 JV Jakub Vrabeľ QLF-V cieli: 92 1:53,8 9:29 +52,24
2 FA Felix Abel QLF-V cieli: 92 1:56,1 9:40 +54,51
151 MP Matúš Pankuch QLF-V cieli: 92 1:58,0 9:50 +56,40
93 JK Jakub Kerekeš QLF-V cieli: 92 1:58,5 9:52 +56,90
156 SM St. Miloš Pelikán QLF-V cieli: 92 1:59,5 9:57 +57,96
186 OS Olívia Sklenárová BASF Slovensko QLF-V cieli: 95 2:01,3 10:06 +59,06
130 OM Olivia Mihálik QLF-V cieli: 95 2:01,7 10:08 +59,45
223 EV Emil Viecha QLF-V cieli: 92 2:03,7 10:18 +1:02,16
224 SV Saša Viechová QLF-V cieli: 95 2:04,0 10:20 +1:01,78
88 AK Alizada Kamran P1M-25 QLF-V cieli: 95 2:05,3 10:26 +1:03,07
95 AK Alikram Khalafov P1M-31 QLF-V cieli: 92 2:07,4 10:37 +1:05,83
4 KA Klára Ambrosová QLF-V cieli: 95 2:07,8 10:39 +1:05,59
38 Júlia Čepková QLF-V cieli: 95 2:08,7 10:43 +1:06,46
140 N Nataša QLF-V cieli: 95 2:08,7 10:43 +1:06,51
193 ES Eliška Sojakova QLF-V cieli: 95 2:09,9 10:49 +1:07,73
3 RA Rafael Ambros FBD QLF-V cieli: 92 2:09,9 10:49 +1:08,31
102 SK Stella Krošláková QLF-V cieli: 95 2:10,4 10:52 +1:08,20
114 MM Marian Madro SF QLF-V cieli: 92 2:11,7 10:58 +1:10,17
113 AM Alex Madro QLF-V cieli: 92 2:12,3 11:01 +1:10,74
212 AT Artur Ternovszky QLF-V cieli: 92 2:13,0 11:05 +1:11,41
195 CS Christián Srna PPM-1 QLF-V cieli: 92 2:13,8 11:09 +1:12,25
160 MP Matej Petruš QLF-V cieli: 92 2:14,4 11:11 +1:12,78
175 MS Mathilde Salayova QLF-V cieli: 95 2:15,5 11:17 +1:13,24
107 JL Jozef Levkanič SK QLF-V cieli: 92 2:15,8 11:18 +1:14,18
203 Mia Štefíkova QLF-V cieli: 95 2:16,0 11:20 +1:13,83
196 NS Nela Srnová QLF-V cieli: 95 2:16,5 11:22 +1:14,29
213 DT Daniel Ternovszky QLF-V cieli: 92 2:17,0 11:25 +1:15,45
134 SM Salay Miloš PPM-1 QLF-V cieli: 92 2:19,6 11:38 +1:18,04
52 MH Melánia Halmová QLF-V cieli: 95 2:21,2 11:45 +1:18,94
59 NH Nina Horníková QLF-V cieli: 95 2:21,3 11:46 +1:19,06
8 KB Klaudia Bakšová QLF-V cieli: 95 2:22,5 11:52 +1:20,25
178 RS Rebecca Sedláček Special Stars QLF-V cieli: 95 2:22,7 11:53 +1:20,50
100 FK Filip Kožák QLF-V cieli: 92 2:22,9 11:54 +1:21,32
238 PZ Petra Ziková Leadec s. r. o. QLF-V cieli: 95 2:22,9 11:54 +1:20,68
239 MZ Martin Zika Leadec s. r. o. QLF-V cieli: 92 2:23,1 11:55 +1:21,53
48 AG Alica Gregová QLF-V cieli: 95 2:23,5 11:57 +1:21,26
49 LG Linda Gregová QLF-V cieli: 95 2:23,5 11:57 +1:21,26
214 MT Miško Tímár QLF-V cieli: 92 2:23,9 11:59 +1:22,33
111 TM Timotej Macik QLF-V cieli: 92 2:23,9 11:59 +1:22,30
150 TP Timea Paálová QLF-V cieli: 95 2:27,0 12:15 +1:24,80
77 TJ Tomáš Jamrich Volkswagen Group Services QLF-V cieli: 92 2:28,6 12:23 +1:26,99
177 FS Filip Sedláček Special Stars QLF-V cieli: 92 2:28,9 12:24 +1:27,28
76 AJ Adam Jamrich Volkswagen Group Services QLF-V cieli: 92 2:29,1 12:25 +1:27,55
222 RV Rebeka Vávrová QLF-V cieli: 95 2:29,4 12:27 +1:27,18
148 RO Richard Orth QLF-V cieli: 92 2:29,5 12:27 +1:27,94
56 LH Lenka Holešová Volkswagen Group Services QLF-V cieli: 95 2:29,6 12:27 +1:27,34
211 ZT Zoja Ternovszka QLF-V cieli: 95 2:31,7 12:38 +1:29,52
201 Emily Škamlová QLF-V cieli: 95 2:33,7 12:48 +1:31,53
184 SS Sandra Sitár QLF-V cieli: 95 2:34,6 12:53 +1:32,39
62 EH Ema Hrnčiarová QLF-V cieli: 95 2:35,8 12:59 +1:33,59
87 NK Natália Kalankova QLF-V cieli: 95 2:40,8 13:24 +1:38,56
39 D Daša QLF-V cieli: 95 2:44,1 13:40 +1:41,88
6 A Aneta QLF-V cieli: 95 2:45,5 13:47 +1:43,28
85 OK Oliver Kalanka QLF-V cieli: 92 2:48,6 14:02 +1:46,98
220 SV Sara Valenta QLF-V cieli: 95 2:55,6 14:38 +1:53,42
147 PO Peter Oravec Volkswagen Group Services, s.r.o. QLF-V cieli: 92 2:58,5 14:52 +1:56,93
146 PO Peter Oravec QLF-V cieli: 92 2:58,5 14:52 +1:56,93
145 AO Adrián Oravec QLF-V cieli: 92 2:58,6 14:53 +1:57,01
58 MH Mária Horníková QLF-V cieli: 95 3:00,0 15:00 +1:57,75
26 PB Peter Brutenič Special Stars QLF-V cieli: 92 3:03,1 15:15 +2:01,50
235 AP Agáta Pisarčíková QLF-V cieli: 95 3:04,5 15:22 +2:02,30
78 JJ Jakub Janáč PLW-4 QLF-V cieli: 92 3:06,3 15:31 +2:04,68
47 EG Eva Gažová Special Stars QLF-V cieli: 95 3:07,0 15:35 +2:04,74
79 IJ Izabelka Janáčová QLF-V cieli: 95 3:09,5 15:47 +2:07,25
42 DD Dominika Dvorová QLF-V cieli: 95 3:16,9 16:24 +2:14,64
43 VD Viktória Dvorová QLF-V cieli: 95 3:18,6 16:33 +2:16,36
180 VS Veronika Sedláčková Special Stars QLF-V cieli: 95 3:19,2 16:35 +2:16,94
230 NV Nikolas Vrabeľ QLF-V cieli: 92 3:24,9 17:04 +2:23,34
7 EB Eliáš Bakša QLF-V cieli: 92 3:37,7 18:08 +2:36,16
16 JB Jozef Bendík QLF-V cieli: 92 3:54,3 19:31 +2:52,68
17 TB Tereza Bendíková QLF-V cieli: 95 4:15,4 21:16 +3:13,14
101 VK Vladimir Krošlak PLD-6 QLF-V cieli: 92 5:10,0 25:50 +4:08,47
370 MB Matúš Bachratý Závor QLF-V cieli: 28 7:02,6 2:49
372 AB Andrej Baranski QLF-V cieli: 28 8:02,1 3:12 +59,55
305 PB Patrik Baranski QLF-V cieli: 34 8:06,3 3:14
302 JA Jakub Arpáš QLF-V cieli: 34 8:13,0 3:17 +6,77
326 MM Martin Mašek QLF-V cieli: 34 8:45,3 3:30 +38,99
334 JS Ján Spišák QLF-V cieli: 34 8:47,3 3:30 +41,02
389 JM Jaroslav Marunič QLF-V cieli: 28 9:17,5 3:43 +2:14,95
318 PK Patrik Kurc QLF-V cieli: 34 9:56,2 3:58 +1:49,89
328 MP Miloš Pelikán QLF-V cieli: 34 10:02,2 4:00 +1:55,93
320 JL Ján Lipovský QLF-V cieli: 34 10:05,4 4:02 +1:59,17
359 DN Diana Novosádkova QLF-V cieli: 23 10:05,5 4:02
439 VP Veronika Pentráková FIP-3 QLF-V cieli: 28 10:06,5 4:02
421 AP Anna Potančoková P3M-5 QLF-V cieli: 28 10:07,3 4:02 +0,78
301 RA Rafael Ambros QLF-V cieli: 34 10:17,4 4:06 +2:11,09
377 MB Michal Brutenič Special Stars QLF-V cieli: 28 10:21,1 4:08 +3:18,51
340 SS Samuel Schramm SF QLF-V cieli: 34 10:24,2 4:09 +2:17,97
392 JN Jakub Nakládal Special Stars QLF-V cieli: 28 10:24,8 4:09 +3:22,26
374 GB Gabriel Bogdányi QLF-V cieli: 28 10:26,9 4:10 +3:24,29
363 MS Melania Spustová QLF-V cieli: 23 10:32,3 4:12 +26,77
395 PS Peter Smeriga QLF-V cieli: 28 10:59,3 4:23 +3:56,73
352 RK Romana Kučerova QLF-V cieli: 23 11:05,8 4:26 +1:00,33
343 DD Dorota Drobná QLF-V cieli: 23 11:09,8 4:27 +1:04,31
348 LK Lara Kirnakova QLF-V cieli: 23 11:11,3 4:28 +1:05,79
307 MB Maximilian Bianchi QLF-V cieli: 34 11:11,6 4:28 +3:05,38
336 MT Michal Tamáši Matador Automation s.r.o. QLF-V cieli: 34 11:18,4 4:31 +3:12,17
393 RN Rastislav Nakládal Special Stars QLF-V cieli: 28 11:24,0 4:33 +4:21,44
376 MB Matej Bórik P1M-25 QLF-V cieli: 28 11:25,4 4:34 +4:22,84
375 DB Dominik Bokor QLF-V cieli: 28 11:45,6 4:42 +4:43,07
330 KP Krištof Polák QLF-V cieli: 34 11:49,3 4:43 +3:43,01
339 MZ Matúš Znanec QLF-V cieli: 34 11:53,3 4:45 +3:47,05
354 LM Linda Mihalovičová QLF-V cieli: 23 11:58,5 4:47 +1:52,98
364 OS Olívia Spustová QLF-V cieli: 23 11:58,9 4:47 +1:53,38
382 MK Matej Kapiaš Special Stars QLF-V cieli: 28 12:25,0 4:58 +5:22,41
386 PL Pavel Luchian P3M-13 QLF-V cieli: 28 12:33,5 5:01 +5:30,90
409 JK Jana Kapiašová Special Stars QLF-V cieli: 28 12:33,9 5:01 +2:27,39
399 TV Tihomir Vinkov PLW-131 QLF-V cieli: 28 12:44,2 5:05 +5:41,59
423 DP Dana Pavelková QLF-V cieli: 28 12:45,1 5:06 +2:38,54
407 MJ Martina Janáčová QLF-V cieli: 28 12:49,0 5:07 +2:42,48
433 LS Lucia Schrammova SF QLF-V cieli: 28 12:56,2 5:10 +2:49,70
337 ĽV Ľubomír Vencelík QLF-V cieli: 34 13:06,8 5:14 +5:00,58
398 ĽV Ľubomír Vencelík PLW QLF-V cieli: 28 13:09,4 5:15 +6:06,82
325 SM Samuel Marťák QLF-V cieli: 34 13:14,4 5:17 +5:08,13
324 DM Dominik Marťák QLF-V cieli: 34 13:15,5 5:18 +5:09,22
312 FG Filip Grega QLF-V cieli: 34 13:16,1 5:18 +5:09,82
378 JG Jozef Grega PG QLF-V cieli: 28 13:19,1 5:19 +6:16,49
434 CI Chiara Ianos Stupava QLF-V cieli: 28 13:22,0 5:20 +3:15,46
341 PD Petra Demkova QLF-V cieli: 23 13:22,7 5:21 +3:17,20
310 DF Dominik Fekete QLF-V cieli: 34 13:35,6 5:26 +5:29,30
323 MM Max Marčík QLF-V cieli: 34 13:36,0 5:26 +5:29,74
332 TR Tomas Ryjacek QLF-V cieli: 34 13:36,4 5:26 +5:30,18
331 MR Mattias Ryjacek QLF-V cieli: 34 13:36,9 5:26 +5:30,64
357 KM Karolína Mrázková QLF-V cieli: 23 13:39,3 5:27 +3:33,76
338 MV Miško Vendlek QLF-V cieli: 34 13:39,6 5:27 +5:33,32
427 AV Andrea Vendleková QLF-V cieli: 28 13:40,8 5:28 +3:34,23
345 PH Patrícia Hanáková QLF-V cieli: 23 13:42,3 5:28 +3:36,78
435 KI Klaudia Ianos FI QLF-V cieli: 28 13:43,0 5:29 +3:36,48
630 JC Jozef Chudý P1K-61 QLF-V cieli: 272 13:44,7 3:16
381 NK Norbert Kankula PQA-213 QLF-V cieli: 28 13:45,9 5:30 +6:43,35
688 PK Pavol Král SOV QLF-V cieli: 272 13:50,0 3:17 +5,23
416 JM Jana Marčíková SEE QLF-V cieli: 28 13:50,2 5:32 +3:43,68
413 DK Daniela Kučerova QLF-V cieli: 28 13:52,4 5:32 +3:45,82
303 SS Samuel Simon Balanik QLF-V cieli: 34 13:55,2 5:34 +5:48,98
361 AP Astashyna Polina Volkswagen Group Services QLF-V cieli: 23 13:58,1 5:35 +3:52,58
304 SA Sara Abigail Balanikova QLF-V cieli: 34 14:06,2 5:38 +5:59,98
425 Elena Švecová Special Stars QLF-V cieli: 28 14:08,7 5:39 +4:02,18
396 Michale Švec Special Stars QLF-V cieli: 28 14:09,5 5:39 +7:06,93
371 LB Lubomir Balanik PQ2-31 QLF-V cieli: 28 14:09,8 5:39 +7:07,21
554 AD Alexandru Damaschin P1M-43 QLF-V cieli: 272 14:11,9 3:22 +27,16
315 SC Santiago Chávez QLF-V cieli: 34 14:27,9 5:47 +6:21,66
417 MM Mária Mihalovičová QLF-V cieli: 28 14:30,1 5:48 +4:23,56
648 LJ Lukáš Jurka QLF-V cieli: 272 14:30,3 3:27 +45,54
368 PV Petra Voštinárová P2K-51 QLF-V cieli: 23 14:36,8 5:50 +4:31,24
429 MZ Mária Znancová Štempáková Vokswagen Group Services QLF-V cieli: 28 14:39,0 5:51 +4:32,46
759 JN Juraj Novosádek QLF-V cieli: 272 14:39,1 3:29 +54,36
344 MG Miška Garaiová QLF-V cieli: 23 14:42,2 5:52 +4:36,67
362 ZS Zoe Schwarz QLF-V cieli: 23 14:42,7 5:53 +4:37,19
388 MM Marek Makuša Special Stars QLF-V cieli: 28 14:51,0 5:56 +7:48,45
402 AB Alexandra Bakšová QLF-V cieli: 28 14:51,7 5:56 +4:45,21
387 AM Adrián Makuša Special Stars QLF-V cieli: 28 14:52,3 5:56 +7:49,70
669 JK Jozef Koniarik P1K-61 QLF-V cieli: 272 14:53,1 3:32 +1:08,38
712 ML Marek Lechman P1M-912 QLF-V cieli: 272 14:56,1 3:33 +1:11,41
414 PK Petra Kudličková Volkswagen Group Services QLF-V cieli: 28 14:56,7 5:58 +4:50,16
356 ZM Zoya Moravec QLF-V cieli: 23 14:57,4 5:58 +4:51,84
400 AV Aleš Voštinár P2K-51 QLF-V cieli: 28 14:58,0 5:59 +7:55,39
631 JM Jozef Malejčík PCF-4 QLF-V cieli: 272 15:01,5 3:34 +1:16,73
367 AV Arina Virchenko Volkswagen Group Services QLF-V cieli: 23 15:20,4 6:08 +5:14,88
505 DA Denis Arpáš P1P-2 QLF-V cieli: 272 15:27,5 3:40 +1:42,80
651 JK Juraj Kajan S-GM QLF-V cieli: 272 15:32,0 3:41 +1:47,29
397 RV Radovan Valach MVI Proplant QLF-V cieli: 28 15:40,8 6:16 +8:38,23
366 VV Vanesa Valachova MVI Proplant QLF-V cieli: 23 15:41,0 6:16 +5:35,46
706 JK Jozef Kurc QLF-V cieli: 272 15:45,6 3:45 +2:00,87
437 TT Tomáš Teplan QLF-V cieli: 34 15:52,9 6:21 +7:46,67
438 MT Martina Teplanová Babiaková Dhl exel s.r.o. QLF-V cieli: 28 15:53,2 6:21 +5:46,70
426 ST Sára Trimaiová QLF-V cieli: 28 15:54,1 6:21 +5:47,60
748 FM František Mikuš P2M-26 QLF-V cieli: 272 15:54,5 3:47 +2:09,77
862 Martin Štrba P2K-24 QLF-V cieli: 272 15:56,0 3:47 +2:11,31
591 MG Martin Gregan Siprin QLF-V cieli: 272 16:02,8 3:49 +2:18,08
401 RB Renata Bachratá P3M-32 QLF-V cieli: 28 16:05,1 6:26 +5:58,58
410 MK Miroslava Klempová P3M-32 QLF-V cieli: 28 16:05,3 6:26 +5:58,79
418 SM Simona Milkova VWGS QLF-V cieli: 28 16:10,6 6:28 +6:04,08
436 VA Vojtech Arpáš QLF-V cieli: 28 16:11,9 6:28 +9:09,32
636 RI Radek Ivančo P1M-24 QLF-V cieli: 272 16:13,7 3:51 +2:28,97
734 MM Marek Marťák QLF-V cieli: 272 16:22,5 3:53 +2:37,77
854 Brian Šnegoň PVE-5 QLF-V cieli: 272 16:23,1 3:54 +2:38,39
685 MK Marián Kozič QLF-V cieli: 272 16:23,6 3:54 +2:38,89
871 VT Valer Taragel PQ3-3 QLF-V cieli: 272 16:24,6 3:54 +2:39,85
731 BM Bakhodir Maksudov P1M-75 QLF-V cieli: 272 16:39,4 3:57 +2:54,65
535 RB Richard Borbély QLF-V cieli: 272 16:42,9 3:58 +2:58,18
549 Martin Čermák QLF-V cieli: 272 16:54,6 4:01 +3:09,85
777 ZP Zalán Pavlik QLF-V cieli: 272 16:59,5 4:02 +3:14,78
657 BK Benjamin Kirnak QLF-V cieli: 272 17:05,4 4:04 +3:20,67
701 FH Felix Haubner Volkswagen Group Services, s.r.o. QLF-V cieli: 272 17:09,6 4:05 +3:24,89
700 RK Roman Kučera Ba2 QLF-V cieli: 272 17:12,5 4:05 +3:27,73
329 LP Leonard Piťo QLF-V cieli: 34 17:14,4 6:53 +9:08,17
432 J Janka QLF-V cieli: 28 17:15,1 6:54 +7:08,56
394 JP Jozef Piťo QLF-V cieli: 28 17:15,2 6:54 +10:12,65
513 RB Robert Baranski H2 QLF-V cieli: 272 17:15,7 4:06 +3:30,95
663 PK Patrik Kmet QLF-V cieli: 272 17:16,9 4:06 +3:32,21
511 MB Marian Balco VW GS QLF-V cieli: 272 17:17,3 4:06 +3:32,55
751 MM Marek Mojžiš PPA-1 QLF-V cieli: 272 17:18,0 4:07 +3:33,25
597 JG Jaroslav Gulčík P1P-11 QLF-V cieli: 272 17:24,0 4:08 +3:39,32
793 ĽP Ľudovít Piesecký P2K-6 QLF-V cieli: 272 17:29,7 4:09 +3:44,94
885 ŠT Štefan Tramita FCF QLF-V cieli: 272 17:36,9 4:11 +3:52,18
828 PS Peter Sitár PVT-2 QLF-V cieli: 272 17:40,3 4:12 +3:55,57
849 Richard Šimeček FIC-1 QLF-V cieli: 272 17:45,2 4:13 +4:00,43
1033 AH Alena Horváthová NK3 QLF-V cieli: 149 17:45,8 4:13
867 Mirec Švárny QLF-V cieli: 272 17:47,3 4:14 +4:02,60
542 VB Vanda Brindziková QLF-V cieli: 149 17:49,3 4:14 +3,45
912 SZ Severin Zelenak P2M-12 QLF-V cieli: 272 17:52,0 4:15 +4:07,23
839 VS Vladimír Stempák QLF-V cieli: 272 17:53,0 4:15 +4:08,29
548 PC Pavol Cvíčela PA1 QLF-V cieli: 272 17:53,4 4:15 +4:08,67
890 JU Juraj Užek PVE-2 QLF-V cieli: 272 18:01,5 4:17 +4:16,75
725 PM Pavol Maderič PQA-3 QLF-V cieli: 272 18:04,6 4:18 +4:19,88
719 SL Silvia Loipersbergerová QLF-V cieli: 149 18:06,5 4:18 +20,67
717 ML Miroslav Loipersberger P1M-75 QLF-V cieli: 272 18:06,7 4:18 +4:21,93
592 MG Mária Grlická SB1 QLF-V cieli: 149 18:07,0 4:18 +21,15
889 JU Jozef Urban QLF-V cieli: 272 18:07,6 4:18 +4:22,89
623 BH Branislav Hrotka P1M-916 QLF-V cieli: 272 18:07,8 4:19 +4:23,05
780 OP Oleksandr Pavlov DHL QLF-V cieli: 272 18:08,1 4:19 +4:23,37
561 MD Matej Drobný QLF-V cieli: 272 18:08,4 4:19 +4:23,65
687 BK Boris Kožák P2M-7 QLF-V cieli: 272 18:10,5 4:19 +4:25,73
405 ME Michaela Eglová QLF-V cieli: 28 18:16,7 7:18 +8:10,16
317 JK Jakub Krajnik QLF-V cieli: 34 18:17,6 7:19 +10:11,30
906 PV Peter Vizváry P2I-22 QLF-V cieli: 272 18:18,7 4:21 +4:33,99
741 RM Róbert Mesiarik DHL Exel Slovakia s.r.o. QLF-V cieli: 272 18:19,5 4:21 +4:34,78
369 GZ Gretka Zvarova QLF-V cieli: 23 18:20,7 7:20 +8:15,14
517 PB Peter Bartoš QLF-V cieli: 272 18:23,4 4:22 +4:38,69
884 ET Ernest Török Finiš centrum H3 QLF-V cieli: 272 18:24,4 4:22 +4:39,71
518 AB Adrián Bederka QLF-V cieli: 272 18:26,1 4:23 +4:41,41
306 MB Maxim Bendík QLF-V cieli: 34 18:26,9 7:22 +10:20,63
851 Peter Šipoš QLF-V cieli: 272 18:29,4 4:24 +4:44,66
373 JB Jozef Bendík QLF-V cieli: 28 18:31,4 7:24 +11:28,79
897 OV Oliver Vašek P1M-46 QLF-V cieli: 272 18:32,0 4:24 +4:47,26
895 MV Marián Vaniak Volkswagen Group Services QLF-V cieli: 272 18:39,0 4:26 +4:54,27
910 MZ Marek Závadský P1M-942 QLF-V cieli: 272 18:40,0 4:26 +4:55,24
647 PJ Patrik Jurček P1M-72 QLF-V cieli: 272 18:44,1 4:27 +4:59,38
668 VK Vladimír Kollár PPK-3 QLF-V cieli: 272 18:45,2 4:27 +5:00,48
702 AK Andrej Kulíček PQ1-2 QLF-V cieli: 272 18:45,7 4:28 +5:00,95
515 NB Nikolas Bartalský P1M-35 QLF-V cieli: 272 18:47,1 4:28 +5:02,39
593 VG Vladimír Grlický QLF-V cieli: 272 18:54,6 4:30 +5:09,87
746 TM Tomas Miklas QLF-V cieli: 272 18:55,7 4:30 +5:10,98
662 MK Martin Klimek P2I-2 QLF-V cieli: 272 18:57,8 4:30 +5:13,06
