sportovci.sk
Prihlásiť sa

Male

144 pretekárov
Por. Č. Pretekár Čas Odstup
1. 5055 OJ Odehnal Jan 2004 · BRNO TRIATLON TEAM 00:59:19.01
1. 5051 VP Vabroušek Petr 1973 · TITAN TRILIFE 01:08:22.69
1. 5032 KJ Kučera Jan 1981 · Alfa Tri Team 01:08:27.50
1. 5070 AM Adam Marek 1988 · TTK Slavia VŠ Plzeň 01:08:46.74
1. 5079 MJ Martínek Jan 1963 01:16:47.66
1. 5091 KD Konvalina David 2006 01:28:26.17
2. 5017 MM Marek Matěj 2002 · Triatlon Plzeň 00:59:24.42 +5.41
2. 5001 ŠZ Štybar Zdeněk 1985 01:08:38.47 +10.97
2. 5088 ŠM Šrámek Martin 1990 01:09:09.83 +23.08
2. 5046 KM Korous Martin 1974 · Triathlon Team Tábor 01:09:53.63 +1:30.93
2. 5114 PM Pekárek Milan 1965 · Etriatlon Team 01:18:53.60 +2:05.94
2. 5083 LJ Langer Jakub 2009 01:33:35.40 +5:09.23
3. 5135 KD Korous David 2004 · BRNO TRIATLON TEAM 00:59:28.08 +9.07
3. 5008 BJ Bíba Jan 1976 · Triatlon Plzeň 01:08:49.98 +22.48
3. 5089 OA Ostrenski Alexis 1994 · CSG TRI TEAM 01:09:47.19 +1:00.45
3. 5022 FM Fic Martin 1974 · 2BWINNER TEAM 01:12:19.78 +3:57.08
3. 5071 SP Santo Pavel 1962 · X-team BaNo 01:22:42.98 +5:55.32
4. 5085 GR Grebík Radim 2001 · TITAN TRILIFE 01:01:05.26 +1:46.25
4. 5110 MT Martínek Tomáš 1982 · EasyGoRun 01:08:54.82 +27.32
4. 5108 HM Hosnedl Marek 1991 · Café racers 01:10:34.14 +1:47.39
4. 5005 PD Procházka David 1975 · Triatlon Plzeň 01:12:45.43 +4:22.73
4. 5021 ČS Černý Svatopluk 1964 01:31:23.20 +14:35.54
5. 5026 HM Hrdlička Matěj 2004 · Triatlon Plzeň 01:02:03.26 +2:44.25
5. 5011 BM Brna Martin 1983 01:09:51.87 +1:24.37
5. 5042 KM Kasálek Michal 1993 · TITAN TRILIFE 01:12:05.51 +3:18.77
5. 5127 KM Kindl Marek 1969 · TT LOKO Beroun 01:12:49.90 +4:27.20
5. 5142 PM Pilný Miroslav 1962 · TJ SLAVIA Karlovy Vary 01:35:55.08 +19:07.42
6. 5018 KT Knejzlík Tomáš 2005 · Triatlon Plzeň 01:03:56.79 +4:37.78
6. 5096 ŠM Škvarenina Michal 1983 01:10:28.06 +2:00.56
6. 5041 PV Petrák Vojtěch 1995 01:12:12.24 +3:25.50
6. 5109 NJ Neumann Josef 1974 · TT ASTRA Konopiště 01:14:36.64 +6:13.94
7. 5126 JO Janoušek Ondřej 2005 · Triatlon Plzeň 01:04:17.02 +4:58.01
7. 5054 KJ Kubíček Jan 1980 01:11:16.56 +2:49.06
7. 5120 SF Schoval František 1988 · 2BWINNER TEAM 01:12:27.33 +3:40.59
7. 5013 HP Hašlar Přemysl 1975 · VOKOLOPOLE 01:14:44.15 +6:21.45
8. 5031 KL Kašpar Lukáš 2004 · Spartak Trutnov 01:05:16.70 +5:57.69
8. 5068 KF Kaftan František 1978 · TTK Slavia VŠ Plzeň 01:11:43.52 +3:16.02
8. 5069 KŠ Krištof Štěpán 1993 · 2BWINNER TEAM 01:13:31.64 +4:44.89
8. 5125 MD Marek Daniel 1971 · Triatlon Plzeň 01:18:29.80 +10:07.10
9. 5030 LO Lemberka Ondřej 2005 · BRNO TRIATLON TEAM 01:06:03.73 +6:44.72
9. 5080 SA Stepanov Alexey 1980 01:12:18.41 +3:50.91
9. 5006 MB Maxian Boris 1991 01:13:59.28 +5:12.53
9. 5028 JJ Jíra Jaroslav 1971 · Tri club Česká Lípa 01:18:36.36 +10:13.66
10. 5073 VJ Vrábel Jozef 2002 01:06:44.65 +7:25.64
10. 5132 SM Sýkora Martin 1978 · TJ SLAVIA Karlovy Vary 01:12:37.24 +4:09.73
10. 5072 ZD Zapalač Dušan 1990 01:14:28.03 +5:41.28
10. 5145 HB Hofreiter Bohdan 1968 01:19:40.47 +11:17.78
11. 5057 PT Pivrnec Tomáš 1999 01:07:07.42 +7:48.41
11. 5078 KM Kršek Matúš 1981 01:12:53.44 +4:25.93
11. 5111 NO Novotný Ondřej 1988 01:14:58.85 +6:12.10
11. 5081 JP Jungmann Petr 1966 · TJ SLAVIA Karlovy Vary 01:22:29.94 +14:07.24
12. 5086 ŠV Šanda Vojtěch 2001 · TITAN TRILIFE 01:07:58.33 +8:39.32
12. 5025 TD Tkáč Daniel 1979 · TITAN TRILIFE 01:13:01.15 +4:33.65
12. 5044 NL Netík Lukáš 1988 · SK RN HK 01:16:05.83 +7:19.08
12. 5012 MY Miura Yoshiaki 1968 01:22:33.29 +14:10.60
13. 5077 NF Nýdrle Filip 2005 · Triatlon Plzeň 01:09:43.69 +10:24.68
13. 5130 PJ Pejsar Jára 1984 01:13:31.45 +5:03.94
13. 5113 TJ Tvrz Jakub 1991 · Café racers 01:17:59.74 +9:12.99
13. 5019 SJ Stuchlík Jiří 1975 · Triathlon Team Tábor 01:24:04.40 +15:41.70
14. 5146 JV Jakimič Viktor 2004 · Triatlon Plzeň 01:10:16.83 +10:57.82
14. 5033 SV Sameš Vojtěch 1983 · Spartak Trutnov 01:13:37.74 +5:10.24
14. 5092 ML Mottl Lukas 1989 01:18:05.90 +9:19.15
14. 5048 FA Flett Alister 1970 01:24:32.17 +16:09.47
15. 5090 KM Kozojed Martin 2004 · Triathlon Team Tábor 01:11:36.31 +12:17.30
15. 5020 NF Niebauer František 1976 01:14:28.10 +6:00.59
15. 5074 VV Veverka Vladimír 1986 01:20:06.36 +11:19.61
15. 5047 FR Flynn Robert 1970 01:25:25.37 +17:02.67
16. 5094 SJ Stránský Jiří 2001 · Etriatlon Team 01:11:40.61 +12:21.60
16. 5052 PR Petratur Radim 1977 01:15:07.95 +6:40.44
16. 5064 NJ Nejedlý Jan 1994 01:21:44.15 +12:57.41
16. 5087 MA Martynek Andrzej 1972 01:26:48.44 +18:25.75
17. 5060 TM Tvrz Matěj 1999 01:12:25.10 +13:06.09
17. 5129 KJ Kolenec Jan 1980 · 2BWINNER TEAM 01:17:28.64 +9:01.14
17. 5131 ND Novák Dominik 1991 01:22:52.54 +14:05.80
17. 5023 NM Nedvěd Martin 1969 01:28:13.06 +19:50.37
18. 5036 LR Letocha Radek 2004 01:12:49.52 +13:30.51
18. 5148 OJ Otáhal Jakub 1977 01:17:40.19 +9:12.68
18. 5067 HJ Homoláč Jan 1987 01:22:58.03 +14:11.28
18. 5058 SJ Stuchl Jindřich 1974 · KOME KLUB 01:29:07.47 +20:44.77
19. 5034 SA Skořepa Adam 2004 · Spartak Trutnov 01:13:00.14 +13:41.13
19. 5101 RZ Roth Zdeněk 1985 01:17:41.62 +9:14.12
19. 5139 TV Tausek Vaclav 1987 01:24:14.40 +15:27.66
19. 5049 PJ Prokop Jan 1974 · TJ BIŽU JBC 01:29:38.98 +21:16.28
20. 5106 KL Kalivoda Lukáš 2003 · TTK Slavia VŠ Plzeň 01:13:28.31 +14:09.30
20. 5062 WM Weiser Marcus 1984 01:19:55.91 +11:28.41
20. 5002 TG Tedeschi Guglielmo 1995 01:24:41.09 +15:54.34
20. 5016 HR Hudecek Robert 1970 01:38:09.96 +29:47.26
21. 5133 BT Belada Tomáš 2003 01:14:33.46 +15:14.45
21. 5115 LT Lada Tomas 1978 01:20:13.31 +11:45.81
21. 5116 EJ Exner Jan 1990 01:27:08.03 +18:21.28
21. 5123 GP Gottschier Patrik 1973 · Triatlet Karlovy Vary 01:39:54.67 +31:31.97
22. 5147 ŽJ Žiška Jakub 1999 01:15:40.03 +16:21.02
22. 5105 RM Rada Michal 1978 01:20:33.41 +12:05.91
22. 5037 ZP Zoubek Petr 1990 01:27:15.58 +18:28.83
23. 5063 KV Kupka Vojtěch 2001 01:16:30.74 +17:11.73
23. 5082 KP Korellus Petr 1979 · Triatlet Karlovy Vary 01:21:15.56 +12:48.05
23. 5045 RE Romaniuk Evgenii 1987 01:29:13.13 +20:26.38
24. 5117 EJ Exner Jonáš 2002 01:17:34.22 +18:15.21
24. 5027 MM Malík Michal 1979 · ROCKTECHNIK TRIATLON 01:21:29.39 +13:01.89
24. 5118 MV Matoušek Václav 1988 01:30:05.56 +21:18.81
25. 5035 KJ Kahuda Jiří 2000 · Triatlon Plzeň 01:17:43.68 +18:24.67
25. 5024 PT Politzer Tomáš 1980 01:22:36.58 +14:09.08
25. 5040 HA Hylák Adam 1988 01:31:38.60 +22:51.85
26. 5056 SM Sýkora Marek 2002 01:18:34.65 +19:15.64
26. 5076 NJ Nevečeřal Jiří 1981 01:22:41.50 +14:14.00
26. 5039 HJ Hylák Jakub 1991 01:31:38.64 +22:51.89
27. 5053 ZF Zadražil Filip 1998 · TJ BIŽU JBC 01:19:43.47 +20:24.46
27. 5102 VR Velísek Richard 1981 01:22:45.58 +14:18.08
27. 5038 HT Hylák Tomáš 1989 01:31:38.76 +22:52.02
28. 5104 SO Szkandera Ondřej 2004 01:20:53.22 +21:34.21
28. 5009 AJ Andreovský Jan 1979 · Triatlet Karlovy Vary 01:22:46.00 +14:18.50
28. 5050 MV Máchal Vít 1990 01:32:52.88 +24:06.13
29. 5066 ŠM Šimoník Marek 1996 01:21:35.76 +22:16.75
29. 5103 MM Matějů Michal 1977 01:22:48.73 +14:21.23
29. 5144 HD Havlíček Damián 1995 01:33:58.76 +25:12.01
30. 5065 VO Vavrek Oto 2002 01:21:45.61 +22:26.60
30. 5010 HO Hudeček Ondřej 1981 01:22:51.83 +14:24.33
30. 5004 LV Láska Vojtěch 1988 01:37:35.78 +28:49.03
31. 5134 ŠD Šimeček David 2005 01:23:13.31 +23:54.30
31. 5099 LT Lehrl Tomáš 1980 01:24:53.76 +16:26.26
31. 5084 KA Krištof Albert 1994 01:39:05.32 +30:18.57
32. 5014 KK Kubec Karel 1978 · OMT 01:25:43.96 +17:16.46
32. 5043 IO Ihn Ondřej 2000 · TITAN TRILIFE 01:27:43.09 +28:24.08
32. 5059 LL Lata Lukáš 1988 01:42:56.44 +34:09.69
33. 5097 TD Tarant Dominik 2000 01:28:25.71 +29:06.70
33. 5007 NV Novák Viktor 1976 01:29:20.39 +20:52.89
33. 5141 PB Polák Bernard 1988 01:44:41.47 +35:54.72
34. 5143 ČD Černohorský David 1996 01:29:25.91 +30:06.90
34. 5061 BL Búzek Lukáš 1983 01:29:28.03 +21:00.53
34. 5121 KM Klein Michael 1993 01:47:31.07 +38:44.32
35. 5140 VJ Vrzal Jan 1984 01:29:36.37 +21:08.87
35. 5107 FD Florián Daniel 1999 01:34:15.97 +34:56.96
35. 5124 ŠM Štorkán Martin 1992 01:47:43.02 +38:56.27
36. 5095 PM Priputen Michal 1978 01:29:56.04 +21:28.54
36. 5093 PP Pek Pavel 1997 01:39:12.60 +39:53.59
36. 5119 SM Sabo Martin 1993 01:57:13.88 +48:27.13
37. 5138 HV Höfer Vít 1976 01:30:20.81 +21:53.30
38. 5136 KD Kaplan Daniel 1978 01:34:12.71 +25:45.21
39. 5029 CP Chrpa Pavel 1977 · TITAN TRILIFE 01:35:57.24 +27:29.74
40. 5015 SL Staněk Libor 1976 01:40:30.99 +32:03.48
41. 5100 VO Vinter Ondrej 1981 01:42:50.71 +34:23.21
42. 5128 ZV Zítko Vojtěch 1982 01:43:52.82 +35:25.32
43. 5075 HV Holecek Vaclav 1984 01:44:12.22 +35:44.72
44. 5098 HB Hostýnek Boris 1977 02:14:49.05 +1:06:21.55