sportovci.sk
Prihlásiť sa

Muži Dospělí 20–29 let

36 pretekárov
Por. Č. Pretekár Čas Odstup
1. 5055 OJ Odehnal Jan 2004 · BRNO TRIATLON TEAM 00:59:19.01
2. 5017 MM Marek Matěj 2002 · Triatlon Plzeň 00:59:24.42 +5.41
3. 5135 KD Korous David 2004 · BRNO TRIATLON TEAM 00:59:28.08 +9.07
4. 5085 GR Grebík Radim 2001 · TITAN TRILIFE 01:01:05.26 +1:46.25
5. 5026 HM Hrdlička Matěj 2004 · Triatlon Plzeň 01:02:03.26 +2:44.25
6. 5018 KT Knejzlík Tomáš 2005 · Triatlon Plzeň 01:03:56.79 +4:37.78
7. 5126 JO Janoušek Ondřej 2005 · Triatlon Plzeň 01:04:17.02 +4:58.01
8. 5031 KL Kašpar Lukáš 2004 · Spartak Trutnov 01:05:16.70 +5:57.69
9. 5030 LO Lemberka Ondřej 2005 · BRNO TRIATLON TEAM 01:06:03.73 +6:44.72
10. 5073 VJ Vrábel Jozef 2002 01:06:44.65 +7:25.64
11. 5057 PT Pivrnec Tomáš 1999 01:07:07.42 +7:48.41
12. 5086 ŠV Šanda Vojtěch 2001 · TITAN TRILIFE 01:07:58.33 +8:39.32
13. 5077 NF Nýdrle Filip 2005 · Triatlon Plzeň 01:09:43.69 +10:24.68
14. 5146 JV Jakimič Viktor 2004 · Triatlon Plzeň 01:10:16.83 +10:57.82
15. 5090 KM Kozojed Martin 2004 · Triathlon Team Tábor 01:11:36.31 +12:17.30
16. 5094 SJ Stránský Jiří 2001 · Etriatlon Team 01:11:40.61 +12:21.60
17. 5060 TM Tvrz Matěj 1999 01:12:25.10 +13:06.09
18. 5036 LR Letocha Radek 2004 01:12:49.52 +13:30.51
19. 5034 SA Skořepa Adam 2004 · Spartak Trutnov 01:13:00.14 +13:41.13
20. 5106 KL Kalivoda Lukáš 2003 · TTK Slavia VŠ Plzeň 01:13:28.31 +14:09.30
21. 5133 BT Belada Tomáš 2003 01:14:33.46 +15:14.45
22. 5147 ŽJ Žiška Jakub 1999 01:15:40.03 +16:21.02
23. 5063 KV Kupka Vojtěch 2001 01:16:30.74 +17:11.73
24. 5117 EJ Exner Jonáš 2002 01:17:34.22 +18:15.21
25. 5035 KJ Kahuda Jiří 2000 · Triatlon Plzeň 01:17:43.68 +18:24.67
26. 5056 SM Sýkora Marek 2002 01:18:34.65 +19:15.64
27. 5053 ZF Zadražil Filip 1998 · TJ BIŽU JBC 01:19:43.47 +20:24.46
28. 5104 SO Szkandera Ondřej 2004 01:20:53.22 +21:34.21
29. 5066 ŠM Šimoník Marek 1996 01:21:35.76 +22:16.75
30. 5065 VO Vavrek Oto 2002 01:21:45.61 +22:26.60
31. 5134 ŠD Šimeček David 2005 01:23:13.31 +23:54.30
32. 5043 IO Ihn Ondřej 2000 · TITAN TRILIFE 01:27:43.09 +28:24.08
33. 5097 TD Tarant Dominik 2000 01:28:25.71 +29:06.70
34. 5143 ČD Černohorský David 1996 01:29:25.91 +30:06.90
35. 5107 FD Florián Daniel 1999 01:34:15.97 +34:56.96
36. 5093 PP Pek Pavel 1997 01:39:12.60 +39:53.59