sportovci.sk
Prihlásiť sa
Por. Č. Pretekár Kategória Čas Odstup
1. 69 MR Martin Rusina 1994 · BMSC M18-39 43:55,4
2. 60 PB Pavol Bakoš 1994 · Chlebnice M18-39 45:37,9 +1:42,50
3. 7 PK Peter Kviatkovský 1983 · MILUJEM BEHANIE M40-49 47:59,8 +4:04,4
4. 78 ĽH Ľuboš Hudák 1994 · ŠKP Bratislava M18-39 48:13,2 +4:17,80
5. 71 IP Imrich Pástor 1974 · Košice - Sever M50-59 48:49,4 +4:54,0
6. 40 MG Miroslav Gad 1983 · ŠK COPY-SERVIS Liptovský Mikuláš M40-49 49:07,7 +1:07,90
7. 124 JJ Jakub Joštiak 1987 · Vyšný Kubín M18-39 49:22,8 +5:27,40
8. 110 Martin Šulek 1987 · Mier Ukrajine M18-39 52:49,2 +8:53,80
9. 41 JB Juraj Belica 1987 · Kysucké Nové Mesto M18-39 53:08,0 +9:12,60
10. 30 IV Ivan Vidiečan 1992 · MTS Krivá M18-39 53:43,5 +9:48,10
11. 38 SB Slavomír Bjel 1974 · Dolný Kubín M50-59 53:51,5 +5:02,10
12. 120 MV Marek Voška 1978 · Vasiľov M40-49 53:56,2 +5:56,40
13. 42 ZK Zdeno Koleda 1971 · ŠKP ŽILINA M50-59 54:18,9 +5:29,50
14. 32 FP František Parigal 1993 · Oravská Polhora M18-39 54:47,4 +10:52,00
15. 66 JJ Ján Jurčík 1968 · KKM Čadca M50-59 55:12,5 +6:23,10
16. 116 NB Nikola Benediková 1995 · TJ Slávia TUZVO Z18-34 55:17,4 +11:22,0
17. 52 JZ Ján Zvara 1974 · Svetielko nádeje BB M50-59 55:40,5 +6:51,10
18. 24 Peter Škvarka 1983 · Dolný Kubín M40-49 55:44,2 +7:44,40
19. 14 MF Miloš Franko 1981 · ŠK Oravaman M40-49 55:47,4 +7:47,60
20. 101 JN Ján Néger 1975 · ŠKP Martin M50-59 56:15,6 +7:26,20
21. 56 SP Slavomír Praj 1974 · Vavrečka M50-59 56:21,5 +7:32,10
22. 82 TK Tomáš Kurnota 1998 · KAJOmetal s.r.o. M18-39 56:42,8 +12:47,40
23. 76 JS Jaromír Stanko 1969 · Čičmany M50-59 57:25,0 +8:35,60
24. 37 KP Katarína Paulínyová 1975 · AK ZŤS Martin Z50-59 57:32,8 +13:37,4
25. 53 MP Matúš Páleník 2007 · MPK Dolný Kubín M18-39 57:39,0 +13:43,60
26. 92 JH Jozef Hojo 1995 · Behos M18-39 58:08,8 +14:13,40
27. 44 Matej Štrbka 1995 · SPOTrunningclub M18-39 58:26,8 +14:31,40
28. 93 LK Lukáš Klenec 1987 · Hubová M18-39 58:55,6 +15:00,20
29. 57 LH Liliana Hausnerová 1977 · AK Martin Z35-549 59:02,4 +15:07,0
30. 111 JO Ján Otruba 1992 · Dolný Kubín M18-39 59:05,0 +15:09,60
31. 61 ŠŠ Šimon Šálka 2000 · Čimhová M18-39 59:31,2 +15:35,80
32. 31 JS Jan Strapec 1997 · Zaskov M18-39 59:48,4 +15:53,00
33. 109 DV Danka Veselá 1988 · Žilina Z35-549 1:00:29,3 +1:26,90
34. 107 VJ Vladimír Janotík 1979 · Pucov M40-49 1:00:55,7 +12:55,90
35. 12 MC Marián Chajdiak 1980 · Vavrečka M40-49 1:01:20,7 +13:20,90
36. 5 OK Ondřej Keveš 1990 · Červenka M18-39 1:01:42,5 +17:47,10
37. 97 MM Marek Mores 2000 · Chlebnice M18-39 1:01:58,3 +18:02,90
38. 65 RZ Róbert Zelnicky 1997 · Oravská Lesná M18-39 1:02:20,2 +18:24,80
39. 125 MJ Matej Joštiak 1990 · Vyšný Kubín M18-39 1:02:28,9 +18:33,50
40. 88 JK Jozef Kubizna 1969 · Oravan Oravská Jasenica M50-59 1:02:30,6 +13:41,20
41. 51 AZ Anna Zvarová 1975 · Svetielko nádeje Z50-59 1:03:08,8 +5:36,00
42. 58 MD Matej Dudáš 1992 · Dolný Kubín M18-39 1:03:38,9 +19:43,50
43. 108 JM Juraj Maxa 1998 · Rabča M18-39 1:03:45,8 +19:50,40
44. 72 JV Juraj Vajduliak 1995 · Mk Tvrdošín M18-39 1:04:33,1 +20:37,70
45. 2 ŠS Štefan Súnok 2000 · SPOT RUNNING CLUB M18-39 1:04:49,7 +20:54,30
46. 106 LJ Lívia Jamrichová 1996 · Vasiľov Z18-34 1:05:01,4 +9:44,00
47. 43 JK Jarmila Kakusová 1981 · Terminovka Z35-549 1:05:03,6 +6:01,20
48. 6 JB Ján Brodňan 1988 · ŠKP Žilina M18-39 1:05:18,2 +21:22,80
49. 4 ZK Zuzana Kročová 1977 · Sk Hranice Z35-549 1:05:28,5 +6:26,10
50. 22 DC Denis Chmara 1991 · Poprad M18-39 1:05:58,5 +22:03,10
51. 77 ML Miroslav Lengyel 1983 · Lubochnianske pstruhy M40-49 1:06:01,6 +18:01,80
52. 112 JP Juraj Paluga 1992 · Jasenová M18-39 1:06:04,4 +22:09,00
53. 45 ML Matej Lastič 2006 · KKDK M18-39 1:06:07,1 +22:11,70
54. 3 TF Tomáš Flajs 1985 · Žaškov M40-49 1:06:30,0 +18:30,20
55. 87 MH Miroslav Hrabal 1983 · Bezecky klub Dolny Kubin M40-49 1:06:30,1 +18:30,30
56. 119 MM Miroslav Mikulaj 1975 · Revišné M50-59 1:06:30,2 +17:40,80
57. 63 ŠŠ Štefan Škuta 2007 · Dolný Kubín M18-39 1:06:39,3 +22:43,90
58. 84 AB Andrej Benko 2002 M18-39 1:07:48,7 +23:53,30
59. 99 MF Martin Florek 1974 · BK Raca M50-59 1:07:55,4 +19:06,00
60. 29 PZ Peter Zaťko 1979 · Chlebnice M40-49 1:09:16,5 +21:16,70
61. 47 MK Marek Kurnota 1998 · Bratislava M18-39 1:09:17,7 +25:22,30
62. 39 JL Jakub Lupták 1997 · Dolný Kubín M18-39 1:09:36,8 +25:41,40
63. 79 Martin Šišitka 1991 · Ratkovci lovci M18-39 1:09:43,0 +25:47,60
64. 113 AB Alex Bugáň 2005 · Žaškov M18-39 1:10:10,1 +26:14,70
65. 34 KG Katarina Gonšorova 1977 · Zákamenné Z35-549 1:10:10,5 +11:08,10
66. 21 ĽT Ľuboš Taraba 1988 · Dolný Kubín M18-39 1:10:14,4 +26:19,00
67. 83 PK Peter Kurnota 2000 · KAJO metal s.r.o. M18-39 1:11:12,9 +27:17,50
68. 9 ML Milan Lang 1989 · Žaškov M18-39 1:11:28,3 +27:32,90
69. 74 LM Ladislav Miklóš 1968 · Ľubochnianske pstruhy M50-59 1:11:36,4 +22:47,00
70. 121 AR Adam Rataj 1979 · Kežmarok M40-49 1:12:04,3 +24:04,50
71. 62 ŠD Šimon Drigeľ 1999 · Žaškov M18-39 1:12:14,7 +28:19,30
72. 114 JH Ján Hulín 1975 · Argus team Ďurčiná M50-59 1:12:18,1 +23:28,70
73. 115 AB Alexandra Baronová 1976 · Argus team Ďurčiná Z35-549 1:12:18,2 +13:15,80
74. 13 JF Jana Franková 1983 · Nižná Z35-549 1:12:19,5 +13:17,10
75. 95 MK Michal Kurnota 1996 · KAJOmetal M18-39 1:12:20,0 +28:24,60
76. 35 LM Lukáš Mjartan 1999 · Dolný Kubín M18-39 1:12:30,7 +28:35,30
77. 64 PP Pavol Púček 1983 · Žaškov M40-49 1:13:11,7 +25:11,90
78. 96 PH Peter Hraško 1988 · Oravská Poruba M18-39 1:13:21,3 +29:25,90
79. 18 VO Vladimír Okrajok 1990 · Púchov M18-39 1:13:28,0 +29:32,60
80. 15 ŠK Štefan Krivjanský 1996 · Spišská Nová Ves M18-39 1:13:30,2 +29:34,80
81. 123 LM Lukas Misul 1984 · Dolný Kubín M40-49 1:14:09,9 +26:10,10
82. 55 MK Michal Kovačik 2006 · Oravská Poruba M18-39 1:14:13,5 +30:18,10
83. 19 RB Rastislav Bomba 2001 · SPŌT RUNNING CLUB M18-39 1:14:37,6 +30:42,20
84. 1 Ján Čierny 1991 · SPÔT running club M18-39 1:14:53,9 +30:58,50
85. 26 AK Adriána Kormaňáková 1974 · KB Breza Z50-59 1:15:21,2 +17:48,40
86. 73 Peter Čelko 1987 · MK Tvrdošín M18-39 1:16:23,9 +32:28,50
87. 17 PN Pavol Nemčík 1985 · Dolný Kubín M40-49 1:16:34,5 +28:34,70
88. 98 Milan Šoltýs 1972 · Bk Poprad M50-59 1:16:55,0 +28:05,60
89. 68 Blanka Šeligová 1998 · Dolný Kubín Z18-34 1:17:15,0 +21:57,60
90. 10 ML Martina Lang 1993 · Žaškov Z18-34 1:18:51,2 +23:33,80
91. 16 PL Patrik Lang 1991 · Zaskov M18-39 1:18:51,4 +34:56,00
92. 105 PN Peter Nemček 1998 · Žaškov M18-39 1:19:18,5 +35:23,10
93. 100 JK Jozef Kravsky 1981 · Krivá M40-49 1:19:19,1 +31:19,30
94. 49 JJ Jozef Jagielka 1967 · Zubrohlava M50-59 1:19:35,7 +30:46,30
95. 89 RB Rebeka Babinská 2001 · Párnica Z18-34 1:19:37,4 +24:20,00
96. 86 JS Jakub Stanovský 1997 · Run DK M18-39 1:19:42,5 +35:47,10
97. 75 RK Radoslav Králik 2006 · Beh Šípskou Fatrou M18-39 1:19:47,4 +35:52,00
98. 46 MK Michal Kurnota 1992 · Zaškov M18-39 1:20:23,8 +36:28,40
99. 20 LJ Lenka Jurkyová 1994 · Oravská Lesná Z18-34 1:20:31,6 +25:14,20
100. 91 VD Veronika Diškancová 2001 · Veličná Z18-34 1:20:44,6 +25:27,20
101. 23 DJ Dávid Jankura 1989 · Poprad M18-39 1:21:31,4 +37:36,00
102. 25 PB Peter Balún 1970 · MK Tvrdošín M50-59 1:21:35,9 +32:46,50
103. 11 PT Peter Turčina 1968 · Dolný Kubín M50-59 1:22:15,5 +33:26,10
104. 122 MM Marcela Mendez 1978 · Horna Lehota Z35-549 1:23:38,0 +24:35,60
105. 28 LH Lucia Holubová 1997 · Dolný Kubín Z18-34 1:24:21,6 +29:04,20
106. 27 PH Peter Holub 1997 · Vavrečka M18-39 1:24:22,9 +40:27,50
107. 8 LT Lukáš Turčina 1999 · BATOH ZÁŽITKOV M18-39 1:24:26,4 +40:31,00
108. 54 ML Mariana Langová 1973 · Žaškov Z50-59 1:24:46,8 +27:14,00
109. 103 LP Lucia Plžíková 2002 · spot Z18-34 1:25:11,8 +29:54,40
110. 48 ZC Zuzana Chmarová 1990 · SPŌT Running Club Z35-549 1:25:13,6 +26:11,20
111. 67 ZM Zdenka Muráňová 1994 · Žaškov Z18-34 1:25:15,9 +29:58,50
112. 50 JL Jakub Luši 1988 · Dolný Kubín M18-39 1:26:10,0 +42:14,60
113. 70 RM Richard Muráň 1995 · Oravská Poruba M18-39 1:26:10,0 +42:14,60
114. 118 FM Filip Maruniak 1997 · Dolný Kubín M18-39 1:26:11,3 +42:15,90
115. 59 LP Lukáš Pánik 1997 · LOVE THEM RC M18-39 1:28:34,0 +44:38,60
116. 33 VB Valéria Boďová 1983 · Beh večernou Trstenou - EBECO TÍM NIŽNÁ Z35-549 1:28:39,1 +29:36,70
117. 104 BS Barbora Sotoniaková 1999 · SPOT running club Z18-34 1:40:36,4 +45:19,00
118. 102 ES Ema Sarfyova 2003 · Spot running club Z18-34 1:40:37,2 +45:19,80
119. 36 MB Martin Baňas 1976 · Trenčín M40-49 1:40:38,1 +52:38,30
120. 81 BS Bianka Slašťanova 1998 · Banská Bystrica Z18-34 1:49:52,5 +54:35,10
121. 80 Anna Čadová 1975 · Jasenová Z50-59 1:49:52,7 +52:19,90
122. 117 PC Petra Cisárová 1994 · Dolný Kubín Z18-34 1:52:55,0 +57:37,60
85 RB Róbert Benko 1974 M50-59 Nedokončil