sportovci.sk
Prihlásiť sa
Por. Č. Pretekár Kategória Čas
2173 DK Denis Kohút 1997 Muži Elite 2:12,47
2348 RB Rastislav Baránek 1995 Muži Elite 2:16,27
2142 MS Marcell Sándor Ferenczi 2000 Muži Elite 2:17,06
2043 EP Erik Petrovič 2000 Muži Elite 2:18,61
2259 AL Attila Liszi 1992 Muži Elite 2:20,15
2291 ÖB Örs Balázs 2007 Juniori 2:20,74
2077 JJ Juraj Janešík 2009 Kadeti 2:22,76
2484 AB Alex Baňák 2010 Kadeti 2:26,17
2165 MZ Matyáš Závorka 2008 Juniori 2:26,20
2119 AA Adrien Adam 1999 Hobby 2:26,26
2267 NP Nicholas Procházka 2009 Kadeti 2:26,70
1017 ĽS Ľuboš Staňo 1995 Muži Elite 2:26,74
2017 MH Maxim Hudec 2007 Juniori 2:27,13
2347 JJ Ján Javorník 1984 Masters 2:27,57
2268 MP Matúš Paulovič 1988 Masters 2:27,95
2095 Michal Šálek 2004 Hobby 2:28,30
2313 VB Viktor Banič 2011 Žiaci 2:29,20
2355 Samuel Škultéty 1996 Hobby 2:29,85
2133 MV Michal Valaštík 1993 Hobby 2:29,95
2110 MV Marek Vranka 1997 Hobby 2:30,01
2540 MW Michał Wolczko 2007 Juniori 2:30,43
2021 KB Kamil Beláň 1993 Hobby 2:30,68
2167 MF Márton Földi 2008 Juniori 2:31,05
2132 JS Jan Sikora 2006 Muži Elite 2:32,30
2369 MK Michal Kákoš 2010 Kadeti 2:33,33
2038 JJ Jakub Janušek 2007 Juniori 2:34,13
2428 MP Martin Papala Hobby 2:35,27
2487 OS Oliver Slivka Kadeti 2:35,64
2456 MM Marco Marlenga 2009 Kadeti 2:35,76
2489 LB Lukáš Berčík Hobby 2:36,75
2419 NC Natan Chotarski 2008 Juniori 2:36,75
2357 LM Lukáš Majerník 2008 Juniori 2:36,84
2151 Branislav Šulek 2003 Hobby 2:37,73
2415 PH Philip Hlaváč 2011 Žiaci 2:41,82
2139 Juraj Čáp 1987 Masters 2:42,94
2012 MF Márkusz Fekete-Szűcs 2011 Žiaci 2:46,92
2237 TT Tomáš Tomšík 1989 Masters 2:47,30
2240 ĽG Ľubomír Grega 1986 Masters 2:47,95
2422 OB Oskar Bachratý 2008 Juniori 2:49,27
2425 MZ Matej Zezulka 2009 Kadeti 2:50,78
2026 JS Jakub Sofka 1995 Hobby 2:51,44
2361 MV Milan Vnenčák 2011 Žiaci 2:51,85
2391 JC Ján Chovan 2011 Žiaci 2:58,06
2500 MM Martin Mravík Kadeti 2:59,67
2466 Igor Ďurečka 2012 Žiaci 3:00,37
2402 VK Veronika Kocourkova 2011 Ženy 3:00,70
2502 LP Lukáš Papala Žiaci 3:02,52
2174 TK Tomáš Kľúčik Hobby 3:03,24
2286 GB György Bereczky 1985 Masters 3:16,63
2249 KG Kristína Galušková 2003 Ženy 3:16,80
2528 RM Radovan Minár 2012 Žiaci 3:17,97
2539 VG Valentina Grendova 1997 Ženy 3:18,59
2045 VH Vladimír Hučko 1987 Masters 3:21,69
2530 SK Samuel Kortman 2011 Žiaci 3:27,53
2548 ŠV Šimon Volnár 2013 Žiaci 3:38,78
2263 MS Matúš Sloboda 1994 Hobby 3:45,87
2546 TT Tomáš Tokár 2011 Žiaci 3:55,70
2547 PH Patrik Hučko 2015 Žiaci 4:05,59