sportovci.sk
Prihlásiť sa
Por. Č. Pretekár Kategória Čas
2347 JJ Ján Javorník 1984 Masters 2:41,99
2484 AB Alex Baňák 2010 Kadeti 2:42,11
2133 MV Michal Valaštík 1993 Hobby 2:42,22
2267 NP Nicholas Procházka 2009 Kadeti 2:43,27
2077 JJ Juraj Janešík 2009 Kadeti 2:43,34
2268 MP Matúš Paulovič 1988 Masters 2:44,95
2437 Titus Štefanský 2011 Žiaci 2:47,82
2021 KB Kamil Beláň 1993 Hobby 2:48,12
2011 TB Tibor Balázs Hittmann 2010 Kadeti 2:49,17
2180 Adam Ďuriš 2004 Hobby 2:49,47
2313 VB Viktor Banič 2011 Žiaci 2:50,04
2489 LB Lukáš Berčík 1994 Hobby 2:52,15
2110 MV Marek Vranka 1997 Hobby 2:52,39
2012 MF Márkusz Fekete-Szűcs 2011 Žiaci 2:53,96
2428 MP Martin Papala 1979 Hobby 2:54,34
2061 FK Filip Kákoš 2006 Hobby 2:55,32
2104 MP Matúš Paľov 2010 Kadeti 2:56,57
2140 VD Vladimír Dujíček 1994 Hobby 2:56,58
2355 Samuel Škultéty 1996 Hobby 2:56,71
2369 MK Michal Kákoš 2010 Kadeti 2:57,22
2400 TP Tibor Pap 2012 Žiaci 2:58,29
2263 MS Matúš Sloboda 1994 Hobby 2:58,52
2026 JS Jakub Sofka 1995 Hobby 2:59,65
2348 RB Rastislav Baránek 1995 Muži Elite 3:00,18
2139 Juraj Čáp 1987 Masters 3:00,82
2185 AU Anton Uharčík 1980 Masters 3:03,70
2440 DS Dogan Semih Senol 2010 Kadeti 3:03,85
2127 MK Marek Katrinec 1997 Hobby 3:05,36
2237 TT Tomáš Tomšík 1989 Masters 3:06,67
2361 MV Milan Vnenčák 2011 Žiaci 3:09,37
2321 BT Borbala Toth-Almasi 2004 Ženy 3:09,66
2382 ÁH Álmos Hidán 2000 Hobby 3:10,20
2402 VK Veronika Kocourkova 2011 Ženy 3:12,55
2354 MT Márton Temesvári 2007 Juniori 3:13,01
2006 TS Tomáš Straka 1995 Hobby 3:13,29
2188 FH Filip Hablovič 2010 Kadeti 3:13,51
2451 JH Jakub Hlavatý 2012 Žiaci 3:14,51
2173 DK Denis Kohút 1997 Muži Elite 3:16,70
2503 IV Igor Vítek 1986 Masters 3:17,96
2240 ĽG Ľubomír Grega 1986 Masters 3:19,60
2198 GM Gergő Magyar 1993 Hobby 3:23,39
2249 KG Kristína Galušková 2003 Ženy 3:24,49
2165 MZ Matyáš Závorka 2008 Juniori 3:24,84
2498 BB Benedek Borsi 2003 Hobby 3:25,17
2002 TV Tomáš Vanka 2007 Juniori 3:27,96
2038 JJ Jakub Janušek 2007 Juniori 3:28,07
2502 LP Lukáš Papala 2012 Žiaci 3:29,06
2036 VG Vilma Gombalová 2003 Ženy 3:30,54
2303 DV Daniel Varačka 2006 Muži Elite 3:30,60
2496 Zsolt Ákos Cseke 2010 Kadeti 3:39,02
2356 IF Igor Franek 2007 Juniori 3:51,32
2501 Mikolaj Śliwka 2006 Muži Elite 3:56,11
2449 MK Martin Kováčik 1991 Muži Elite 3:56,38
2357 LM Lukáš Majerník 2008 Juniori 4:14,66
2281 ZN Zsombor Nagy 2007 Juniori 4:47,02
2291 ÖB Örs Balázs 2007 Juniori 4:58,18
2160 SM Stanislav Mlčák 2008 Juniori 13:26,14