sportovci.sk
Prihlásiť sa

Muži 40-49 let

19 pretekárov
Por. Č. Pretekár Čas Odstup
1. 81 KM Kulman Milan Tri club Česká Lípa 01:02:20.71
2. 19 BJ Bíba Jan Triatlon Plzeň 01:08:04.26 +5:43.55
3. 192 VO Vrba Ondřej TJ Spartak Třebíč 01:08:30.09 +6:09.38
4. 78 KJ Křivánek Josef ROCKTECHNIK TRIATLON 01:11:59.10 +9:38.39
5. 30 FL Filip Lukáš TriLion team 01:13:31.23 +11:10.52
6. 53 IJ Insausti Javier 01:15:22.30 +13:01.59
7. 189 VP Vokroj Petr 01:15:49.91 +13:29.20
8. 165 RZ Roth Zdeněk 01:18:15.41 +15:54.69
9. 33 FL Foukal Libor 01:18:54.29 +16:33.58
10. 99 NJ Nevečeřal Jiří 01:21:12.73 +18:52.01
11. 29 FZ Fejfar Zdeněk 01:21:21.17 +19:00.46
12. 62 KK Keher Karol BET 01:22:43.42 +20:22.71
13. 57 JM Jelínek Martin 01:22:48.04 +20:27.33
14. 160 PM Priputen Michal 01:27:08.05 +24:47.34
15. 181 TN Torok Norbert 01:28:13.63 +25:52.92
16. 72 KF Kozák Filip 01:30:51.42 +28:30.71
17. 58 JF Jeníček Filip 01:31:22.07 +29:01.35
51 CP Chrpa Pavel TITAN TRILIFE 00:15:26.52
175 SA Stepanov Alexey 01:01:22.25