sportovci.sk
Prihlásiť sa
Por. Č. Pretekár Kategória Čas Odstup
1. 2289 JG Jakub Gajewski-Glodek 1984 A 3 56,21
2. 2286 MH Milan Hrstka 1967 A 6 58,63 +2,42
3. 2634 WL Waldemar Lalik 1973 · Jezzy Power A 5 59,29 +3,08
4. 2487 DN Daniel Najdzionek 1972 · Ski TOMO Centrum Narciarskie A 5 59,33 +3,12
5. 2711 DD Damian Dykier 1990 A 1 59,54 +3,33
6. 2368 PS Piotr Stolarczyk 1985 · FOLLOW SPORT CLUB A 2 1:00,35 +4,14
7. 2712 BG Bartosz Gawronski 1980 A 3 1:00,83 +4,62
8. 2083 RS Roman Staník 1977 · ŠK UNI KOŠICE A 4 1:00,90 +4,69
9. 2682 PS Piotr Szymczyk 1991 · Nartomaniak Ski Team A 1 1:01,23 +5,02
10. 2594 MB Miroslav Buček 1978 · LK SKI PROFIT Žilina A 4 1:01,62 +5,41
11. 2624 MW Maciej Wójtowicz 1983 · Skiracingdays A 3 1:02,30 +6,09
12. 2684 MM Marek Malison 1966 · Nartomaniak A 6 1:02,36 +6,15
13. 2490 BP Bartłomiej Pytel 1969 · Skiracingdays A 6 1:02,59 +6,38
14. 2739 AB Amélia Baranowska 2003 OZ 1:02,85
15. 2732 TS Tadeusz Stokłosa 1982 · Warszawski Klub Narciarski A 3 1:04,34 +8,13
16. 2077 PK Pavel Krasula 1962 · TJ VYSOKÉ TATRY B 7 1:04,76
17. 2668 SW Stanislaw Wojtanek 1968 · MUKS Smig A 6 1:05,05 +8,84
18. 2710 MD Malgorzata Dobrowolska 1971 C 5 1:05,15
19. 2716 JK Jerzy Kochaj 1983 A 3 1:05,28 +9,07
20. 2738 OK Oto Kaderka 1963 B 7 1:05,31 +0,55
21. 2727 FR Filip Robotycki 1971 A 5 1:05,62 +9,41
22. 2724 KL Katarzyna Luterek 1976 · PolskiMed C 4 1:05,87 +0,72
23. 2231 SB Stanislaw Barabas 1959 B 8 1:06,57 +1,81
24. 2638 BS Bohumír Soukup 1956 B 8 1:06,63 +1,87
25. 2714 KG Konrad Godlewski 1988 A 2 1:06,72 +10,51
26. 2013 LB Leonard Bobček 1958 · TJ ZVL DOLNÝ KUBÍN B 8 1:06,98 +2,22
27. 2545 MS Marek Smetana 1954 · KNS Krynica B 9 1:07,52 +2,76
28. 2731 JS Jacek Sroczynski 1963 B 7 1:07,57 +2,81
29. 2737 KT Krzysztof Tim 1971 A 5 1:07,99 +11,78
30. 2735 MS Marian Szary 1968 A 6 1:08,00 +11,79
31. 2303 PK Pavel Korvas 1963 B 7 1:08,18 +3,42
32. 2451 LS Ludvik Senčar 1952 · TRB - SK Trbovlje B 9 1:08,23 +3,47
33. 2726 PN Piotr Niedbala 1969 A 6 1:08,63 +12,42
34. 2644 TM Tadeusz Majerczyk 1968 · MUKS Smig A 6 1:08,92 +12,71
35. 2707 AB Andrzej Brandys 1959 B 8 1:09,41 +4,65
36. 2434 AT Alexander Trstensky 1988 · ŠLK JSC Dúbravka A 2 1:09,71 +13,50
37. 2717 AK Arkadiusz Kolka 1967 A 6 1:09,84 +13,63
38. 2719 BK Bartlomiej Kowalski 1960 B 7 1:10,07 +5,31
39. 2458 AB Aleksandra Bajołek 1968 · PTAK TEAM C 6 1:10,16 +5,01
40. 2421 MT Milan Trstenský 1964 · ŠLK JJSC Dúbravka B 7 1:10,78 +6,02
41. 2705 TB Tadeusz Bąk 1955 B 8 1:11,48 +6,72
42. 2548 MM Marek Martiš 1982 A 3 1:11,99 +15,78
43. 2008 JD Jozef Dibdiak 1957 · Klub lyžiarov Oravy B 8 1:12,07 +7,31
44. 2468 ZP Zbigniew Probulski 1953 · Magura Gorlice B 9 1:12,63 +7,87
45. 2453 Michaela Štěpánková 1983 · TJ LIAZ Jablonec nad Nisou C 3 1:12,92 +7,77
46. 2252 JD Jiří Drlík 1949 · SK Anaberg B10 1:13,12 +8,36
47. 2007 ED Emil Daniš 1953 · 1.SKI MASTERS B 9 1:13,41 +8,65
48. 2660 ZC Zbigniew Czapura 1956 B 8 1:13,50 +8,74
49. 2720 RK Rafal Kubala 1970 A 5 1:13,63 +17,42
50. 2728 WS Witold Smetek 1962 B 7 1:13,95 +9,19
51. 2163 ZG Zuzana Gardošová 1966 · MB Ski club Žilina C 6 1:14,14 +8,99
52. 2288 PS Pavel Semrád 1966 · SK Anaberg A 6 1:14,31 +18,10
53. 2588 PV Petr Vaško 1982 · MB Ski club Žilina A 3 1:14,91 +18,70
54. 2330 LP Ladislav Pokluda 1949 · SK Anaberg B10 1:15,81 +11,05
55. 2736 MS Miłosz Szwancyber 1974 A 5 1:17,55 +21,34
56. 2486 AC Adam Cieślar 1957 · SRS Czantoria B 8 1:17,73 +12,97
57. 2708 JC Janusz Czelny 1956 B 8 1:21,60 +16,84
58. 2729 MS Malgorzata Sobolska 1963 · KN MAGURA D 7 1:22,47
59. 2005 MH Milan Hofbauer 1941 · Ski Klub Senior Zvolen B11 1:22,71 +17,95
60. 2399 PP Pawel Poneta 1963 · Ski Club Hagen B 7 1:25,63 +20,87
61. 2713 JG Jerzy Glodek 1952 B 9 1:27,30 +22,54
62. 2691 JG Jadwiga Gołda 1951 · Żywiec D 9 1:29,01 +6,54
63. 2256 PD Pavel Drlík 1951 · SK Veselí nad Moravou B 9 1:29,50 +24,74
64. 2730 MS Marian Soboński 1944 B11 1:31,23 +26,47
65. 2693 ZZ Zbigniew Zbyszynski 1953 · Nartomaniak B 9 1:31,42 +26,66
2366 AB Alfred Biel 1942 · SRS Czantoria B11
2507 AK Andrzej Kaczmarczyk 1953 · ANGO Zakopane B 9
2426 DJ Daniel Jac 1952 · TJ VYSOKÉ TATRY B 9
2004 FD František Dolník 1933 · ŠK zdravotne postihnutých Pegas Remata B13
2723 GL Grzegorz Lotocki 1984 · AKN Firn A 3
2057 JD Jaroslav Drzewiecky 1945 · TJ VYSOKÉ TATRY B10
2734 JS Jaroslaw Swierczynski 1973 A 5
2722 KL Katarzyna Lodzinska 1975 · MUKS Smig C 4
2709 MC Marcin Czyz 1992 · AC Sportlab A 1
2680 MI Martina Ivanova 1988 C 2
2740 MK Miesko Kuczarski 1996 OM
2721 PL Piotr Lamers 1956 B 8
2556 ZH Zuzana Hollá 1987 · TJ VYSOKÉ TATRY C 2