sportovci.sk
Prihlásiť sa

Beh 6.46km

Beh 26. septembra 2025 128 pretekárov
Por. Č. Pretekár Kategória Čas Odstup
1. 47 MM Michal Michalica 2006 · TRIAN Muži II. 2004-2006 23:09,9
2. 84 IV Ivan Vidiečan 1992 · MTS Krivá Muži III: 1986-2003 24:15,5
3. 31 SM Samuel Machaj 2003 · skialpinista.sk Muži III: 1986-2003 24:22,5 +6,99
4. 6 DO Daniel Ondrík 2008 · MPK DK Muži I. 2007-2009 24:44,6
5. 20 VH Vladimír Hnojčík 1989 · skialpinista.sk Muži III: 1986-2003 24:56,9 +41,42
6. 1 PŠ Patrik Šoch 1997 · HK JAMES Dolný Kubín Muži III: 1986-2003 25:17,9 +1:02,44
7. 85 PK Peter Kurčinka 1982 · Dlhá nad Oravou Muži IV. 1976-1985 25:29,2
8. 73 SB Slavomír Bjel 1974 · Dolný Kubín Muži V. 1966-1975 25:48,4
9. 16 TG Tomáš Grobarčík 1995 · Pegasus Division Muži III: 1986-2003 25:59,4 +1:43,95
10. 68 SF Samuel Florek 2005 · SFRC Muži II. 2004-2006 26:07,0 +2:57,12
11. 65 MS Matej Salaj 2003 · Dolný Kubín Muži III: 1986-2003 26:17,2 +2:01,69
12. 9 PG Peter Gebura 1984 · HK JAMES Dolný Kubín Muži IV. 1976-1985 26:30,2 +1:00,98
13. 59 JJ Ján Janíček 1980 · TJ Družba Smrečany Žiar Muži IV. 1976-1985 26:36,6 +1:07,40
14. 32 JM Jozef Machaj 1973 · HK James Dolný Kubín Muži V. 1966-1975 26:46,0 +57,63
15. 2 PŠ Peter Škvarka 1983 · Dolný Kubín Muži IV. 1976-1985 27:19,5 +1:50,27
16. 86 AD Adam Daňa 2003 · Dlhá nad Oravou Muži III: 1986-2003 27:22,6 +3:07,13
17. 54 JO Ján Otruba 1992 · Dolný Kubín Muži III: 1986-2003 27:29,6 +3:14,16
18. 12 DK Daniel Kuhajda 2000 · Žatva 90 Muži III: 1986-2003 27:46,2 +3:30,76
19. 74 MP Matúš Páleník 2007 · Dolný Kubín Muži I. 2007-2009 27:48,2 +3:03,65
20. 22 TK Tomáš Kurnota 1998 · KAJOmetal Muži III: 1986-2003 27:48,9 +3:33,38
21. 81 JJ Jonatán Jokel 2007 · Žatva 90 Muži I. 2007-2009 28:06,0 +3:21,46
22. 15 JK Jakub Kaliský 1985 · Dolný Kubín Muži IV. 1976-1985 28:15,2 +2:46,03
23. 45 LU Linda Urbanová 2008 · MPKDK Ženy I. 2007-2009 28:18,5
24. 71 VJ Vladimír Janotík 1979 · Pucov Muži IV. 1976-1985 28:26,4 +2:57,23
25. 24 JK Jakub Kožák 2009 · Tj Chlebnice Muži I. 2007-2009 28:32,6 +3:48,06
26. 30 SM Sorča Machajová 2000 · skialpinista.sk Ženy III. 1986-2003 28:35,6
27. 118 ŠŠ Štefan Škuta 2007 · Žatva 90 Muži I. 2007-2009 28:46,9 +4:02,29
28. 34 YB Yogo Brtko 1997 · YOGO Racing Muži III: 1986-2003 28:47,1 +4:31,65
29. 10 MS Michal Suroviak 1985 · Dolný Kubín Muži IV. 1976-1985 28:56,6 +3:27,42
30. 33 BS Biba Snovakova 2007 · skialpinista.sk Ženy I. 2007-2009 28:59,6 +41,13
31. 51 JV Juraj Vajduliak 1995 · Mk Tvrdošín Muži III: 1986-2003 29:28,0 +5:12,48
32. 99 JP Juraj Páltik 2007 · Veličná Muži I. 2007-2009 29:39,5 +4:54,88
33. 27 PZ Peter Zaťko 1979 · Chlebnice Muži IV. 1976-1985 29:44,5 +4:15,26
34. 89 MM Matúš Mikulaj 2004 · Veličná Muži II. 2004-2006 29:51,9 +6:42,05
35. 120 PZ Patrik Zrnčík 1973 · DSV RunForFun Muži V. 1966-1975 29:55,0 +4:06,59
36. 108 EJ Ema Jánošíková 2008 · Liptov running space Ženy I. 2007-2009 29:57,9 +1:39,37
37. 64 EŽ Eva Žuffová 2001 · Zuberec Ženy III. 1986-2003 30:17,2 +1:41,65
38. 46 JS Jozef Straka 2009 · Tj Tatran Chlebnice Muži I. 2007-2009 30:31,5 +5:46,94
39. 56 IO Igor Otepka 1963 · MPKDK Muži VI. 1965 a skôr 30:36,8
40. 91 MU Milan Ustaník 1968 · Pucov Muži V. 1966-1975 30:43,0 +4:54,64
41. 53 TL Tomáš Lubelec 1980 · Ružomberskie slimáke Muži IV. 1976-1985 30:51,6 +5:22,36
42. 72 JP Juraj Paluga 1992 · Jasenová Muži III: 1986-2003 30:53,6 +6:38,14
43. 40 AM Adam Mikula 2007 · Žatva 90 Muži I. 2007-2009 30:58,2 +6:13,63
44. 126 PM Patrik Murín 1992 · Dolný Kubín Muži III: 1986-2003 31:03,1 +6:47,58
45. 127 JČ Ján Čupaj 1997 · Sedliacka Dubová Muži III: 1986-2003 31:07,3 +6:51,87
46. 52 OD Oľga Dominová 1993 · Horná Lehota Ženy III. 1986-2003 31:07,4 +2:31,80
47. 50 VP Vladimír Pánik 1964 · Beh večernou Trstenou-KRTKO Team Muži VI. 1965 a skôr 31:14,1 +37,26
48. 119 AL Andrej Lofaj 2007 · Dolný Kubín Muži I. 2007-2009 31:35,8 +6:51,21
49. 93 JŠ Jozef Šeliga 1988 · MIBA Muži III: 1986-2003 31:40,4 +7:24,92
50. 21 JM Jozef Michniak 1990 · Beh večernou Trstenou Muži III: 1986-2003 31:50,5 +7:34,98
51. 129 MČ Matej Červeň 2002 · Horná Lehota Muži III: 1986-2003 31:53,7 +7:38,19
52. 130 PO Patrik Ondrek 2000 · oravský podzámok Muži III: 1986-2003 31:54,0 +7:38,51
53. 104 FH Filip Harezník 1995 · Oravský Podzámok Muži III: 1986-2003 32:16,7 +8:01,18
54. 17 EŠ Eliška Šnajderová 1982 · Banská Bystrica Ženy IV. 1976-1985 32:19,2
55. 8 KT Katarína Tabačáková 1985 · Dolný Kubín Ženy IV. 1976-1985 32:21,8 +2,65
56. 62 ĽM Ľubomír Maretta 1979 · MIBA Muži IV. 1976-1985 32:29,8 +7:00,56
57. 67 ZV Zuzana Valeková 2004 · SFRC Ženy II. 2004-2006 32:32,4
58. 87 MŽ Milan Žitko 1964 · Istebné Muži VI. 1965 a skôr 32:47,3 +2:10,47
59. 117 JM Jakub Machaj 2009 · Dolný Kubín Muži I. 2007-2009 32:52,5 +8:07,96
60. 37 FR František Rišiaň 1964 · Spot Running Club Muži VI. 1965 a skôr 32:53,8 +2:16,94
61. 41 PD Pavol Dibdiak 2009 · Žatva 90 Muži I. 2007-2009 32:56,1 +8:11,49
62. 36 SL Sofia Legemuzová 2008 · Dolný Kubín Ženy I. 2007-2009 33:02,7 +4:44,25
63. 92 ZJ Zuzana Jančiová 1992 · Moji ľudia Černová Ženy III. 1986-2003 33:06,8 +4:31,19
64. 29 ML Marek Lapoš 1991 · MIBA Muži III: 1986-2003 33:08,1 +8:52,58
65. 39 PO Patrik Osadský 1990 · Veličná Muži III: 1986-2003 33:09,8 +8:54,36
66. 114 AV Anton Vaterka 1985 · Istebné Muži IV. 1976-1985 33:14,0 +7:44,81
67. 60 AŽ Alexander Židek 1982 · Dolný Kubín Muži IV. 1976-1985 33:18,1 +7:48,91
68. 90 IM Ivana Mikulajová 1977 · Veličná Ženy IV. 1976-1985 33:25,6 +1:06,42
69. 95 AM Andrea Maruňáková 1974 · Dolný Kubín Ženy V. 1975 a skôr 33:25,9
70. 49 FR František Ruml 1973 · Dolný Kubín Muži V. 1966-1975 33:32,3 +7:43,93
71. 42 PN Peter Nemček 1998 · Žaškov Muži III: 1986-2003 33:39,8 +9:24,34
72. 63 JL Ján Lovás 1954 · Orava Dolný Kubín Muži VI. 1965 a skôr 33:45,6 +3:08,83
73. 78 LP Ladislav Pudiš 1965 · Liptovská Teplá Muži VI. 1965 a skôr 33:53,3 +3:16,45
74. 97 JS Ján Smolka 1973 · Oravská Poruba Muži V. 1966-1975 33:55,0 +8:06,57
75. 75 ZP Zuzana Páleníková 1980 · Dolný Kubín Ženy IV. 1976-1985 34:10,7 +1:51,47
76. 38 OG Oliver Gvoždiak 2001 · Dolný Kubín Muži III: 1986-2003 34:15,6 +10:00,15
77. 103 JK Jakub Kubáň 1999 · Ružomberok Muži III: 1986-2003 34:36,0 +10:20,54
78. 76 LP Lucia Páleníková 2009 · Dolný Kubín Ženy I. 2007-2009 34:36,4 +6:17,93
79. 48 MM Margaréta Moskáľová 2007 · MPKDK Ženy I. 2007-2009 34:39,0 +6:20,48
80. 109 ŠŠ Štefan Šinál 1963 · MIBA Muži VI. 1965 a skôr 34:51,2 +4:14,37
81. 123 IM Igor Markulček 1999 · Dolný Kubín Muži III: 1986-2003 35:09,8 +10:54,36
82. 26 PB Peter Bendik 1990 · Poprad Muži III: 1986-2003 35:12,0 +10:56,56
83. 111 JL Jozef Laštík 1970 · HK James Dolný Kubín Muži V. 1966-1975 35:19,4 +9:31,01
84. 105 SK Samuel Kuna 1993 · Bziny Muži III: 1986-2003 35:25,0 +11:09,55
85. 11 EG Eduard Grácik 1958 · MPKDK Muži VI. 1965 a skôr 35:29,5 +4:52,68
86. 5 ZK Zuzana Katreniaková 2004 · MPKDK Ženy II. 2004-2006 35:30,1 +2:57,70
87. 131 RF Roman Florek 1975 · MIBA Muži V. 1966-1975 35:30,8 +9:42,38
88. 58 AJ Alena Janíčeková 1984 · TJ Družba Smrečany Žiar Ženy IV. 1976-1985 35:33,8 +3:14,60
89. 23 MK Michal Kurnota 1996 · KajoMETAL Muži III: 1986-2003 35:36,2 +11:20,77
90. 57 EM Eva Mokošáková 1984 · Zubrohlava Ženy IV. 1976-1985 35:36,7 +3:17,56
91. 80 AP Alena Pudišová 1973 · Liptovská Teplá Ženy V. 1975 a skôr 35:42,0 +2:16,08
92. 115 KM Katarína Matečková 2000 · Dolný Kubín Ženy III. 1986-2003 35:44,1 +7:08,46
93. 98 PB Peter Balko 1986 · Krásy Oravy o. z. Muži III: 1986-2003 35:50,9 +11:35,45
94. 14 PČ Peter Čutka 1974 · INSIA Muži V. 1966-1975 35:58,2 +10:09,83
95. 70 ŠR Štefan Rendoš 1982 · Malokarpaťáci Muži IV. 1976-1985 35:59,3 +10:30,14
96. 128 LB Lukáš Bjel 2000 · oravský podzámok Muži III: 1986-2003 36:04,7 +11:49,20
97. 125 SJ Soňa Jurigová Majdová 1972 · Dolný Kubín Ženy V. 1975 a skôr 36:16,8 +2:50,93
98. 25 MB Martin Bendik 1993 · Poprad Muži III: 1986-2003 36:33,2 +12:17,73
99. 83 TR Tomáš Rošťák 1987 · Dolný Kubín Muži III: 1986-2003 36:35,0 +12:19,56
100. 88 DP Diana Poláková 1981 · Horná Lehota Ženy IV. 1976-1985 36:38,2 +4:19,03
101. 124 BA Blanka Adamcová 1963 · Adamcfamília Ženy V. 1975 a skôr 36:44,9 +3:18,94
102. 4 RP Radoslava Puškášová 1991 · KLAUKE Ženy III. 1986-2003 36:56,1 +8:20,55
103. 61 JB Jozef Bečka 1970 · MIBA Muži V. 1966-1975 37:03,2 +11:14,80
104. 35 RP Radovan Pánik 1983 · Dolný Kubín Muži IV. 1976-1985 37:04,7 +11:35,51
105. 3 ZS Zuzana Straková 1984 · KLAUKE Ženy IV. 1976-1985 37:08,0 +4:48,85
106. 106 ZC Zuzana Chmarová 1990 · SPOT Running club Ženy III. 1986-2003 37:09,3 +8:33,75
107. 107 ZM Zdenka Muráňová 1994 · Žaškov Ženy III. 1986-2003 37:18,5 +8:42,87
108. 28 EK Erika Kozáková 1974 · Liptov running space Ženy V. 1975 a skôr 37:35,3 +4:09,35
109. 110 JB Ján Bartoš 1971 · MIBA Muži V. 1966-1975 38:16,2 +12:27,80
110. 66 AS Adam Staš 2003 · Dolný Kubín Muži III: 1986-2003 38:47,1 +14:31,60
111. 96 MP Mária Pačesová 2003 · Dolný Kubín Ženy III. 1986-2003 39:02,2 +10:26,65
112. 112 LL Lenka Laštíková 1983 · HK James Dolný Kubín Ženy IV. 1976-1985 39:11,7 +6:52,53
113. 113 LK Ludmila Kucbeľová 1984 · Dolný Kubín Ženy IV. 1976-1985 39:11,8 +6:52,62
114. 77 EM Eva Mancová 1980 · MIBA Ženy IV. 1976-1985 39:37,7 +7:18,47
115. 19 ĽS Ľubomír Strapec 1976 · MIBA Muži IV. 1976-1985 39:53,2 +14:24,00
116. 18 JH Jana Halašová 1976 · Dolný Kubín Ženy IV. 1976-1985 40:32,5 +8:13,29
117. 82 VD Vanessa Dudášová 2006 · Dolný Kubín Ženy II. 2004-2006 41:17,6 +8:45,19
118. 100 KF Katarína Fačková 1990 · Spot Running Club Ženy III. 1986-2003 41:28,4 +12:52,85
119. 116 TM Tatiana Machajová 2004 · Dolný Kubín Ženy II. 2004-2006 41:44,0 +9:11,67
120. 122 ŠZ Šárka Zrnčíková 2003 · Dolný Kubín Ženy III. 1986-2003 43:00,2 +14:24,61
121. 121 PZ Patrícia Zrnčíková 1973 · DSV RunForFun Ženy V. 1975 a skôr 43:00,4 +9:34,48
122. 43 MK Martin Kováčik 1973 · Maraton klub DK Muži V. 1966-1975 46:11,7 +20:23,35
123. 44 SK Silvia Kováčiková 1974 · Maraton klub DK Ženy V. 1975 a skôr 46:12,1 +12:46,22
124. 79 AP Annamária Pudišová 1995 · Liptovská Teplá Ženy III. 1986-2003 47:11,2 +18:35,58
125. 101 SK Sabina Kralovenská 2006 · Ružomberok Ženy II. 2004-2006 48:10,4 +15:38,06
126. 102 TK Tibor Kubala 2000 · Ružomberok Muži III: 1986-2003 48:10,6 +23:55,12
127. 55 AP Anna Pukacova 1983 · Dolný Kubín Ženy IV. 1976-1985 51:58,0 +19:38,82
— 13 MS Michal Strežo 1990 · RUNDK Muži III: 1986-2003 Nedokončil