sportovci.sk
Prihlásiť sa

Moraviaman

Ostatné 21. júna 2025 130 pretekárov

Male

119 pretekárov
Por. Č. Pretekár Čas Odstup
47 HR Hájek Radek 1976 01:20:10.66
33 DP David Pavel 1972 · BET 01:27:00.34
97 MM Mussgnug Manfred 1959 01:36:47.60
2 SJ Stádník Jakub 2003 · CSG TRI TEAM 08:00:43.19
1 ŘT Řenč Tomáš 1990 · Triatlon Slaný 08:02:52.09
4 SJ Slabý Jan 1987 · ROAD2KONA 08:36:13.03 +33:20.93
96 MM Múdrik Matěj 2001 · TITAN TRILIFE 08:52:23.17 +51:39.98
5 SR Srnánek Rastislav 1995 08:56:08.87
77 KT Kučírek Tomáš 1992 · OMT 08:56:23.98
7 VP Vabroušek Petr 1973 · TITAN TRILIFE 09:06:57.42
108 PO Pleskot Ondřej 1984 · CzechTRI K. Team 09:08:56.96
54 HM Houška Michal 1978 · TJ Sokol I. Smíchov 09:14:55.95
121 SM Sedláček Michal 1975 · TJ BIŽU JBC 09:20:01.93 +13:04.51
37 DJ Dvořák Jakub 1999 · CSG TRI TEAM 09:26:01.96
136 UA Ungerman Antonín 1978 09:26:59.69 +12:03.73
45 GM Grulich Miroslav 1988 09:28:17.29 +1:25:25.19
120 ŘV Řídký Vladi 1979 09:35:18.89 +20:22.93
105 PL Petr Lukáš 1980 09:40:31.74 +25:35.78
28 BJ Bláha Jan 1978 · BTT Libochovice 09:41:37.60 +26:41.64
111 PJ Pražan Jan 1978 · TITAN TRILIFE 09:43:22.78 +28:26.82
131 ŠD Šubrt David 1992 · TT LOKO Beroun 09:47:16.64 +50:52.66
26 BS Běhůnek Svatoslav 1981 · Liga 100 TRIMAN 09:51:40.44 +42:43.47
50 HJ Hendrych Jaroslav 1975 · Triatlon Česká Lípa 09:52:31.51 +45:34.09
30 CS Cibulka Stanislav 1981 · IRON STARS BEROUN 09:55:45.16 +46:48.19
115 PZ Pýcha Zdeněk 1978 09:56:25.12 +41:29.16
70 KS Krajča Stanislav 1983 · Liga 100 TRIMAN 09:58:27.23 +49:30.27
98 ND Nosek Dalibor 1977 10:03:03.57 +48:07.61
142 WJ Wallerer Jiří 1993 · IRON STARS BEROUN 10:12:46.15 +1:16:22.17
64 KP Klika Petr 1979 10:13:30.22 +58:34.26
8 CR Col Roman 1979 · MORAVIAMAN Team 10:17:57.77 +1:03:01.81
101 PT Pavlíček Tomáš 1996 · TCV Jindřichův Hradec 10:19:15.82 +53:13.86
23 BL Balák Lukáš 1994 10:21:48.74 +1:25:24.76
39 DM Dvořák Michal 2000 · TITAN TRILIFE 10:22:41.21 +56:39.25
84 LJ Lecnar Jaromír 1983 10:25:39.01 +1:16:42.04
88 LJ Liska Jan 1977 10:26:08.56 +1:11:12.60
132 ŠM Švácha Michal 1995 · TITAN TRILIFE 10:27:32.63 +1:31:08.64
56 HK Hrabák Kamil 1973 10:30:21.72 +1:23:24.29
74 KP Krivosudsky Peter 1983 10:31:06.87 +1:22:09.90
73 KA Krejdl Aleš 1975 10:31:50.87 +1:24:53.44
83 LM Laube Michal 1978 · BTT Libochovice 10:32:09.15 +1:17:13.19
59 JV Jakimič Viktor 2004 · Triatlon Plzeň 10:33:07.94 +2:32:24.74
133 ŠP Švarc Petr 1966 · TRI KLUB Příbram 10:33:57.75
29 BP Botoš Pavel 1976 10:37:39.32 +1:22:43.36
118 RD Rosenkranz David 1981 · Triatlon Slaný 10:41:51.39 +1:32:54.43
48 Hájek Štěpán 2006 10:42:03.36 +2:41:20.16
67 KV Kordík Vlastimil 1981 10:45:41.82 +1:36:44.85
36 DV Dostál Václav 1982 10:46:37.71 +1:37:40.75
41 FT Fiala Tomáš 1974 10:48:41.96 +1:41:44.53
124 SJ Svoboda Jiří 1966 · Team CykloTrener Mandavan 10:50:44.53 +16:46.77
112 PR Procházka Rostislav 1980 10:52:27.65 +1:37:31.69
34 DV Dinžík Viliam 1987 10:53:19.21 +2:50:27.11
140 VJ Vrbata Jan 1986 · TT ASTRA Konopiště 10:54:43.96 +2:51:51.87
43 FR Fojtík Radim 1970 · SK Fuga 10:56:09.97 +22:12.21
116 RP Raichl Petr 1996 10:58:47.04 +1:32:45.07
78 KD Kudrna David 1977 11:01:09.64 +1:46:13.68
24 BO Bálek Oldřich 1972 11:02:04.10 +1:55:06.68
104 PR Petlach Richard 1978 11:04:54.20 +1:49:58.24
27 BJ Benda Jindřich 1978 11:06:55.24 +1:51:59.29
125 ŠP Šafář Pavel 1983 11:17:19.96 +2:08:22.99
76 KT Kruml Tomáš 1966 · MOV3MENT 11:23:25.95 +49:28.19
130 ŠR Štvrtňa Radim 1969 11:24:12.43 +50:14.67
49 HO Helešic Ondřej 1986 11:24:29.00 +3:21:36.91
117 RJ Rieger Jan 1976 11:26:00.63 +2:11:04.67
99 NV Novák Vojtěch 1991 11:32:47.47 +2:36:23.48
22 AR Arnost René 1975 · Triatlon Plzeň 11:33:21.01 +2:26:23.59
61 JL Jordak Lukáš 1993 11:37:18.29 +2:40:54.30
113 PA Przegendza Artur 1982 11:38:00.89 +2:29:03.93
3 HD Horák Dušan 1973 · TITAN TRILIFE 11:40:32.58 +2:33:35.15
66 KV Kokeš Vlastimil 1965 · TTC Olomouc 11:44:25.27
114 PJ Příhoda Jan 1983 11:44:37.53 +2:35:40.57
58 CP Chrpa Pavel 1977 · TITAN TRILIFE 11:44:58.38 +2:30:02.42
86 LO Leitner Ondřej 1971 11:46:40.47 +2:39:43.05
35 DJ Diviš Jakub 1989 11:47:12.60 +3:44:20.50
91 MD Matúška Daniel 1988 11:51:31.41 +3:48:39.32
126 ŠD Ševčík David 1974 11:51:56.97 +2:44:59.54
87 LT Libnar Tomáš 1974 11:52:43.28 +2:45:45.85
137 UF Urban Filip 1992 11:54:44.78 +2:58:35.91
60 JM Jaroš Martin 1971 11:56:09.07 +2:49:11.65
63 KR Kesner Radek 1970 11:56:53.35 +1:22:55.59
103 PO Peller Ondřej 1999 11:57:26.45 +2:31:24.48
129 ŠP Štoffa Peter 1996 12:01:37.43 +2:35:35.46
31 CP Costiou Pierre 1984 12:03:03.44 +2:54:06.48
38 DM Dvořák Martin 1972 12:07:42.49 +3:00:45.07
110 PJ Polák Jiří 1992 12:07:56.26 +3:11:32.28
95 MR Miška Radek 1985 12:11:01.95 +3:02:04.98
143 ZM Zajdel Michał 1978 12:12:55.81 +2:57:59.85
65 KV Kočka Václav 1975 12:13:02.06 +3:06:04.64
85 LD Leč Dušan 1981 12:17:18.34 +3:08:21.37
89 MJ Martínek Jan 1963 12:17:47.45 +33:22.18
138 ÜK Üveges Kristián 1982 12:25:34.75 +3:16:37.78
92 MO Melkus Ondřej 1981 12:26:40.94 +3:17:43.98
68 KM Korec Michal 1976 12:27:07.03 +3:12:11.07
139 VK Vizinger Karel 1979 12:31:45.51 +3:16:49.56
69 KM Kotěšovec Martin 1988 12:37:31.17 +4:34:39.08
46 HJ Hájek Jindřich 1973 12:39:17.23 +3:32:19.80
144 ZM Ziaja Marek 1986 12:44:34.57 +4:41:42.48
80 KJ Kuzma Jiří 1975 12:46:06.47 +3:39:09.04
134 ŠM Švébiš Martin 1974 12:50:44.03 +3:43:46.61
109 PM Pokorný Martin 1974 12:55:37.23 +3:48:39.80
107 PM Plachý Martin 1979 · MOV3MENT 12:59:55.78 +3:44:59.82
123 SJ Schmeller Jiri 1985 13:00:53.17 +3:51:56.20
94 MP Mich Pavel 1970 13:03:01.35 +2:29:03.60
93 MT Merkl Tomáš 1994 · TriLion team 13:17:41.96 +4:21:17.98
141 VP Vyroubal Petr 1976 13:22:45.70 +4:07:49.75
32 CT Cupian Tomáš 1982 13:24:12.76 +4:15:15.80
122 SM Sedlák Marek 1978 13:30:51.03 +4:15:55.07
57 HD Hronek David 1970 · CITY TRIATLON KV 13:33:45.29 +2:59:47.53
106 PA Pícl Aleš 1973 13:39:47.20 +4:32:49.77
25 BJ Baňovič Jakub 1990 13:48:59.57 +5:46:07.47
82 LJ Landa Jan 1976 · IRON STARS BEROUN 13:49:52.17 +4:34:56.21
55 HT Hovorka Tomáš 1976 13:50:24.05 +4:35:28.09
53 HJ Horník Jan 1971 14:01:13.30 +4:54:15.88
128 ŠA Špiroch Adam 2004 14:41:08.53 +6:40:25.34
127 ŠM Šindelář Miroslav 1977 14:48:42.87 +5:33:46.92
79 KA Kurek Andrzej 1955 15:11:18.04
40 FJ Fajt Jan 1951
71 Král Štěpán 1986
119 RP Růžička Pavel 1982
135 TD Teslík David 1969