sportovci.sk
Prihlásiť sa
Por. Č. Pretekár Kategória Čas Odstup
1. 414 TK Tomáš Kamas 1976 · TJ Tatran Spišská Nová Ves Muži 40-49 rokov///Prih: 15///Prez: 12 36:12,23 4:04
2. 405 JS Jozef Salanci 1988 · STG KROMPACHY Muži 18- 39 rokov///Prih: 9///Prez: 8 37:43,89 4:14
3. 434 PH Pavol Hančák 1983 · OZP Spišská Nová Ves Muži 40-49 rokov///Prih: 15///Prez: 12 38:12,67 4:17 +2:00.44
4. 433 MP Matúš Pompáš 1986 · Snv Muži 18- 39 rokov///Prih: 9///Prez: 8 39:16,40 4:24 +1:32.51
5. 413 PZ Peter Zoričák 1983 · Nidec SNV Muži 40-49 rokov///Prih: 15///Prez: 12 39:48,23 4:28 +3:36.00
6. 411 NV Norbert Vojtko 1976 · Šenkvice Muži 40-49 rokov///Prih: 15///Prez: 12 40:17,41 4:31 +4:05.18
7. 428 FD Frantisek Džerenga 1974 · PeFeMa SNV Muži 50-59 rokov///Prih: 7///Prez: 7 40:17,44 4:31
8. 408 ĽB Ľubomír Brejčák 1980 · STG Krompachy Muži 40-49 rokov///Prih: 15///Prez: 12 40:54,84 4:35 +4:42.61
9. 446 AR Adam Repel 1994 · Gánovce Muži 18- 39 rokov///Prih: 9///Prez: 8 42:03,44 4:43 +4:19.55
10. 418 MC Martin Centko 1984 · KBT Spiš Muži 40-49 rokov///Prih: 15///Prez: 12 43:09,94 4:51 +6:57.71
11. 425 PK Peter Kukura 1970 · SNV Muži 50-59 rokov///Prih: 7///Prez: 7 43:17,39 4:51 +2:59.95
12. 416 Peter Šimoňák 1981 · Gánovce Muži 40-49 rokov///Prih: 15///Prez: 12 43:31,48 4:53 +7:19.25
13. 435 Ján Žugec 1968 · Poprad Muži 50-59 rokov///Prih: 7///Prez: 7 44:19,90 4:58 +4:02.46
14. 417 MS Matus Simonak 1986 · Kosice Muži 18- 39 rokov///Prih: 9///Prez: 8 44:31,99 5:00 +6:48.10
15. 402 IL Ivana Lederleitner Imrisova 1982 · Kezmarok Ženy 40-49 rokov///Prih: 8///Prez: 8 44:32,23 5:00
16. 401 RG Renata Grešová 1977 · Ganovce Ženy 40-49 rokov///Prih: 8///Prez: 8 45:31,78 5:06 +59.55
17. 445 MM Michal Minďaš 1985 · Pivári SNV Muži 40-49 rokov///Prih: 15///Prez: 12 45:52,05 5:09 +9:39.82
18. 444 ĽR Ľudmila Rothová 1979 · ŠK Štrba Ženy 40-49 rokov///Prih: 8///Prez: 8 46:23,81 5:12 +1:51.58
19. 436 TK Tomáš Karabel 1993 · Spišská Nová Ves Muži 18- 39 rokov///Prih: 9///Prez: 8 46:57,47 5:16 +9:13.58
20. 420 FL František Lorinc 1965 · Spisska Nová Ves Muži 60-69 rokov///Prih: 3///Prez: 3 47:16,10 5:18
21. 409 GB Gavalier Branislav 1975 · Kraso Poprad Muži 50-59 rokov///Prih: 7///Prez: 7 47:58,15 5:23 +7:40.71
22. 404 JT Janka Tesárová 1986 · SNV Ženy18-39 rokov///Prih: 3///Prez: 3 48:54,09 5:29
23. 410 KG Katarina Gavalier 1976 · Kraso Poprad Ženy 40-49 rokov///Prih: 8///Prez: 8 49:06,42 5:31 +4:34.19
24. 421 HG Helena Gondová 1982 · Rozbeháme SNV Ženy 40-49 rokov///Prih: 8///Prez: 8 49:19,52 5:32 +4:47.29
25. 443 AO Alex Orolín 2002 Muži 18- 39 rokov///Prih: 9///Prez: 8 49:23,39 5:32 +11:39.50
26. 415 Jozef Šimoňák 1992 · Košice Muži 18- 39 rokov///Prih: 9///Prez: 8 49:24,35 5:33 +11:40.46
27. 426 PK Peter Kubus 1974 · PeFeMa SNV Muži 50-59 rokov///Prih: 7///Prez: 7 49:47,77 5:35 +9:30.33
28. 432 Vladimir Šmida 1954 · SPK o.z.Medved Muži 70+///Prih: 3///Prez: 3 49:52,01 5:36
29. 412 MS Michal Skačan 1979 · nTn Muži 40-49 rokov///Prih: 15///Prez: 12 49:54,40 5:36 +13:42.17
30. 438 SS Stanislav Slebodník 1979 · Levoča Muži 40-49 rokov///Prih: 15///Prez: 12 50:28,31 5:40 +14:16.08
31. 440 BV Bohuslav Vaĺko 1971 · Spišské Tomášovce Muži 50-59 rokov///Prih: 7///Prez: 7 50:46,95 5:42 +10:29.51
32. 403 AL Anton Labaj 1960 · Tatravagonka v pohybe Muži 60-69 rokov///Prih: 3///Prez: 3 52:29,74 5:53 +5:13.64
33. 448 PV Peter Vojticka 1991 · Poprad Muži 18- 39 rokov///Prih: 9///Prez: 8 52:36,05 5:54 +14:52.16
34. 430 RP Robo Pekarčík 1983 · Spišská Nová Ves Muži 40-49 rokov///Prih: 15///Prez: 12 52:41,70 5:55 +16:29.47
35. 442 MV Marcela Valenčíková 1975 · Sp.Tomášovce Ženy 50+///Prih: 1///Prez: 1 52:50,77 5:56
36. 429 JK Jozef Kramarčík 1962 · Hydina Holding, s.r.o, Farma nosníc Kežmarok Muži 60-69 rokov///Prih: 3///Prez: 3 55:19,53 6:12 +8:03.43
37. 424 MP Milan Palko 1949 · MARAS team Muži 70+///Prih: 3///Prez: 3 56:18,29 6:19 +6:26.28
38. 447 PV Petra Vojtičková 1995 · Poprad Ženy18-39 rokov///Prih: 3///Prez: 3 56:28,11 6:20 +7:34.02
39. 441 JT Jaroslav Tekely 1949 · Spišské Tomášovce Muži 70+///Prih: 3///Prez: 3 58:02,44 6:31 +8:10.43
40. 422 ES Eva Slaninková 1994 · Spišská Nová Ves Ženy18-39 rokov///Prih: 3///Prez: 3 58:06,01 6:31 +9:11.92
41. 437 MH Mária Hradiská 1978 · Levoča Ženy 40-49 rokov///Prih: 8///Prez: 8 58:08,94 6:32 +13:36.71
42. 419 EV Erika Vandasova 1985 · Sport club RM Ženy 40-49 rokov///Prih: 8///Prez: 8 58:46,04 6:36 +14:13.81
43. 439 BR Branislav Ropek 1972 · Košice Muži 50-59 rokov///Prih: 7///Prez: 7 1:03:25,63 7:07 +23:08.19
44. 427 PN Peter Novotta 1976 · PEFEMA Muži 40-49 rokov///Prih: 15///Prez: 12 1:12:23,69 8:08 +36:11.46
45. 423 LV Lucia Vantrobová 1983 · Košice Ženy 40-49 rokov///Prih: 8///Prez: 8 1:17:08,06 8:40 +32:35.83