sportovci.sk
Prihlásiť sa
Por. Č. Pretekár Kategória Čas Odstup
1. 102 TI Tomáš Imre 1986 · Rohozec Amix Team Muži 15:52,9
2. 106 MV Michal Valkovic 1978 · AK Krupina Muži 16:45,8 +52.81
3. 130 ŠU Šimon Uhrík 2006 · Gymnázium J.G.T.BB Muži 17:09,8 +1:16.81
4. 127 TH Tomáš Hofbauer 1993 · Zvolen Muži 17:17,0 +1:24.03
5. 129 MK Matej Korčok 2007 · AK Krupina Muži 17:30,5 +1:37.55
6. 138 MN Michal Nôta 1990 · Železný hasič Muži 17:30,6 +1:37.65
7. 137 MB Martin Bodnár 2009 · Veľký Krtíš Dorastenci 18:02,8
8. 111 ZK Zuzana Králiková 2007 · Krupina Ženy 18:55,4
9. 120 JC Jozef Capuliak 1980 · Mestské lesy Krupina Muži 19:18,3 +3:25.32
10. 101 MM Martin Mojžiš 1989 · Krupina Muži 19:46,3 +3:53.40
11. 110 MS Maroš Skopal 1979 · Základná škola Eleny Maróthy Šoltésovej Muži 19:59,7 +4:06.76
12. 128 MK Marko Kučerák 2008 · Gymnázium Andreja Sládkoviča Krupina Dorastenci 20:32,1 +2:29.30
13. 122 PV Pavel Vician 1974 · Krupina Muži 20:50,5 +4:57.58
14. 144 LS Lukáš Sopko 1992 · Zemiansky Vrbov Muži 20:52,4 +4:59.47
15. 126 LK Lucia Kohutova 1998 · Krupina Ženy 21:31,7 +2:36.30
16. 140 MV Michaela Verónyová 2001 · Krupina Ženy 21:31,8 +2:36.41
17. 105 ZP Zuzana Ponická 1990 · X Ženy 21:37,6 +2:42.15
18. 123 MT Matej Trtol 1986 · Krupina Muži 22:51,6 +6:58.68
19. 136 VG Vanesa Gajdošíková 2007 · MFK Dukla BB Ženy 23:13,7 +4:18.25
20. 114 DB Dobromil Botló 2008 · Gymnázium Andreja Sládkoviča Krupina Dorastenci 23:14,0 +5:11.21
21. 112 NM Natália Michajlovová 1998 · Beháme pondelky Ženy 23:19,5 +4:24.06
22. 143 BK Barbora Kollárová 1999 · Gáň Ženy 23:25,8 +4:30.39
23. 107 LP Lenka Paľovová 1996 · Krupina Ženy 23:43,7 +4:48.27
24. 108 RP Richard Paľov 1989 · Krupina Muži 23:43,8 +7:50.90
25. 141 MM Monika Monišová 2004 · X Ženy 24:24,1 +5:28.68
26. 142 PB Patrik Botló 1973 · LUX Krupina Muži 24:26,6 +8:33.70
27. 119 JG Jaroslav Gregáň 1976 · Krupina Muži 24:38,9 +8:45.98
28. 133 KŠ Katarína Šubová 1999 · Čierny balog Ženy 26:12,3 +7:16.91
29. 121 JU Jana Uhríková 1979 · Krupina Ženy 26:56,5 +8:01.02
30. 116 PK Peter Kováč 2009 · Dhz Nová Baňa Dorastenci 27:22,5 +9:19.70
31. 118 AG Anna Gregáňová 1976 Ženy 27:30,2 +8:34.80
32. 135 JK Jana Kubincová 1979 · Zvolen Ženy 28:32,3 +9:36.90
33. 134 KP Katarína Pavlovic 1983 · Hontianske Nemce Majer Ženy 28:36,7 +9:41.22
34. 103 PO Paulína Országhová 1998 · Krupina Ženy 28:37,2 +9:41.78
35. 124 ML Martin Lazár 1997 · Bzovik Muži 29:29,7 +13:36.80
36. 109 LŠ Lubomír Šmakal 1954 · Praha Muži 31:33,0 +15:40.01
37. 113 VM Vladimira Michajlovova 1964 · Bratislava Ženy 34:11,0 +15:15.54
38. 139 ND Nikola Dolinska 1988 · Senohrad Ženy 34:37,7 +15:42.30
39. 131 NG Nina Gajdošíková 2009 · Gymnázium J.G.T.BB Dorastenky 35:45,6
40. 132 EK Ela Kolcunová 2008 · Krupina Dorastenky 35:45,8 +0.21
41. 117 AT Anna Tušimová 1955 · Krupina Ženy 36:05,1 +17:09.70
42. 125 BH Barbora Haluzová 1997 · Krupina Ženy 36:07,9 +17:12.49
43. 104 AA Alexandra Adamcová 2009 · DHZ Šúrovce Dorastenky 36:22,9 +37.31
44. 115 RV Rebeka Vicianová 2008 · Dhz Čekovce Dorastenky 36:23,1 +37.45