sportovci.sk
Prihlásiť sa

CUKRÍK - 7 km ( < 30 prekážok)

Ostatné 23. augusta 2025 260 pretekárov

Muži 18-39 rokov

110 pretekárov
Por. Č. Pretekár Čas Odstup
1. 29 Peter Ďurkech 1988 · OCR Žilina 1:03:54,29
2. 50 FS Filip Sirotný 1991 · Guardbobs 1:08:52,44 +04:58.14
3. 25 RC Rastislav Cích 1987 · Bratislava 1:09:41,69 +05:47.39
4. 100 JV Jakub Vojt 2007 · Champion Club 1:11:25,44 +07:31.15
5. 215 MP Miroslav Pojezdal 1986 · DHZ Nimnica 1:12:07,13 +08:12.84
6. 105 FB František Begáň 1998 · Nemšová 1:13:59,37 +10:05.08
7. 196 MM Milan Mičuda 1990 · CrossGym Unbroken Púchov 1:14:10,22 +10:15.93
8. 168 MH Matej Hodas 2000 · TOWER Finance 1:15:40,93 +11:46.64
9. 245 MM Marek Magušin 1993 · Makrónky 30+ 1:16:50,22 +12:55.92
10. 49 VM Viliam Manduch 1986 · Guardbobs 1:19:38,18 +15:43.89
11. 81 JN Jakub Nather 1990 · Dubnica nad Vahom 1:23:58,59 +20:04.30
12. 225 MK Martin Kopačka 1991 · Champion club 1:24:14,35 +20:20.05
13. 129 Martin Šulek 1992 · Trenčín 1:24:36,19 +20:41.89
14. 250 Peter Štábel 1993 · Stupné 1:24:40,59 +20:46.30
15. 136 Martin Šabo 1986 · OCR Žilina 1:24:48,85 +20:54.56
16. 97 BH Boris Hetflajš 1992 · Spolkováč s.r.o. 1:25:24,34 +21:30.05
17. 67 VB Václav Bulejko 1986 · Vlčáci 1:26:22,35 +22:28.06
18. 117 FB Ferdinand Barták 1996 · KVÁZI Dominovci 1:26:32,00 +22:37.70
19. 368 JD Jozef Daniško 1994 · TEPLANSKÉ SACIE KOMANDO 1:26:42,49 +22:48.20
20. 169 MG Michal Gallo 1997 · TOWER Finance 1:26:46,99 +22:52.69
21. 369 MH Miroslav Hora 2004 · TEPLANSKÉ SACIE KOMANDO 1:26:47,20 +22:52.90
22. 122 PS Peter Staňo 1988 · Hošani 1:28:22,56 +24:28.27
23. 123 JK Jozef Koyš 1990 · Hošani 1:28:23,96 +24:29.67
24. 311 RG Richard Garaj 2004 · TOWER Finance 1:28:42,01 +24:47.72
25. 121 MM Miroslav Mihula 1989 · Nova Dubnica 1:28:44,48 +24:50.18
26. 24 JM Ján Mikušinec 1993 · CHAmPIoN CLUB 1:28:51,07 +24:56.77
27. 305 AM Adam Michalík 2002 · Motešice 1:28:53,33 +24:59.03
28. 274 MB Martin Blaško 1986 · Náhodní turisti 1:28:57,21 +25:02.91
29. 157 MB Martin Bielik 1989 · CFHC 1:30:19,63 +26:25.33
30. 145 RS Roman Siekel 1987 · Nová Dubnica 1:31:15,99 +27:21.69
31. 156 MB Martin Bobák 2004 · CFHC 1:32:00,31 +28:06.01
32. 110 MK Michal Kvasnica 1987 · KVÁZI Dominovci 1:32:43,80 +28:49.50
33. 26 Michal Čičmanec 1994 · CHAmPIoN CLUB 1:32:46,28 +28:51.99
34. 192 LV Lubomir Vašek 1995 · TOWER Finance 1:32:49,44 +28:55.15
35. 109 TP Tomáš Púček 1992 · KVÁZI Dominovci 1:32:59,85 +29:05.56
36. 187 DB Dominik Blaho 1991 · TOWER Finance 1:33:00,25 +29:05.96
37. 132 MV Michal Vojdan 2001 · Malacky 1:33:03,54 +29:09.25
38. 309 LF Lukáš Frkáň 1998 · Martin 1:33:26,58 +29:32.28
39. 301 DS Dušan Stehlík 1989 · Omšenie 560 1:33:40,64 +29:46.34
40. 201 DK Dušan Kačík 1993 · Kaufland Slovenská republika v.o.s. 1:33:48,48 +29:54.19
41. 35 MT Milan Trenčan 1992 · CHAmPIoN CLUB 1:33:49,83 +29:55.54
42. 48 MP Marek Porubčan 1992 · Guardbobs 1:33:55,18 +30:00.89
43. 171 EB Erik Bednár 1990 · TOWER Finance 1:34:05,60 +30:11.30
44. 69 MO Matúš Orság 1989 · Vlčáci 1:37:10,71 +33:16.42
45. 267 RD Richard Danka 1994 · Ilava 1:37:14,09 +33:19.80
46. 292 PB Peter Bohuš 1987 · Zamarovce 1:37:42,93 +33:48.63
47. 221 MG Maroš Goga 1996 · Dubnica nad Váhom 1:38:15,02 +34:20.73
48. 243 IK Ivan Kollár 2000 · GREEN DEVILS 1:39:25,02 +35:30.73
49. 125 MP Marek Páleš 1989 · Hošani 1:39:37,65 +35:43.35
50. 278 LM Lukáš Mišík 1988 · Náhodní turisti 1:39:50,46 +35:56.16
51. 144 MV Martin Vrbata 1994 · Považská Bystrica 1:40:11,52 +36:17.22
52. 356 JD Ján Daňo 1991 · Don Giovanni 1:40:27,16 +36:32.86
53. 7 DK Daniel Kostialik 1993 · Trenčianska Teplá 1:40:36,87 +36:42.58
54. 303 MB Milan Bjalončík 1994 · Horná Streda 154 1:40:43,21 +36:48.92
55. 66 AB Adrián Bulejko 2000 · Vlčáci 1:41:07,77 +37:13.48
56. 70 DM Dušan Machara 1987 · Vlčáci 1:41:10,79 +37:16.49
57. 139 AV Andrej Vaščík 1987 · OCR Žilina 1:41:17,79 +37:23.49
58. 166 MJ Matúš Ježík 1992 · Trenčianska Turná 1:41:43,61 +37:49.32
59. 186 EL Erik Lehocky 1992 · TOWER Finance 1:42:09,36 +38:15.07
60. 33 PS Patrik Solín 1987 · Champion team 1:42:55,66 +39:01.37
61. 296 TJ Tomáš Jakubček 1998 · NextIT 1:43:04,12 +39:09.83
62. 310 SK Samuel Kmošena 1997 · Puchov 1:43:29,25 +39:34.95
63. 98 PG Patrik Gabriš 1993 · Spolkováč s.r.o. 1:44:03,61 +40:09.31
64. 118 PG Patrik Gábor 1999 · KVÁZI Dominovci 1:44:33,05 +40:38.75
65. 178 AN Andrej Nejedlík 1998 · TOWER Finance 1:44:33,30 +40:39.01
66. 228 GH Gabriel Hatala 1987 · Vaillant team 1:45:11,72 +41:17.42
67. 124 Milan Šlesár 1990 · Hošani 1:46:03,59 +42:09.30
68. 88 JR Jozef Rojík 1994 · Za Dominika 1:46:24,44 +42:30.15
69. 149 MB Matej Bachratý 1991 · Nemšová 1:46:50,77 +42:56.48
70. 75 BP Branislav Peťovský 1992 · Hrabovka 1:47:43,58 +43:49.29
71. 246 ĽŠ Ľubomir Švančara 1995 · Dubnica nad Váhom 1:47:45,32 +43:51.03
72. 272 RP Rado Pagáč 1994 · Dubnica nad Váhom 1:48:12,63 +44:18.34
73. 175 PD Peter Dohňanský 1995 · TOWER Finance 1:48:28,71 +44:34.42
74. 113 AM Andrej Mladoš 1987 · KVÁZI Dominovci 1:48:34,50 +44:40.21
75. 273 PS Patrik Stupňan 1993 · Povazska Bystrica 1:50:09,12 +46:14.82
76. 95 MD Marek Dohnanský 1987 · Spolkováč s.r.o. 1:50:33,38 +46:39.09
77. 173 MD Martin Dohňanský 1996 · TOWER Finance 1:50:48,37 +46:54.07
78. 248 MG Marek Gazdík 1994 · Makrónky 30+ 1:50:59,20 +47:04.91
79. 177 DK Dávid Košovan 1995 · TOWER Finance 1:52:01,26 +48:06.96
80. 302 ĽI Ľubomír Ivaniš 1989 · Horná Breznica 107 1:52:10,71 +48:16.42
81. 229 RM Róbert Mikláš 1987 · Vaillant team 1:52:28,30 +48:34.00
82. 52 IM Ivan Mišák 1996 · Dubnica nad Váhom 1:52:34,14 +48:39.84
83. 324 JG Javier García Box 2005 · Torrevieja 1:54:16,03 +50:21.74
84. 322 JA Jhonny Alberto Trujillo Granada 1991 · Santiago de compostela 1:54:16,53 +50:22.23
85. 323 CG Cristian González López 1994 · Tui 1:54:16,77 +50:22.47
86. 316 JM Jonathan Macedo Dios 1996 · Pontevedra 1:54:17,15 +50:22.85
87. 321 RR Ruben Ramirez 2000 · Cordoba 1:54:17,74 +50:23.44
88. 319 AS Alejandro Sierra Villarreal 1992 1:54:18,14 +50:23.84
89. 42 JB Jakub Bank 1991 · Gazdovstvo Uhliská 1:54:42,69 +50:48.39
90. 115 MP Michal Piskorík 1991 · KVÁZI Dominovci 1:54:50,75 +50:56.46
91. 307 JC Juraj Chrast 1989 · Trencin 1:57:08,84 +53:14.55
92. 5 MH Michal Hudec 1987 · Ilava-Klobušice 2:03:37,32 +59:43.03
93. 172 EC Erich Chobot 2004 · TOWER Finance 2:04:41,68 +60:47.39
94. 84 AB Adam Balla 1998 · Mikušovce 2:06:12,03 +62:17.73
95. 213 MM Martin Moško 1991 · PEPEK GYM 2:06:16,27 +62:21.98
96. 366 ID Italo Dinamarca 1999 · Zaragoza 2:06:28,48 +62:34.19
97. 362 SA Santiago Asensio Barber 2001 · Zaragoza 2:06:29,47 +62:35.18
98. 364 AL Anibal López Fenoll 1999 · Sevilla 2:06:30,42 +62:36.12
99. 290 ŠL Šimon Libich 2006 · Dream Team 2:08:04,43 +64:10.13
100. 230 MO Michal Ondris 1996 · Vaillant team 2:10:45,25 +66:50.96
101. 346 PS Peter Strieška 1991 · Trenčianske Teplice 2:15:22,57 +71:28.27
102. 241 DG Denis Galko 2001 · Dubnica nad Váhom 2:17:08,62 +73:14.32
103. 90 RK Radoslav Kmeco 2001 · Dubnica nad Váhom 2:18:40,27 +74:45.98
104. 200 JP Jakub Porubský 1995 · CrossGym Unbroken 2:19:11,12 +75:16.83
105. 78 DM Dávid Maslančík 2002 2:19:20,71 +75:26.41
106. 198 TB Tadeáš Berger 2004 · CrossGym Unbroken 2:20:33,46 +76:39.17
107. 252 ML Mário Luljak 1991 · CHOREOFACTORY 2:21:33,87 +77:39.57
108. 170 Patrik Šuvara 1998 · TOWER Finance 2:23:48,04 +79:53.74
109. 65 MA Michal Adamík 1987 · Champion Club / HPG 2:41:06,49 +97:12.20
189 TV Tomáš Valášek 1999 · Veľké Uherce 11:00:00