sportovci.sk
Prihlásiť sa

Beh7 km

Beh 21. júna 2025 99 pretekárov
Por. Č. Pretekár Kategória Čas Odstup
1. 390 JV Ján Vronka 1995 · DUBNICA Nad Vahom Muži do 39 rokov///Počet:36 27:46,9 3:58
2. 383 MR Matej Remšík 1998 · Champion club Muži do 39 rokov///Počet:36 29:08,1 4:09 +01:21.14
3. 332 IP Ivan Pavlik 1984 · Zlati bazanti Muži 40-49 rokov///Počet:9 29:58,8 4:16
4. 339 DR Dominik Roško 1997 · Nová Dubnica Muži do 39 rokov///Počet:36 31:05,7 4:26 +03:18.82
5. 352 FP Filip Pavlík 2007 · 01841 Muži do 39 rokov///Počet:36 31:40,9 4:31 +03:53.98
6. 362 Juraj Ďuďák 1983 · 91338 Muži 40-49 rokov///Počet:9 33:10,0 4:44 +03:11.26
7. 331 Róbert Štefanka 1986 · Trenčianska Teplá Muži do 39 rokov///Počet:36 33:22,8 4:46 +05:35.93
8. 388 MM Milan Martak 1980 · 01864 Muži 40-49 rokov///Počet:9 33:47,9 4:49 +03:49.10
9. 387 FB František Begáň 1998 · 91441 Muži do 39 rokov///Počet:36 33:54,7 4:50 +06:07.74
10. 345 PC Patrik Chleban 1995 · 01841 Muži do 39 rokov///Počet:36 34:46,5 4:58 +06:59.62
11. 385 RD Róbert Duvač 1990 · DUVKY training club Muži do 39 rokov///Počet:36 35:26,8 5:03 +07:39.90
12. 372 MV Mário Vrbata 2000 · Beluša Muži do 39 rokov///Počet:36 35:48,3 5:06 +08:01.40
13. 396 JH Jozef Hija 1997 · HORNÁ PORUBA Muži do 39 rokov///Počet:36 35:52,0 5:07 +08:05.13
14. 376 JH Jakub Haluska 1997 · Ladce Muži do 39 rokov///Počet:36 35:57,1 5:08 +08:10.23
15. 329 DG Dušan Gyüttment 1992 · Bánovce nad Bebravou Muži do 39 rokov///Počet:36 36:04,0 5:09 +08:17.05
16. 401 SK Soňa Kuricová 1998 · Champion club Ženy do 39 rokov///Počet:25 36:26,3 5:12
17. 371 IM Ivan Mojto 1989 · Bohunice Muži do 39 rokov///Počet:36 37:19,3 5:19 +09:32.41
18. 310 MS Matej Spurný 2007 · Nemšová Muži do 39 rokov///Počet:36 37:42,5 5:23 +09:55.62
19. 384 SB Sára Begáňová 2000 · Nemšová Ženy do 39 rokov///Počet:25 38:18,8 5:28 +01:52.54
20. 315 MH Michal Hudák 1982 · Dubnica nad Váhom Muži 40-49 rokov///Počet:9 38:24,1 5:29 +08:25.34
21. 307 ŠB Šimon Bojda 2008 · 91338 Juniori///Počet:5 38:39,8 5:31
22. 364 JK Ján Krško 1993 · Visolaje Muži do 39 rokov///Počet:36 38:46,5 5:32 +10:59.59
23. 365 MM Marcel Malovec 1996 · Visolaje Muži do 39 rokov///Počet:36 38:49,7 5:32 +11:02.80
24. 319 MO Marián Osúch 1981 · Dubnica nad Váhom Muži 40-49 rokov///Počet:9 38:56,7 5:33 +08:57.98
25. 381 TJ Tomáš Jakubček 1998 · Nová Dubnica Muži do 39 rokov///Počet:36 39:52,9 5:41 +12:05.94
26. 382 PG Peter Gálik 1981 · 02071 Muži 40-49 rokov///Počet:9 40:05,6 5:43 +10:06.81
27. 308 TT Tomáš Tramita 1985 Muži 40-49 rokov///Počet:9 40:17,6 5:45 +10:18.85
28. 326 ZO Zuzana Obdržalová 1983 · FamilyGym Ženy 40-49 rokov///Počet:11 40:30,3 5:47
29. 346 CM Cyprich Miloš 1974 · Crossgym Unbroken Muži od 50 rokov///Počet:5 40:39,3 5:48
30. 392 KG Katarína Gugová 1991 · Horná Súča Ženy do 39 rokov///Počet:25 40:44,1 5:49 +04:17.86
31. 347 SH Stanislava Hanková 1983 · Champion club Ženy 40-49 rokov///Počet:11 40:44,3 5:49
32. 320 BM Barbora Malovec Hricková 1994 · Trenčianska Teplá Ženy do 39 rokov///Počet:25 40:51,3 5:50 +04:25.02
33. 386 AV Andrej Vojt 1974 · 91441 Muži od 50 rokov///Počet:5 40:54,4 5:50
34. 312 DG Dávid Gregor 1995 · Dubnica nad Váhom Muži do 39 rokov///Počet:36 41:18,0 5:53 +13:31.04
35. 349 MP Marek Porubčan 1992 · Dubnica nad Váhom Muži do 39 rokov///Počet:36 41:33,0 5:56 +13:46.08
36. 380 SK Samuel Kmošena 1997 · Púchov Muži do 39 rokov///Počet:36 42:12,9 6:01 +14:26.00
37. 342 MG Miriam Galková 1972 · DUBNICA Nad Vahom Ženy 50+///Počet:7 42:17,5 6:02
38. 375 ZP Zuzana Pagáčová 1988 · Mikušovce Ženy do 39 rokov///Počet:25 42:29,6 6:04 +06:03.34
39. 358 MT Martin Teluch 1998 · Dubnica nad Váhom Muži do 39 rokov///Počet:36 43:11,5 6:10 +15:24.61
40. 311 MF Michal Farkaš 2010 · Dolný Kubín Juniori///Počet:5 43:46,4 6:15 +05:06.67
41. 398 NM Nikola Marušincová 1994 · Ilava Ženy do 39 rokov///Počet:25 43:47,0 6:15 +07:20.71
42. 355 MK Matej Kučerák 1989 · LEONI Wiring Systems Slovakia, spol. s r.o. Muži do 39 rokov///Počet:36 43:52,2 6:16 +16:05.32
43. 353 IM Ivan Mišák 1996 · Dubnica nad Váhom Muži do 39 rokov///Počet:36 44:20,1 6:20 +16:33.16
44. 348 LM Lenka Michalíková 1987 · Košeca Ženy do 39 rokov///Počet:25 44:25,1 6:20 +07:58.85
45. 373 PS Patrik Solín 1987 · Champion team Muži do 39 rokov///Počet:36 44:29,9 6:21 +16:43.01
46. 395 SG Stanislava Gagová 1994 · Trenčin Ženy do 39 rokov///Počet:25 44:31,9 6:21 +08:05.60
47. 323 BJ Bank Jakub 1991 · Zlín Muži do 39 rokov///Počet:36 44:40,4 6:22 +16:53.44
48. 366 RM Roman Malovec 2002 · Visolaje Muži do 39 rokov///Počet:36 44:50,6 6:24 +17:03.70
49. 374 Jakub Ďurkovič 2001 · Visolaje Muži do 39 rokov///Počet:36 44:50,8 6:24 +17:03.86
50. 317 GP Gabriela Peťovska 1970 · Champion club Ženy 50+///Počet:7 45:17,2 6:28 +02:59.72
51. 391 ZB Zuzana Babrnáková 1980 · SučaRunner Ženy 40-49 rokov///Počet:11 46:30,0 6:38 +05:59.74
52. 359 DO Dominika Ostrovská 1991 · Košeca Ženy do 39 rokov///Počet:25 46:35,4 6:39 +10:09.16
53. 338 VJ Viktória Janíčková 1998 · Nová Dubnica Ženy do 39 rokov///Počet:25 46:38,4 6:39 +10:12.12
54. 351 MH Martina Hanusová Žatková 1974 · Horné Srnie Ženy 50+///Počet:7 46:42,5 6:40 +04:25.02
55. 335 NK Nina Krajčíková 2004 · 01841 Ženy do 39 rokov///Počet:25 46:59,8 6:42 +10:33.48
56. 336 GC Gizka Chrenková 1954 · Jogging klub Dubnica Ženy 50+///Počet:7 47:01,0 6:43 +04:43.56
57. 341 IM Ivana Mošková 1980 · DUBNICA Nad Vahom Ženy 40-49 rokov///Počet:11 47:37,2 6:48 +07:06.88
58. 393 TT Tomáš Tvrdoň 1983 · Trencin Muži 40-49 rokov///Počet:9 47:40,4 6:48 +17:41.66
59. 389 SH Simona Horňáková 2002 · Valaská Belá Ženy do 39 rokov///Počet:25 47:42,6 6:48 +11:16.35
60. 368 RS Renata Solínová 1990 · Bolešov Ženy do 39 rokov///Počet:25 47:49,9 6:49 +11:23.66
61. 394 ZK Zuzana Kopunova 1981 · SučaRunner Ženy 40-49 rokov///Počet:11 48:01,0 6:51 +07:30.74
62. 318 JP Jozef Peťovský 1966 · Champion club Muži od 50 rokov///Počet:5 48:05,9 6:52 +07:26.59
63. 356 EL Erika Lapšová 1995 · Valaská Belá Ženy do 39 rokov///Počet:25 48:20,7 6:54 +11:54.40
64. 357 Tomáš Špaček 1994 · Dhz Iliavka Muži do 39 rokov///Počet:36 48:21,3 6:54 +20:34.34
65. 343 AN Alica Nemčeková 1964 · Jogging klub Dubnica Ženy 50+///Počet:7 48:21,9 6:54 +06:04.44
66. 330 MB Matej Babiš 1996 · Dubnica nad Váhom Muži do 39 rokov///Počet:36 48:37,6 6:56 +20:50.70
67. 360 DB Dominika Burdejová 1997 · Košecké Podhradie Ženy do 39 rokov///Počet:25 49:00,5 7:00 +12:34.24
68. 354 KB Kristína Babišová 1991 · Dubnica nad Váhom Ženy do 39 rokov///Počet:25 49:01,3 7:00 +12:35.03
69. 321 SZ Soňa Zuzíková 1977 · Nemšová Ženy 40-49 rokov///Počet:11 49:55,2 7:07 +09:24.94
70. 397 ĽS Ľuboslava Sokolová 1987 · 91105 Ženy do 39 rokov///Počet:25 50:09,6 7:09 +13:43.30
71. 306 JJ Júlia Jamrichová 1976 Ženy 40-49 rokov///Počet:11 50:17,5 7:11 +09:47.24
72. 350 JP Jan Pauer 1982 · VeSŠO TN Muži 40-49 rokov///Počet:9 50:51,0 7:15 +20:52.25
73. 361 MB Martina Bonková 1982 · 01841 Ženy 40-49 rokov///Počet:11 52:11,2 7:27 +11:40.89
74. 333 MK Matej Krajčík 2012 · 01841 Juniori///Počet:5 52:31,6 7:30 +13:51.79
75. 314 ML Michal Lehocký 2013 · Nemšová Juniori///Počet:5 52:32,2 7:30 +13:52.44
76. 340 RK Radoslav Krajčík 1973 · 01841 Muži od 50 rokov///Počet:5 52:32,6 7:30 +11:53.35
77. 379 ZR Zdena Rendeková 1970 · 01857 Ženy 50+///Počet:7 53:06,9 7:35 +10:49.40
78. 370 SM Simona Malovcová 1997 · Visolaje Ženy do 39 rokov///Počet:25 53:24,6 7:37 +16:58.32
79. 369 ĽM Ľubomíra Malovcová 1975 · Visolaje Ženy 50+///Počet:7 53:24,8 7:37 +11:07.32
80. 302 SC Samuel Chorvát 2012 · Champion club Juniori///Počet:5 54:37,0 7:48 +15:57.23
81. 305 KA Klaudia Adámková 1998 · Nová Dubnica Ženy do 39 rokov///Počet:25 54:51,4 7:50 +18:25.12
82. 303 LM Lucia Malovcová 1994 · SHEruns Ženy do 39 rokov///Počet:25 54:51,6 7:50 +18:25.33
83. 378 KB Kristína Bajzíková 1997 · Bohunice Ženy do 39 rokov///Počet:25 55:05,6 7:52 +18:39.32
84. 309 Petra Ďuďaková 1991 · 01831 Ženy do 39 rokov///Počet:25 55:29,8 7:55 +19:03.48
85. 377 VK Vladimíra Kolenová 2000 · Ladce Ženy do 39 rokov///Počet:25 56:25,8 8:03 +19:59.54
86. 344 PB Pavol Budinský 1997 · Dubnica nad Váhom Muži do 39 rokov///Počet:36 56:26,5 8:03 +28:39.55
87. 322 MP Miroslav Prno 1993 · Trenčín Muži do 39 rokov///Počet:36 57:04,1 8:09 +29:17.18
88. 324 AC Andrea Chanova 1987 · Trenčin Ženy do 39 rokov///Počet:25 59:00,8 8:25 +22:34.57
89. 327 DG Darina Galikova 1982 · FamilyGym Ženy 40-49 rokov///Počet:11 59:02,9 8:26 +18:32.66
90. 334 MA Michal Adamík 1987 · Champion club / HPG.sk Muži do 39 rokov///Počet:36 59:03,6 8:26 +31:16.64
91. 325 VD Veronika Dašková 2001 · Trenčín Ženy do 39 rokov///Počet:25 59:14,3 8:27 +22:47.99
92. 402 MC Marian Cyprián 1947 · 01841 Muži od 50 rokov///Počet:5 1:00:05,6 8:35
93. 337 ĽK Ľubica Krajčíková 1977 · 01841 Ženy 40-49 rokov///Počet:11 1:00:05,6 8:35 +19:35.33
94. 316 MV Michael Vladimir Patka 2002 · HealthPerformanceGroup Muži do 39 rokov///Počet:36 1:01:16,8 8:45 +33:29.93
95. 400 FP Félix Papiernik 2002 · Nemšová Muži do 39 rokov///Počet:36 1:01:17,3 8:45 +33:30.43
96. 399 ON Oliver Novotný 2004 · 91441 Muži do 39 rokov///Počet:36 1:01:17,4 8:45 +33:30.53
97. 304 RP Richard Patka 2002 · Champion club / HPG.sk Muži do 39 rokov///Počet:36 1:01:17,7 8:45 +33:30.79
98. 328 ZH Zuzana Hulinova 1982 · FamilyGym Ženy 40-49 rokov///Počet:11 1:01:18,9 8:45 +20:48.61
301 OV Oliver Vavro 1989 · Champion club / HPG.sk Muži do 39 rokov///Počet:-1 Neštartoval