sportovci.sk
Prihlásiť sa
Por. Č. Pretekár Kategória Čas Odstup
1. 5732 FB František Belohorec 1984 · Banská Štiavnica Muži 40 – 49 rokov (1985 – 1976) M – B 42:11,1 3:38
2. 5190 MS Miroslav Sokol 1989 · OZ Srdcom Strehovčania Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 43:44,9 3:46
3. 5731 RJ Radoslav Jambrich 1988 · Krupina Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 44:21,8 3:49 +36.85
4. 5606 RK Rastislav Kozár 1999 · BK Slávia Veľký Krtíš Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 44:36,3 3:50 +51.36
5. 5591 LS Luka Sagadin 1999 · Maribor Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 46:12,3 3:58 +2:27.36
6. 5677 MS Michal Schedling 1981 · TRIAN UMB Banská Bystrica Muži 40 – 49 rokov (1985 – 1976) M – B 46:19,5 3:59 +4:08.41
7. 5593 UC Uroš Cesar 1997 · Cirkulane Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 46:26,8 4:00 +2:41.85
8. 5741 JB Jakub Balco 2006 · Uhorská Ves 186 Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 46:43,2 4:01 +2:58.23
9. 5018 LK Lukáš Krištof 1988 · FTVŠ / BK Slávia Veľký Krtíš Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 47:13,9 4:04 +3:28.98
10. 5110 MT Mirko Trojčák 1997 · Velocity Kinetix Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 48:27,6 4:10 +4:42.69
11. 5592 JJ Jernej Jeromel 1990 · Podgorje pri Slovenj Gradcu Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 48:43,2 4:12 +4:58.23
12. 5555 MH Marián Herédy 1960 · Veľký Krtíš Muži 60 a viacroční (1965 a skôr) M - D 49:00,6 4:13
13. 5598 LB Ladislav Bednár 1994 · Modrý Kameň Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 50:08,9 4:19 +6:23.99
14. 5655 NH Nikolaj Havrila 1987 · MFK Baník Veľký Krtíš Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 50:34,6 4:21 +6:49.70
15. 5676 JK Jozef Karlovsky 1981 · Želovce Muži 40 – 49 rokov (1985 – 1976) M – B 50:49,8 4:22 +8:38.77
16. 5138 RH Richard Hudec 1981 · DEK RUNNING TEAM Muži 40 – 49 rokov (1985 – 1976) M – B 51:33,9 4:26 +9:22.81
17. 5087 MV Milan Vreštiak 1972 · Hriňová Muži 50 – 59 rokov (1975 a 1966) M – C 52:50,3 4:33
18. 5624 HR Hegedűš Róbert 1976 · TJ Vinohrad Čebovce Muži 40 – 49 rokov (1985 – 1976) M – B 53:03,3 4:34 +10:52.22
19. 5580 PL Pavol Lipták 1973 · Bežci VK Muži 50 – 59 rokov (1975 a 1966) M – C 53:39,4 4:37 +49.04
20. 5632 MD Marco Dívald 2004 · Bušince Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 54:36,6 4:42 +10:51.70
21. 5587 ŠK Štefan Koči 1992 · Veľký Krtíš Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 54:43,3 4:43 +10:58.37
22. 5017 MK Miroslav Krištof 1966 · Run For Fun / BK Slávia Veľký Krtíš Muži 50 – 59 rokov (1975 a 1966) M – C 55:11,1 4:45 +2:20.77
23. 5642 PB Peter Belko 1975 · Halič Muži 50 – 59 rokov (1975 a 1966) M – C 55:32,0 4:47 +2:41.66
24. 5678 OK Ondrej Koška 1977 · Budiná Lazy Muži 40 – 49 rokov (1985 – 1976) M – B 55:40,8 4:48 +13:29.71
25. 5049 PG Patrik Gerbáč 1992 · Želovce Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 55:42,4 4:48 +11:57.46
26. 5226 TN Tomáš Németh 1974 · Šahy Muži 50 – 59 rokov (1975 a 1966) M – C 55:57,8 4:49 +3:07.48
27. 5137 PK Peter Kozár 1963 · Dolné Plachtince Muži 60 a viacroční (1965 a skôr) M - D 56:15,7 4:51 +7:15.13
28. 5662 JO Ján Očovai 1959 · Lučenec Muži 60 a viacroční (1965 a skôr) M - D 56:19,2 4:51 +7:18.62
29. 5607 FG Filip Golský 2007 · Lučenec Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 58:36,9 5:03 +14:51.92
30. 5738 VZ Veronika Zajacová 1983 · Veľká lúka Ženy 40 – 49 rokov (1985 – 1976) Ž – F 58:54,7 5:04
31. 5246 PV Peter Valach 1961 · Zvolen Muži 60 a viacroční (1965 a skôr) M - D 59:33,0 5:08 +10:32.36
32. 5007 KR Karol Rádi 1986 · nezaradený Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 1:00:07,5 5:10 +16:22.55
33. 5660 MS Michal Slovenciak 1986 · Lučenec Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 1:00:58,2 5:15 +17:13.25
34. 5711 VL Vladimír Lukáč 1990 · Veľký Krtíš Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 1:01:21,4 5:17 +17:36.50
35. 5708 LZ Lýdia Zošiaková 1977 · Horné Plachtince Ženy 40 – 49 rokov (1985 – 1976) Ž – F 1:01:48,9 5:19 +2:54.24
36. 5565 ĽK Ľubomíra Kachničová 1992 · Bežci VK Ženy 18 – 39 rokov (2007 – 1986) Ž – E 1:02:14,9 5:21
37. 5735 Petra Šuhajdová 1984 · Banská Bystrica Ženy 40 – 49 rokov (1985 – 1976) Ž – F 1:02:38,8 5:24 +3:44.09
38. 5736 MV Miloš Valach 1962 · Žiar n.Hronom Muži 60 a viacroční (1965 a skôr) M - D 1:02:39,0 5:24 +13:38.38
39. 5643 Michal Šusták 1953 · KRB Kozárovce Muži 60 a viacroční (1965 a skôr) M - D 1:03:42,2 5:29 +14:41.55
40. 5615 RB Róbert Bargel 1987 · Diamond Team Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 1:04:54,9 5:35 +21:09.99
41. 5084 MM Michal Mäsiar 1991 · Pribelce88 Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 1:04:57,1 5:35 +21:12.13
42. 5032 VB Veronika Bednárová 1994 · Dolná Strehová Ženy 18 – 39 rokov (2007 – 1986) Ž – E 1:04:58,2 5:36 +2:43.33
43. 5008 Eva Šalamúnová 1988 · Veľký Krtíš Ženy 18 – 39 rokov (2007 – 1986) Ž – E 1:05:39,3 5:39 +3:24.42
44. 5588 KM Kristián Mikuš 1999 · Veľký Krtíš Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 1:05:45,4 5:40 +22:00.41
45. 5616 VB Veronika Bargelová 1990 · Diamond Team Ženy 18 – 39 rokov (2007 – 1986) Ž – E 1:06:04,4 5:41 +3:49.55
46. 5136 IG Ivan György 1972 · Bežci VK Muži 50 – 59 rokov (1975 a 1966) M – C 1:06:57,9 5:46 +14:07.62
47. 5089 LJ Ladislav Jakab 1975 · Čebovce Muži 50 – 59 rokov (1975 a 1966) M – C 1:08:18,6 5:53 +15:28.31
48. 5004 LK Lenka Kohútová 1987 · Bzovík Ženy 18 – 39 rokov (2007 – 1986) Ž – E 1:08:42,8 5:55 +6:27.89
49. 5728 ML Miroslav Líška 1981 · Lučenec Muži 40 – 49 rokov (1985 – 1976) M – B 1:08:52,1 5:56 +26:41.00
50. 5268 MA Miroslav Apjár 1964 · Lučenec Muži 60 a viacroční (1965 a skôr) M - D 1:09:32,6 5:59 +20:31.95
51. 5666 MM Miroslav Malček 2000 · Tomášovce Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 1:10:17,4 6:03 +26:32.45
52. 5577 JB Jana Beláková 1967 · Jana Beláková Ženy 50 a viacročné (1975 a skôr) Ž - G 1:10:18,7 6:03
53. 5674 JR Jakub Rastislav Bajo 2005 · OSSR Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 1:10:25,6 6:04 +26:40.63
54. 5640 MK Martina Kulichová 1975 · Veľký Krtíš Ženy 50 a viacročné (1975 a skôr) Ž - G 1:11:01,9 6:07 +43.20
55. 5589 AN Anna Nikolová 1956 · BK Slávia Veľký Krtíš Ženy 50 a viacročné (1975 a skôr) Ž - G 1:11:02,3 6:07 +43.64
56. 5031 MF Miroslav Filkus 1995 · Ludof s.r.o. team Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 1:11:34,4 6:10 +27:49.49
57. 5594 SK Samuel Kováč 2003 · Banská Bystrica Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 1:11:45,5 6:11 +28:00.58
58. 5160 KL Kristián Lukáč 1996 · Veľký Krtíš Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 1:12:25,1 6:14 +28:40.14
59. 5641 VB Veronika Belková 1977 · Halič Ženy 40 – 49 rokov (1985 – 1976) Ž – F 1:13:31,8 6:20 +14:37.12
60. 5609 IK Ivan Klinčok 1992 · Bratislava Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 1:14:50,6 6:27 +31:05.67
61. 5001 AL Alexandra Lilia 1986 · Šahy Ženy 18 – 39 rokov (2007 – 1986) Ž – E 1:16:24,1 6:35 +14:09.22
62. 5235 NM Norbert Mihalovič 1978 · ŠAHY Muži 40 – 49 rokov (1985 – 1976) M – B 1:16:24,5 6:35 +34:13.44
63. 5696 JK Jana Karlovská 1985 · Želovce Ženy 40 – 49 rokov (1985 – 1976) Ž – F 1:17:50,9 6:42 +18:56.23
64. 5122 Tünde Šimková Rábely 1984 · VATA Ženy 40 – 49 rokov (1985 – 1976) Ž – F 1:18:19,5 6:45 +19:24.84
65. 5621 Attila Šimko 1986 · VATA Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 1:18:22,7 6:45 +34:37.74
66. 5661 VS Veronika Szőkeová 1984 · Lučenec Ženy 40 – 49 rokov (1985 – 1976) Ž – F 1:20:28,3 6:56 +21:33.61
67. 5601 RK Rebeka Kováčová 1998 · Veľká Čalomija Ženy 18 – 39 rokov (2007 – 1986) Ž – E 1:36:02,7 8:16
5610 LA Lucia Adamcova 1991 · Lučenec Ženy 18 – 39 rokov (2007 – 1986) Ž – E Nedokončil
5692 PB Pavol Bajnok 1985 · Ak Krupina Muži 40 – 49 rokov (1985 – 1976) M – B Nedokončil