sportovci.sk
Prihlásiť sa
Por. Č. Pretekár Kategória Čas Odstup
1. 5185 MH Matej Haulík 1999 · Marathon BB Team / VegeRunners Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 47:35,3 3:44
2. 5215 KZ Kristián Zimány 1997 · BŠK Banská Bystrica Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 48:58,6 3:51 +1:23.31
3. 5207 AB András Bartko 1978 · Salgótarján Muži 40 – 49 rokov (1985 – 1976) M – B 49:16,7 3:52
4. 5190 MS Miroslav Sokol 1989 · OZ Srdcom Strehovčania Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 49:45,8 3:55 +2:10.47
5. 5163 MM Marián Melicherčík 1973 · ŠK Detva v pohybe Muži 50 – 59 rokov (1975 a 1966) M – C 50:08,6 3:56
6. 5099 IF Iveta Furáková 1973 · Svetielko nádeje Zvolen Ženy 50 a viacročné (1975 a skôr) Ž - G 54:19,2 4:16
7. 5018 LK Lukáš Krištof 1988 · FTVŠ / BK Slávia Veľký Krtíš Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 54:53,4 4:19 +7:18.11
8. 5172 GZ Gabriel Zachar 1983 · Velocity Kinetix Muži 40 – 49 rokov (1985 – 1976) M – B 57:00,9 4:29 +7:44.16
9. 5266 JP Ján Pockľan 1973 · Hrachovo Muži 50 – 59 rokov (1975 a 1966) M – C 57:04,9 4:29 +6:56.34
10. 5211 JZ Ján Zvara 1974 · Banská Bystrica Muži 50 – 59 rokov (1975 a 1966) M – C 57:19,5 4:30 +7:10.94
11. 5257 PL Pavel Lancko 1987 · Rimavská Sobota Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 58:18,0 4:35 +10:42.70
12. 5218 HI Hubert Ingr 1985 · Bratislava Muži 40 – 49 rokov (1985 – 1976) M – B 59:34,7 4:41 +10:17.95
13. 5555 MH Marián Herédy 1960 · Veľký Krtíš Muži 60 a viacroční (1965 a skôr) M - D 1:00:02,7 4:43
14. 5036 KM Krisztián Móricz 1996 · Salgótarján Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 1:00:25,1 4:45 +12:49.84
15. 5138 RH Richard Hudec 1981 · Lučenec Muži 40 – 49 rokov (1985 – 1976) M – B 1:01:17,6 4:49 +12:00.89
16. 5134 GG Gabriel Gender 1977 · AP Muži 40 – 49 rokov (1985 – 1976) M – B 1:02:12,1 4:53 +12:55.38
17. 5007 KR Karol Rádi 1986 · nezaradený Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 1:03:09,8 4:58 +15:34.54
18. 5002 GG Gabriel Grosschmidt 1974 · Bežci VK Muži 50 – 59 rokov (1975 a 1966) M – C 1:03:23,1 4:59 +13:14.50
19. 5017 MK Miroslav Krištof 1966 · Run For Fun / BK Slávia Veľký Krtíš Muži 50 – 59 rokov (1975 a 1966) M – C 1:03:33,6 5:00 +13:24.98
20. 5558 EG Erik Golian 1992 · Brezno Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 1:03:59,3 5:02 +16:24.04
21. 5087 MV Milan Vreštiak 1972 · Hriňová Muži 50 – 59 rokov (1975 a 1966) M – C 1:04:09,9 5:03 +14:01.26
22. 5035 František Černák 1978 · Amater Muži 40 – 49 rokov (1985 – 1976) M – B 1:04:15,6 5:03 +14:58.90
23. 5072 PC Peter Choboda 2004 · OZ Srdcom Strehovčania Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 1:04:44,0 5:05 +17:08.71
24. 5028 ED Eduard Dobrocky 1994 · OZ Srdcom Strehovčania Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 1:04:59,4 5:07 +17:24.06
25. 5075 MM Márk Mátrai 1987 · Somoskőújfalu Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 1:05:36,5 5:09 +18:01.23
26. 5226 TN Tomáš Németh 1974 · Šahy Muži 50 – 59 rokov (1975 a 1966) M – C 1:05:55,8 5:11 +15:47.25
27. 5182 MK Monika Korgová 1985 · Crazy WoMan Active Planet Ženy 40 – 49 rokov (1985 – 1976) Ž – F 1:06:01,1 5:11
28. 5132 Branislav Šulek 1978 · Hriňová Muži 40 – 49 rokov (1985 – 1976) M – B 1:07:05,6 5:16 +17:48.84
29. 5156 JL Jozef Lukáč 1962 · Amatér Brezno Muži 60 a viacroční (1965 a skôr) M - D 1:07:45,6 5:20 +7:42.85
30. 5137 PK Peter Kozár 1963 · Dolné Plachtince Muži 60 a viacroční (1965 a skôr) M - D 1:07:46,0 5:20 +7:43.29
31. 5014 MS Marek Siman 1982 · Fire Team LC Muži 40 – 49 rokov (1985 – 1976) M – B 1:07:57,1 5:21 +18:40.38
32. 5119 II Ivana Ivanová 1981 · Tekovské Nemce Ženy 40 – 49 rokov (1985 – 1976) Ž – F 1:07:59,1 5:21 +1:58.03
33. 5562 EB Erik Borovička 2003 Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 1:08:10,1 5:22 +20:34.77
34. 5118 DA Daša Adameková 1967 · Michalová Ženy 50 a viacročné (1975 a skôr) Ž - G 1:08:27,0 5:23 +14:07.82
35. 5126 DD Dušan Drienovský 1984 · MFK Baník Veľký Krtíš Muži 40 – 49 rokov (1985 – 1976) M – B 1:09:21,8 5:27 +20:05.04
36. 5246 PV Peter Valach 1961 · Zvolen Muži 60 a viacroční (1965 a skôr) M - D 1:11:52,8 5:39 +11:50.13
37. 5105 PK Patrik Kalmár 1987 · Bušinský Kolotoč Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 1:11:54,4 5:39 +24:19.14
38. 5173 MZ Marika Zachar 1986 · Velocity Kinetix Ženy 18 – 39 rokov (2007 – 1986) Ž – E 1:12:16,9 5:41
39. 5157 PC Peter Choboda 1979 · OZ Srdcom Strehovčania Muži 40 – 49 rokov (1985 – 1976) M – B 1:13:42,9 5:48 +24:26.20
40. 5260 VL Vladimír Lukáč 1990 · Veľký Krtíš Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 1:14:37,3 5:52 +27:02.05
41. 5112 JG Jakub Gódor 1994 · Hrachovo Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 1:14:52,6 5:53 +27:17.33
42. 5131 RD Renata Debnárová 1974 · Bežci VK Ženy 50 a viacročné (1975 a skôr) Ž - G 1:14:59,0 5:54 +20:39.81
43. 5090 SB Slavomír Brozman 1955 · Horná Lehota Muži 60 a viacroční (1965 a skôr) M - D 1:15:26,6 5:56 +15:23.91
44. 5565 ĽK Ľubomíra Kachničová 1992 · Bežci VK Ženy 18 – 39 rokov (2007 – 1986) Ž – E 1:15:53,3 5:58 +3:36.36
45. 5080 DS Denisa Strieborná 1995 · #Nzbk Ženy 18 – 39 rokov (2007 – 1986) Ž – E 1:16:01,8 5:59 +3:44.89
46. 5032 VB Veronika Bednárová 1994 · Dolná Strehová Ženy 18 – 39 rokov (2007 – 1986) Ž – E 1:16:29,2 6:01 +4:12.33
47. 5158 KC Katarína Chobodová 1981 · OZ Srdcom Strehovčania Ženy 40 – 49 rokov (1985 – 1976) Ž – F 1:16:59,3 6:03 +10:58.19
48. 5089 LJ Ladislav Jakab 1975 · Čebovce Muži 50 – 59 rokov (1975 a 1966) M – C 1:17:31,8 6:06 +27:23.17
49. 5160 KL Kristián Lukáč 1996 · Veľký Krtíš Muži 18 – 39 rokov (2007 – 1986) M – A 1:19:30,8 6:15 +31:55.47
50. 5001 AL Alexandra Lilia 1986 · Šahy Ženy 18 – 39 rokov (2007 – 1986) Ž – E 1:20:48,6 6:21 +8:31.67
51. 5209 MK Michal Korgo 1985 · Crazy WoMan Active Planet Muži 40 – 49 rokov (1985 – 1976) M – B 1:21:03,0 6:22 +31:46.31
52. 5238 TM Tarcala Martin 1984 · Bardejov Muži 40 – 49 rokov (1985 – 1976) M – B 1:21:15,5 6:23 +31:58.75
53. 5164 AB Attila Balla 1973 · Šahy Muži 50 – 59 rokov (1975 a 1966) M – C 1:21:21,5 6:24 +31:12.88
54. 5005 JB Jana Beláková 1967 · Lučenec Ženy 50 a viacročné (1975 a skôr) Ž - G 1:22:13,6 6:28 +27:54.41
55. 5247 EV Evka Valachová 1964 · Zvolen Ženy 50 a viacročné (1975 a skôr) Ž - G 1:22:26,3 6:29 +28:07.04
56. 5113 EM Erika Mihalyova 1983 · RS RUNNERS Ženy 40 – 49 rokov (1985 – 1976) Ž – F 1:23:54,8 6:36 +17:53.67
57. 5004 LK Lenka Kohútová 1987 · Bzovík Ženy 18 – 39 rokov (2007 – 1986) Ž – E 1:26:09,1 6:47 +13:52.17
58. 5108 RK Ronald Kalász 1981 · RS RUNNERS Muži 40 – 49 rokov (1985 – 1976) M – B 1:30:20,8 7:06 +41:04.05
59. 5107 KK Kristína Kalászová 1984 · RS RUNNERS Ženy 40 – 49 rokov (1985 – 1976) Ž – F 1:30:21,2 7:06 +24:20.08
60. 5268 MA Miroslav Apjár 1964 · Lučenec Muži 60 a viacroční (1965 a skôr) M - D 1:36:00,4 7:33 +35:57.73