sportovci.sk
Prihlásiť sa
Por. Č. Pretekár Kategória Čas Odstup
1. 534 MB Miroslav Borovka 1998 · Tatranská Atletická Akadémia Muži 15-29 rokov 22:13,6 3:42
2. 479 FŠ Filip Šperka 2002 · Cocktail Pace Muži 15-29 rokov 23:17,8 3:52
3. 467 MJ Michal Jurčo 1972 · ŠKP Vysoké Tatry Muži 50-59 23:56,8 3:59
4. 480 MŠ Marek Šperka 1974 · Cocktail Pace Muži 50-59 25:05,2 4:10 +1:08.47
5. 366 VP Viviana Popovicova 2008 · Creo Sport Kosice Ženy 15-29 rokov 25:14,6 4:12
6. 454 MK Miroslav Krempaský 1994 · TATRAVAGÓNKA V POHYBE Muži 30-39 25:22,5 4:13
7. 482 BP Bogdan Pęksa 1989 · Mkl Brygada Beskidów Nowy Sącz Muži 30-39 25:54,7 4:19
8. 435 FH František Halčin 2000 · Lendak Muži 15-29 rokov 26:11,4 4:21
9. 490 MP Martin Pavličko 1995 · Eurocamp Renault Poprad Muži 30-39 26:43,0 4:27 +1:20.51
10. 471 TB Tomáš Baranyi 1991 · Spišské Tomášovce Muži 30-39 26:46,4 4:27
11. 477 SK Simona Kurucová 2008 · CVČ Liptovský Ženy 15-29 rokov 26:49,8 4:28 +1:35.11
12. 335 JB Jozef Benka 1992 · Bardejov Muži 30-39 27:04,6 4:30 +1:42.14
13. 524 GK Gabriel Kosar 1996 · Poprad Muži 30-39 27:25,6 4:34 +2:03.16
14. 442 SS Samuel Stolárik 2004 · Harichovce Muži 15-29 rokov 27:53,7 4:38
15. 472 LK Lukáš Koneval 2006 · Stará Ľubovňa Muži 15-29 rokov 27:57,9 4:39
16. 428 DT Dominik Tomascik 2004 · Presov Muži 15-29 rokov 28:06,8 4:41
17. 453 MČ Milan Čabala 2005 · Zvolen Muži 15-29 rokov 28:13,1 4:42
18. 358 LB Lukáš Bachleda 1991 · TATRAVAGÓNKA V POHYBE Muži 30-39 28:29,0 4:44 +3:06.52
19. 337 ŠK Štefan Krišák 1998 · Veľká Lesná Muži 15-29 rokov 28:32,4 4:45 +6:18.80
20. 385 LB Lukáš Balogh 1994 · Ružiná Muži 30-39 28:39,1 4:46 +3:16.59
21. 436 MF Marek Figlár 1995 · Severná 7 Muži 30-39 28:43,3 4:47 +3:20.86
22. 532 TS Timotej Sedlák 2008 · SYKORA TRAINING GROUP Muži 15-29 rokov 28:46,2 4:47
23. 540 JD Jaroslav Dziak 1981 · STRACHAN RESORT Muži 40-49 28:52,9 4:48
24. 500 JK Juraj Krivko 1989 · Žilina Muži 30-39 28:54,3 4:49 +3:31.85
25. 481 MH Martin Haburaj 1993 · Béla nad Cirochou Muži 30-39 28:55,4 4:49 +3:32.88
26. 445 MG Miriama Garajová 1990 · Dlhá Ves Ženy 30-39 rokov 29:18,4 4:53
27. 417 EB Emma Borošková 2013 · Liptovský Mikuláš Ženy 15-29 rokov 29:23,9 4:53 +4:09.26
28. 501 PN Peter Nemešany 1989 · Monks & Freaks Muži 30-39 29:32,3 4:55 +4:09.82
29. 470 MB Martina Bujdošová 2011 · Stredná odborná škola pedagogická, Prešov Ženy 15-29 rokov 29:32,6 4:55 +4:17.98
30. 520 LŠ Lukáš Šimek 2001 · Námestovo Muži 15-29 rokov 29:42,8 4:57
31. 523 AK Adam Kasanický 1995 · Poprad-Spišská Sobota Muži 30-39 29:47,2 4:57 +4:24.68
32. 374 FK Fedor Krištof 2003 · Levice Muži 15-29 rokov 29:56,5 4:59
33. 527 ĽL Ľubomír Lopatovský 1982 · Spišská Belá Muži 40-49 30:03,3 5:00 +1:10.41
34. 484 MK Michal Kerpčár 1979 · Šarišské Jastrabie Muži 40-49 30:03,6 5:00 +1:10.67
35. 538 BJ Bojňanský Juraj 1984 · SlovakiaLoppet Muži 40-49 30:19,2 5:03 +1:26.28
36. 398 NM Nikola Majerčáková 2003 · Lendak Ženy 15-29 rokov 30:30,2 5:05 +5:15.59
37. 474 RM Radoslav Marinčin 2006 · Stará Ľubovňa Muži 15-29 rokov 30:41,1 5:06
38. 334 MK Maximilián Klempa 2006 · Poprad Muži 15-29 rokov 30:42,8 5:07
39. 510 FG Filip Gallik 1997 · Vojňany Muži 15-29 rokov 30:56,1 5:09
40. 457 FB Filip Bižák 2001 · Žakovce Muži 15-29 rokov 30:57,2 5:09 +8:43.58
41. 483 VL Viktor Lapšanský 1965 · Ľubovnianski bežci Muži 60 a viac rokov 31:04,2 5:10
42. 473 PM Patrik Marinčin 2004 · Stará Ľubovňa Muži 15-29 rokov 31:18,2 5:13
43. 344 AU Adrián Ulík 2003 · Doťuk Muži 15-29 rokov 31:22,4 5:13
44. 376 AJ Alexander Jalč 1978 · Vodárenská 99/4 Muži 40-49 31:24,1 5:14 +2:31.18
45. 340 MK Martina Krullová 1996 · Spišská Beláišská Nová ves Ženy 30-39 rokov 31:25,5 5:14
46. 410 TD Tomáš Dubjel 2014 · Trielement Muži 15-29 rokov 32:03,4 5:20
47. 333 TL Tadeáš Lach 2007 · Poprad Muži 15-29 rokov 32:17,4 5:22 +10:03.78
48. 450 MB Marco Brezina 2006 · Prešov Muži 15-29 rokov 32:18,8 5:23 +10:05.21
49. 516 DJ David Jucha 1989 · Novysedlakovci Utekaju Muži 30-39 32:33,9 5:25 +7:11.39
50. 389 AK Adrián Kocúr 2000 · BUM Team Muži 15-29 rokov 32:39,2 5:26
51. 545 NG Nora Gregúrková 1997 · Ľubica Ženy 15-29 rokov 32:46,7 5:27 +7:32.09
52. 381 JN Ján Neupauer 1959 · FK Lendak Muži 60 a viac rokov 32:48,0 5:28 +1:43.80
53. 409 ŠB Štefan Blažej Cigánik 1998 · Žilina Muži 15-29 rokov 32:51,8 5:28
54. 502 JP Jonatán Pogran 1996 Muži 30-39 32:53,1 5:28 +7:30.59
55. 498 JJ Juraj Jánošík 2006 · Dolný Kubín Muži 15-29 rokov 32:53,8 5:28
56. 345 MK Martin Kunák 1979 · Stará Ľubovňa Muži 40-49 32:57,6 5:29
57. 525 RR Rastislav Regec 1973 · Toporec Muži 50-59 33:05,3 5:30
58. 529 ZŁ Zygmunt Łyżnicki 1951 · MOK Mszana Dolna Muži 60 a viac rokov 33:05,4 5:30 +2:01.24
59. 495 BG Benjamin Gallik 2004 · Lendak Muži 15-29 rokov 33:06,0 5:31
60. 459 SB Stefan Budzak 1991 · Hgdata s.r.o Muži 30-39 33:07,6 5:31 +7:45.08
61. 522 FK Filip Krull 2002 · Spišská Nová Ves Muži 15-29 rokov 33:15,5 5:32
62. 346 ZT Zdenko Tobis 1986 · STG Krompachy Muži 40-49 33:20,1 5:33 +4:27.19
63. 503 ŠK Štefan Kriak 1993 Muži 30-39 33:24,0 5:34 +8:01.53
64. 302 MP Michal Pitonak 1982 · Pracovné odevy Spišská Belá Muži 40-49 33:29,3 5:34 +4:36.40
65. 411 JŠ Jana Šulganová 1984 · Svit Ženy 40-49 rokov 33:35,0 5:35
66. 432 AK Andrej Krempasky 1996 · Poprad Muži 30-39 34:00,9 5:40 +8:38.42
67. 433 RZ Radoslav Zgebura 1997 · Vikartovce Muži 15-29 rokov 34:25,6 5:44 +12:11.99
68. 386 RD René Duchoň 2004 · Levice Muži 15-29 rokov 34:26,2 5:44
69. 329 EK Erika Kozáková 1974 · Liptov Running Space Ženy 50 a viac rokov 34:34,8 5:45
70. 499 MS Matúš Soľava 1991 · Veľká Franková Muži 30-39 34:42,1 5:47 +9:19.62
71. 352 SJ Samuel Jancek 2012 · PeRuny Muži 15-29 rokov 34:47,7 5:47 +12:34.04
72. 416 PH Pavol Horák 1972 · Poľná 4 Muži 50-59 35:03,2 5:50
73. 485 RŠ Róbert Šilon 1990 · Torysky Muži 30-39 35:11,5 5:51 +9:49.06
74. 461 VB Veronika Budzakova 1990 · Bos Základy Športov Veľka Lomnica Ženy 30-39 rokov 35:16,3 5:52 +5:57.92
75. 489 ŠS Štefan Strela 2004 · Lendak Muži 15-29 rokov 35:16,7 5:52
76. 458 VV Veronika Vadovská 1993 · Poprad Ženy 30-39 rokov 35:16,8 5:52 +5:58.36
77. 427 TT Tomáš Trnka 1990 · Krasňany Muži 30-39 35:18,0 5:53 +9:55.53
78. 322 ND Natália Dlugošová 2008 · Poprad Ženy 15-29 rokov 35:20,6 5:53 +10:05.96
79. 350 JB Jozef Bencúr 1990 · Nová Slanická, 1804/9 Muži 30-39 35:22,5 5:53 +10:00.03
80. 397 ŠK Šimon Kaňuch 1998 · Lúčka Muži 15-29 rokov 35:31,5 5:55
81. 505 DR Dárius Rusiňak 2014 · Stará Ľubovňa Muži 15-29 rokov 35:43,4 5:57
82. 336 MK Marek Kanich 1985 · Lg Bratislava Muži 40-49 35:49,0 5:58 +6:56.12
83. 493 MM Miloš Mihalda 1990 · Kysucké Nove Mesto Muži 30-39 35:56,8 5:59 +10:34.30
84. 349 LB Lenka Bencúrová 1993 · Nová slanická 1804/9 Ženy 30-39 rokov 36:02,4 6:00 +6:43.95
85. 530 PK Pavel Krasula 1962 Muži 60 a viac rokov 36:03,0 6:00 +4:58.78
86. 324 BK Barbora Korfantova 1992 · Poprad Ženy 30-39 rokov 36:20,0 6:03 +7:01.62
87. 441 MŠ Marek Šebest 1991 · Vikartovce Muži 30-39 36:28,6 6:04 +11:06.15
88. 309 AK Attila Karasz 1984 · Budapest Muži 40-49 36:36,5 6:06 +7:43.60
89. 509 DK Denisa Királycsiková 1977 · Fatranský vĺčko Ženy 40-49 rokov 36:39,1 6:06 +3:04.02
90. 399 SP Simona Petková 1999 · Presov Ženy 15-29 rokov 36:39,9 6:06 +11:25.21
91. 359 SP Stanislava Petruľová 1987 · Hranovnica Ženy 30-39 rokov 36:42,3 6:07 +7:23.86
92. 379 PD Patricia Dzurňáková 1977 · Spišsky Hrhov Ženy 40-49 rokov 36:43,4 6:07 +3:08.36
93. 537 ZR Zuzana Rušinová 2000 · Stargazers Ženy 15-29 rokov 36:44,8 6:07 +11:30.15
94. 394 SC Silvia Chuda 1984 · Špačince Ženy 40-49 rokov 36:48,3 6:08 +3:13.28
95. 377 ĽJ Ľuboš Jasenčák 1991 · Poprad Muži 30-39 36:48,7 6:08 +11:26.26
96. 541 ZD Zuzana Dziaková 1984 · STRACHAN RESORT Ženy 40-49 rokov 36:49,8 6:08 +3:14.73
97. 365 PR Pavol Richter 1970 · Tatranská Javorina Muži 50-59 36:50,1 6:08
98. 462 LH Lenka Hozova 1988 · Svit Ženy 30-39 rokov 36:53,7 6:08 +7:35.23
99. 440 JT Jozef Tichy 2001 · Krasňany Muži 15-29 rokov 36:54,8 6:09
100. 369 DB Diana Brziaková 2000 · Liptovský Mikuláš Ženy 15-29 rokov 37:03,0 6:10 +11:48.37
101. 494 PM Patrícia Mihaldová 1989 · Kysucké Nové Mesto Ženy 30-39 rokov 37:06,4 6:11 +7:48.01
102. 351 RJ Richard Jancek 2010 · PeRuny Muži 15-29 rokov 37:11,2 6:11
103. 418 MB Marek Boroška 1987 · Liptovský Mikuláš Muži 30-39 37:17,3 6:12
104. 535 VG Veronika Gancarčíková 1989 · Poprad Ženy 30-39 rokov 37:22,6 6:13 +8:04.20
105. 517 PB Petra Bereczova 1988 · Bratislava Ženy 30-39 rokov 37:26,7 6:14 +8:08.23
106. 339 TT Tobias Tvaružek 2010 · Svit Muži 15-29 rokov 37:28,2 6:14
107. 321 VJ Viktória Jančíková 1998 · Vranov nad Topľou Ženy 15-29 rokov 37:32,5 6:15 +12:17.85
108. 395 LZ Laura Zacharová 2011 · Tajovského, 2670/23 Ženy 15-29 rokov 37:35,1 6:15 +12:20.47
109. 396 MD Martin Donoval 2003 · Levice Muži 15-29 rokov 37:47,2 6:17
110. 367 BT Barbora Triznová 1995 · Liptovský Mikuláš Ženy 30-39 rokov 37:47,2 6:17 +8:28.79
111. 504 MR Michal Rusiňak 1986 · Stará Ľubovňa Muži 40-49 37:48,2 6:18 +8:55.28
112. 486 DM Daniela Mazurková 1985 · TATRAVAGÓNKA V POHYBE Ženy 40-49 rokov 37:49,8 6:18 +4:14.73
113. 405 SK Simona Kristofová 1990 · Dedinky Ženy 30-39 rokov 38:00,0 6:20 +8:41.56
114. 402 DK Daniel Knapík 1997 · Dr.Alexandra 119/2 Muži 15-29 rokov 38:02,1 6:20
115. 415 MI Martin Ilencik 1976 · Karola Kuzmanyho 1538/7 Muži 50-59 38:16,7 6:22
116. 431 MM Martin Mihalka 1987 · Pavúčik Sport Team Muži 30-39 38:22,1 6:23
117. 331 TB Tomáš Bujňák 1994 · Presov Muži 30-39 38:25,6 6:24 +13:03.15
118. 325 JC Jana Charitunová 1990 · Slovenské Nové Mesto Ženy 30-39 rokov 38:28,0 6:24 +9:09.61
119. 443 AD Alexander Duran 1965 · AO Partizánske Muži 60 a viac rokov 38:33,3 6:25 +7:29.14
120. 491 SM Samuel Majdiš 2006 · SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zvolen Muži 15-29 rokov 38:38,0 6:26
121. 526 LL Lucia Lopatovská 1986 · Spišská Belá Ženy 40-49 rokov 38:42,1 6:27 +5:07.05
122. 341 VD Viktória Dlugošová 2004 · Poprad Ženy 15-29 rokov 38:44,5 6:27 +13:29.90
123. 444 JI Jozef Ivanič 1965 · Uňatín Muži 60 a viac rokov 38:46,9 6:27 +7:42.69
124. 434 MG Matúš Gubaš 2010 · Smižany Muži 15-29 rokov 38:48,1 6:28
125. 330 MM Michaela Macková 1996 · Prešov Ženy 30-39 rokov 38:50,3 6:28 +9:31.86
126. 370 MZ Mária Zubalová 1990 · Lanškrounská 8 Ženy 30-39 rokov 38:51,7 6:28 +9:33.31
127. 421 MK Maria Kromkova 1991 · Malá Franková Ženy 30-39 rokov 38:59,3 6:29 +9:40.88
128. 469 BV Brigita Vyparinová 1994 · VYPOŠI Ženy 30-39 rokov 39:09,8 6:31 +9:51.40
129. 338 PP Peter Polovka 1978 · SVIT Muži 40-49 39:11,6 6:31 +10:18.74
130. 347 MG Monika Gulašiová 1984 · Kežmarok Ženy 40-49 rokov 39:13,2 6:32 +5:38.17
131. 506 BŠ Barbora Štelmachová 1998 Ženy 15-29 rokov 39:20,3 6:33
132. 528 OM Oliver-Jozef Malatin 2010 · Poprad Muži 15-29 rokov 39:20,8 6:33
133. 531 LK Lucia Kravčáková 1977 · Vysoké Tatry Ženy 40-49 rokov 39:21,8 6:33 +5:46.72
134. 475 MG Mária Grudecká 1989 · MMSK Ženy 30-39 rokov 39:23,3 6:33 +10:04.90
135. 464 RB Roman Badinsky 1979 · Svätý Jur Muži 40-49 39:24,3 6:34 +10:31.44
136. 476 MG Michal Grudecký 1989 · MMSK Muži 30-39 39:27,2 6:34 +14:04.72
137. 380 PP Petra Pazdičová 1999 · Kapušany pri Prešove Ženy 15-29 rokov 39:29,6 6:34 +14:14.92
138. 544 SS Simona Sekyrova 1989 · Dolný Kubín Ženy 30-39 rokov 39:44,0 6:37
139. 543 SV Simona Vrábová 1991 · Dolný Kubín Ženy 30-39 rokov 39:45,8 6:37 +10:27.36
140. 312 KK Klára Kukurová 1979 · snv Ženy 40-49 rokov 39:48,2 6:38 +6:13.16
141. 533 MF Martina Fúseková 1978 · Šuňava Ženy 40-49 rokov 40:06,8 6:41
142. 513 LV Lenka Vojtaššáková 2000 · Ždiar Ženy 15-29 rokov 40:14,4 6:42 +14:59.80
143. 542 MŠ Milan Štitík 1995 · Párnicae Muži 30-39 40:15,6 6:42
144. 356 TK Tomas Kapral 1987 · Lackovce Muži 30-39 40:19,3 6:43 +14:56.87
145. 412 LM Lucia Majza 1988 · Košice Ženy 30-39 rokov 40:22,8 6:43 +11:04.34
146. 521 JK Jana Kordiak 1978 · Stara Lubovna Ženy 40-49 rokov 40:31,2 6:45 +6:56.20
147. 452 EČ Ema Čabalová 2003 · Zvolen Ženy 15-29 rokov 40:33,3 6:45 +15:18.62
148. 455 EG Ema Gombalová 2003 · Hriňová Ženy 15-29 rokov 40:33,5 6:45 +15:18.81
149. 357 IJ Ivana Jakubíková 2000 · Teplička nad Váhom Ženy 15-29 rokov 40:39,9 6:46 +15:25.30
150. 465 SH Slavomír Hrča 1981 · Kežmarok Muži 40-49 40:49,8 6:48 +11:56.92
151. 437 RH Rasto Halienka 1973 · Bathory team Čachtice Muži 50-59 40:54,5 6:49
152. 372 MI Michal Ivan 1992 · Ivan crew Muži 30-39 41:03,3 6:50 +15:40.79
153. 392 SŠ Slávka Škovranová 1999 · Točnica Ženy 15-29 rokov 41:07,2 6:51 +15:52.56
154. 391 MR Martin Rác 1999 · Bratislava Muži 15-29 rokov 41:07,3 6:51
155. 355 PP Peter Pitoňák 1997 · Slovenska Ves Muži 15-29 rokov 41:07,9 6:51
156. 328 TK Timotej Klein 2005 · Svit Muži 15-29 rokov 41:08,0 6:51 +18:54.39
157. 487 LA Lenka Augustinová 1991 · Košice Ženy 30-39 rokov 41:19,3 6:53 +12:00.92
158. 488 PA Patrik Augustin 1991 · Košice Muži 30-39 41:19,5 6:53 +15:57.04
159. 407 PG Petra Guziová 1987 · Liptovský Mikuláš Ženy 30-39 rokov 41:34,9 6:55 +12:16.49
160. 408 IK Ivan Kusko 1985 · Spišský Štiavnik Muži 40-49 41:35,0 6:55 +12:42.15
161. 326 BE Barbora Eliašová 1995 · Poprad Ženy 30-39 rokov 41:36,0 6:56 +12:17.54
162. 466 AD Adriána Dilongová 1988 · Trstená Ženy 30-39 rokov 41:37,8 6:56 +12:19.42
163. 368 TB Tatiana Brziaková 1996 · Bobrovec Ženy 30-39 rokov 41:40,7 6:56 +12:22.23
164. 468 NJ Nikola Javorková 1997 · Trstená Ženy 15-29 rokov 41:41,8 6:56 +16:27.16
165. 508 SG Silvia Ganzarčíková 1984 · Spišská Belá Ženy 40-49 rokov 41:55,8 6:59 +8:20.81
166. 348 MR Mária Ružičková 1961 · Kežmarok Ženy 50 a viac rokov 42:00,0 7:00
167. 343 VK Valeria Kubančíková 1973 · Kežmarok Ženy 50 a viac rokov 42:03,2 7:00
168. 401 JŠ Jozef Šoltés 1966 · NW-Rokycany Muži 60 a viac rokov 42:04,7 7:00 +11:00.50
169. 438 LI Lukáš Ištvan 1991 · Prešov Muži 30-39 42:05,6 7:00 +16:43.14
170. 449 VČ Veronika Čigarská 1996 · Ovčie Ženy 30-39 rokov 42:05,6 7:00 +12:47.19
171. 514 ĽK Ľubomír Kriššák 1970 · Ždiar Muži 50-59 42:13,4 7:02
172. 301 JK Ján Kromka 1973 · Družstevník Franková Muži 50-59 42:17,5 7:02
173. 375 MH Martin Hliničan 1988 · Zosedlabicykla.sk Muži 30-39 42:21,1 7:03 +16:58.66
174. 303 MN Martin Novysedlák 1992 · Novysedlakovci Utekaju Muži 30-39 42:29,4 7:04 +17:06.88
175. 446 MV Michaela Vyparinová 2008 · SOŠ stavebná Ženy 15-29 rokov 42:30,8 7:05 +17:16.19
176. 304 VN Veronika Novysedlák 1995 · Novysedlakovci Utekaju Ženy 30-39 rokov 42:31,3 7:05 +13:12.88
177. 422 SČ Simona Čuporáková 1991 · Martin Ženy 30-39 rokov 42:33,8 7:05 +13:15.38
178. 456 ET Emília Tomčáková 1964 · Sečovce Ženy 50 a viac rokov 42:35,8 7:05
179. 539 DK Dávid Konečný 1998 · Prešov Muži 15-29 rokov 42:48,2 7:08
180. 327 LV Lucia Vantrobová 1983 · Gánovce Ženy 40-49 rokov 42:51,7 7:08 +9:16.71
181. 319 MH Marcela Horňáková 1999 · Košice Ženy 15-29 rokov 42:51,9 7:08 +17:37.24
182. 332 LW Lucia Weiss 1988 · Poprad Ženy 30-39 rokov 42:56,4 7:09 +13:37.96
183. 400 MU Monika Ušalová 1972 · Sečovce Ženy 50 a viac rokov 43:11,6 7:11
184. 308 MI Miroslav Iláš 1983 · Košice Muži 40-49 43:15,6 7:12 +14:22.75
185. 518 EO Eleonora Očoveji 1993 · Zohor Ženy 30-39 rokov 43:18,9 7:13 +14:00.50
186. 315 TM Tatiana Majcherová 1972 · SHEruns Ženy 50 a viac rokov 43:22,3 7:13
187. 511 ZM Zuzana Mačáková 1980 · Ždiar 281 Ženy 40-49 rokov 43:24,1 7:14
188. 378 EM Erik Marko 1986 · Marko Racing Muži 40-49 43:24,9 7:14 +14:31.99
189. 406 SH Soňa Hudák 1997 · Kežmarok Ženy 15-29 rokov 43:44,2 7:17
190. 460 EK Elena Klímová 1994 · Stará Ľubovňa Ženy 30-39 rokov 43:45,1 7:17 +14:26.71
191. 492 OK Oto Király 1994 · KirályDent s.r.o. Muži 30-39 43:55,9 7:19 +18:33.42
192. 314 KK Katarína Kuffová 1989 · Veľká Lomnica Ženy 30-39 rokov 44:04,6 7:20 +14:46.18
193. 451 MM Miroslava Margaret Sebekova 2010 · Košice Ženy 15-29 rokov 44:27,6 7:24 +19:13.00
194. 519 MH Miroslav Hric 1987 · Kosice Muži 30-39 44:29,8 7:24 +19:07.31
195. 310 PS Patrícia Szabó 1991 · Budapest Ženy 30-39 rokov 44:32,1 7:25 +15:13.63
196. 317 EŠ Erika Šelepová 2003 · Spišská Belá Ženy 15-29 rokov 44:33,8 7:25 +19:19.14
197. 318 LŠ Lukáš Šimoňák 1986 · Malý Slavkov Muži 40-49 44:34,5 7:25 +15:41.62
198. 382 MS Matúš Slaninka 2004 · Levice Muži 15-29 rokov 44:46,4 7:27
199. 307 PN Pavol Novysedlak 1982 · Novysedlakovci Utekaju Muži 40-49 44:51,3 7:28 +15:58.38
200. 413 ML Miroslava Leščinská Fioleková 1993 · Svit Ženy 30-39 rokov 44:53,9 7:28
201. 414 AD Andrea Duchoňová 1990 · Kežmarok Ženy 30-39 rokov 44:56,3 7:29 +15:37.89
202. 313 PG Petra Gandžalová 1992 · Veľká Lomnica Ženy 30-39 rokov 45:02,2 7:30 +15:43.75
203. 403 EK Erika Knapíková 1997 · Vlková 77 Ženy 15-29 rokov 45:08,0 7:31
204. 430 SK Stanka Kopáčová 1995 · Sport club RM Ženy 30-39 rokov 45:08,1 7:31 +15:49.65
205. 463 AM Alena Mendelová 1982 · Poprad Ženy 40-49 rokov 45:10,7 7:31 +11:35.69
206. 419 LG Lukáš Gbur 2000 · Levoča Muži 15-29 rokov 45:39,0 7:36 +23:25.34
207. 420 AB Annamária Borovská 2002 · Malé Ozorovce Ženy 15-29 rokov 45:39,1 7:36 +20:24.47
208. 323 VK Veronika Klimová 1987 · Poprad Ženy 30-39 rokov 45:40,8 7:36 +16:22.35
209. 393 HK Hana Kaniová 1988 · Mlynčeky Ženy 30-39 rokov 45:59,8 7:39 +16:41.33
210. 512 JO Janka Oláhová 1975 · Kežmarok Ženy 50 a viac rokov 46:18,3 7:43
211. 371 DH Denisa Hettešová 1995 · Druzstevna 1922/2a Ženy 30-39 rokov 46:46,3 7:47 +17:27.91
212. 384 JB Jakub Bednár 2001 · Moncici Muži 15-29 rokov 47:19,7 7:53
213. 383 AK Andrea Kravcová 2002 · Moncici Ženy 15-29 rokov 47:20,1 7:53 +22:05.49
214. 424 AK András Kiss 1995 · Hajdúnánás Muži 30-39 47:42,4 7:57 +22:19.97
215. 423 VK Violetta Kiss Kovács 1995 · Bükkábrány Ženy 30-39 rokov 47:42,7 7:57 +18:24.28
216. 496 NŠ Nikola Štadániová 1992 · Kysucký Lieskovec Ženy 30-39 rokov 47:59,2 7:59 +18:40.73
217. 497 DŠ Dušan Štadáni 1983 · Kysucký Lieskovec Muži 40-49 47:59,4 7:59 +19:06.54
218. 536 VL Veronika Lacušková 2004 · Rozhanovce Ženy 15-29 rokov 48:15,7 8:02 +23:01.03
219. 515 MD Mimi Dudjakova 1991 · Kosice Ženy 30-39 rokov 48:23,5 8:03 +19:05.06
220. 439 DJ Dušan Jamnický 1985 · Košice Muži 40-49 48:23,5 8:03
221. 305 AN Alexandra Novysedlakova 1990 · Novysedlakovci Utekaju Ženy 30-39 rokov 50:00,3 8:20 +20:41.88
222. 306 PN Peter Novysedlak 1981 · Novysedlakovci Utekaju Muži 40-49 50:00,8 8:20 +21:07.93
223. 546 MŠ Matúš Šabľa 2011 · Poprad Muži 15-29 rokov 50:19,9 8:23 +28:06.31
224. 426 AŠ Andrea Šabľová 1985 · 2ja blázni Ženy 40-49 rokov 50:22,2 8:23 +16:47.16
225. 373 MP Mariana Pastuchová 1985 · Prekazka 725/15 Ženy 40-49 rokov 52:25,6 8:44
226. 448 AZ Antónia Zubková 1994 · Košice Ženy 30-39 rokov 57:24,5 9:34 +28:06.03
227. 425 AR Adrián Rigda 1951 · 2ja blázni Muži 60 a viac rokov 57:24,5 9:34
228. 404 ŽL Žaneta Liptáková 1976 · Vlková Ženy 50 a viac rokov 1:00:53,6 10:08
— 429 BP Branislav Pitonak 1999 · Sport club RM Muži 15-29 rokov 32:20,8 5:23
— 316 MB Monika Bjelončíková 1994 · Spišská Belá Ženy 30-39 rokov 44:35,1 7:25
— 353 DJ Daniel Jancek 2014 · PeRuny Muži 15-29 rokov Neštartoval
— 311 IS Ivana Sulovská 1975 · Health§fit Ženy 50 a viac rokov Neštartoval
— 354 JS Jaroslav Sičák 1987 · Vihorlatská 1423/11 Muži 30-39 Nedokončil
— 363 JK Jozef Kroták 1982 · Majere Muži 40-49 Neštartoval
— 362 MK Martina Krotáková 1985 · Majere Ženy 40-49 rokov Neštartoval
— 390 MŠ Michaela Šugareková 1991 · Osturňa Ženy 30-39 rokov Neštartoval