sportovci.sk
Prihlásiť sa
Por. Č. Pretekár Kategória Čas Odstup
1. 6241 JP Ján Perzel 1987 · EOR M18-39 29:17,6 4:11
2. 6480 MM Mario Martínez 1999 · Valencia M18-39 30:47,4 4:23 +1:29.74
3. 5190 MS Miroslav Sokol 1989 · OZ Srdcom Strehovčania M18-39 31:12,4 4:27 +1:54.75
4. 6100 MT Mirko Trojčák 1997 · Velocity Kinetix M18-39 31:58,7 4:34 +2:41.04
5. 6147 CR Carlos Ruiz Montalvo 1998 · SP CAVALRY M18-39 32:01,9 4:34 +2:44.30
6. 6122 TC Tomas Cerovsky 1991 · BŠK Banská Bystrica M18-39 32:28,9 4:38 +3:11.30
7. 6250 MJ Martin Jaso 1988 · Veľký Krtíš M18-39 32:31,2 4:38 -1 LAP
8. 6527 RM Radoslav Macalák 1977 · Martin M40-49 33:04,2 4:43 +03:46.57
9. 6474 RK Rastislav Kozár 1999 · BK Slávia Veľký Krtíš M18-39 33:11,6 4:44 +3:54.00
10. 6427 FB Filip Bohuněk 1997 · Teplice, PSČ 415 01, Teplice M18-39 33:19,8 4:45 +4:02.16
11. 6014 TM Tomáš Mísař 1989 · Žatec M18-39 33:26,7 4:46 +4:09.10
12. 6245 GZ Gabriel Zachar 1983 · Velocity Kinetix M40-49 33:54,9 4:50 +50.72
13. 6113 IF Ivona Fialková 1994 · Tím BBSK Ž18-39 34:06,3 4:52 +4:48.71
14. 5942 YS Yago Suárez Pérez 1989 · CiaManto M18-39 34:16,9 4:53 +4:59.32
15. 6502 MK Miroslav Kašiak 1974 · Bezci vk M50-59 34:21,2 4:54 +05:03.54
16. 6144 JK Jozef Karlovsky 1981 · Želovce M40-49 34:31,2 4:55 +1:26.98
17. 6242 ÁA Ángel Allegue Fernández 2003 · SP CAVALRY M18-39 34:58,2 4:59 +5:40.55
18. 6423 MP Mario Piñero 2002 · Pontevedra M18-39 35:00,1 5:00 +5:42.45
19. 6458 NH Nikolaj Havrilaa 1987 · MFK Baník Veľký Krtíš M18-39 35:03,9 5:00 +5:46.25
20. 6040 DV Daniela Volenská 1986 · Tím BBSK Ž18-39 35:08,3 5:01 +1:01.94
21. 5960 DR Danis Razvan 1986 M18-39 35:11,6 5:01 +5:53.96
22. 6059 PM Paula Muñoz Torres 1997 · Banská Bystrica Ž18-39 35:16,2 5:02 +1:09.91
23. 5945 DM Daniel Montoto Taboada 1989 · Cia Manto M18-39 35:19,2 5:02 +6:01.62
24. 6230 MH Marián Herédy 1960 · Veľký Krtíš M60+ 35:21,0 5:03 +06:03.36
25. 5002 GG Gabriel Grosschmidt 1974 · Bežci VK M50-59 35:22,8 5:03 +1:01.69
26. 6338 GM George Mitroi 1996 M18-39 35:27,8 5:03 +6:10.22
27. 5943 JS Juan Soto Ferrer 1993 · Cia Manto M18-39 35:33,0 5:04 +6:15.40
28. 6365 AB Atila Barus 1983 · AB Drive M40-49 35:51,5 5:07 +2:47.33
29. 6054 MP Marcos Presa Veiga 1989 · Oviedo M18-39 35:59,4 5:08 +6:41.77
30. 6026 JM Július Matúška 1988 · Modrý Kameň M18-39 36:05,3 5:09 +6:47.70
31. 6428 FB Filip Bunta 1990 · Povazska Bystrica M18-39 36:20,3 5:11 +7:02.66
32. 6132 VS Vladimír Sokol 1986 · Dolná Strehová M18-39 36:26,1 5:12 +7:08.49
33. 5750 MD Marco Dívald 2004 · Bušince M18-39 36:30,7 5:12 +7:13.04
34. 6286 MP Martin Penksa 1986 · MFK BANÍK VEĽKÝ KRTÍŠ M18-39 36:36,5 5:13 +7:18.85
35. 6109 MB Martin Bodnár 2009 · Veľký Krtíš Jri 36:41,3 5:14 +07:23.68
36. 5751 PB Peter Belko 1975 · Halič M50-59 36:46,7 5:15 +2:25.53
37. 5580 PL Pavol Lipták 1973 · Bežci VK M50-59 37:12,4 5:18 +2:51.24
38. 6135 JH Jennifer Hinojosa 1996 · Asturias Ž18-39 37:25,1 5:20 +3:18.80
39. 5873 CY Carlos Yagüe 1994 · SP CAVALRY M18-39 37:26,7 5:20 +8:09.10
40. 6107 MI María Inmaculada Sedano Arribas 1992 · MTA Lest Ž18-39 37:33,8 5:21 +3:27.47
41. 5182 MK Monika Korgová 1985 · Crazy WoMan Active Planet Ž40-49 37:44,1 5:23 +03:37.76
42. 6243 DD Daniel Dlužanský 1990 M18-39 37:57,5 5:25 +8:39.90
43. 6247 DM Daniel Marques 1990 · Alcochete M18-39 37:59,3 5:25 +8:41.70
44. 6374 JO Ján Očovai 1959 · Lučenec M60+ 38:14,6 5:27 +2:53.60
45. 6082 RL Rafael Llopis Llario 1994 · MTA Lest M18-39 38:18,7 5:28 +9:01.06
46. 6402 IR Ivan Reig Ponsoda 1991 · Zaragoza M18-39 38:28,5 5:29 +9:10.91
47. 6187 DD Dušan Drienovský 1984 · MFK Baník Veľký Krtíš M40-49 38:35,6 5:30 +5:31.46
48. 6407 MS Michael Svoboda 1992 · TJ Olympia Bruntál M18-39 38:43,6 5:31 +9:25.98
49. 6363 MK Marek Kalmár 1986 · Hviezdoslavov M18-39 38:44,7 5:32 +9:27.08
50. 6497 TA Tomáš Alex Gombár 2010 · Vyšší level Jri 38:56,9 5:33 +2:15.59
51. 5911 VB Vincent Bojtos 1989 · Kamenné Kosihy M18-39 39:01,4 5:34 +9:43.77
52. 6435 PK Peter Kozár 1963 · Dolné Plachtince M60+ 39:09,7 5:35 +3:48.73
53. 6061 KK Kristián Kováč 1981 · Lučenec M40-49 39:32,6 5:38 +6:28.44
54. 6095 IM Ivana Mederiová 1984 · AIMT Lučenec Ž40-49 39:45,9 5:40 +2:01.78
55. 6391 FU František Urban 1976 · Aumovio Zvolen M40-49 39:52,9 5:41 +6:48.69
56. 6157 VB Veronika Bobáľová 1992 · Velky Krtíš Ž18-39 39:56,5 5:42 +5:50.18
57. 6415 PM Peter Mesiarik 1970 · Tŕnie M50-59 39:59,7 5:42 +5:38.59
58. 6481 EG Erik Gombár 1977 · Vyšší level M40-49 40:12,5 5:44 +7:08.33
59. 6526 JO Július Oravec 1975 · Veľká Nad Ipľom M50-59 40:20,0 5:45 +5:58.86
60. 5940 JC Julio Cesar Domínguez Durán 1976 · Cia Manto M40-49 40:34,9 5:47 +7:30.67
61. 6421 JC Javier Crespo 1993 · Pontevedra M18-39 40:37,7 5:48 +11:20.07
62. 6067 MG Marta García Gonzalez 1991 · Pontevedra Ž18-39 40:43,0 5:49 +6:36.69
63. 6368 BV Borja Vega 1993 · Redondela M18-39 40:47,3 5:49 +11:29.71
64. 6471 JV Jan Vinarcik 1981 · HALIČ M40-49 40:59,8 5:51 +7:55.61
65. 6403 OL Oscar Lopez Segura 1981 · Burguillos de Toledo M40-49 41:11,0 5:53 +8:06.79
66. 6078 HA Hector Alvarez Rodriguez 1986 · Batallón SanQuintin M18-39 41:22,2 5:54 +12:04.63
67. 6114 SC Simona Cebová 1998 · STG Nové Zámky Ž18-39 41:28,3 5:55 +7:21.99
68. 6053 EM Edward Marulanda Rivera 1990 · Oviedo M18-39 41:35,5 5:56 +12:17.87
69. 6050 TN Tatiana Navarro Alvarez 1994 · Gijon Ž18-39 41:35,6 5:56 +7:29.30
70. 5032 VB Veronika Bednárová 1994 · Dolná Strehová Ž18-39 41:38,0 5:56 +7:31.72
71. 5017 MK Miroslav Krištof 1966 · Run For Fun / BK Slávia Veľký Krtíš M50-59 41:42,4 5:57 +7:21.29
72. 6047 OL Ondrej Lunter 1987 · Tím BBSK M18-39 41:44,7 5:57 +12:27.04
73. 6378 PD Pavel Dvořák 1982 · Žatec M40-49 41:48,6 5:58 +8:44.38
74. 6025 RB Róbert Bargel 1987 · Diamond Team M18-39 41:51,2 5:58 +12:33.60
75. 6060 MM Michala Malatincova 1984 · Buzitka Ž40-49 41:53,1 5:59 +4:09.05
76. 6188 TB Tomáš Bednár 1993 · Stará Halič M18-39 41:54,7 5:59 +12:37.09
77. 6514 MK Martin Klátik 1983 · Veľký Krtíš M40-49 41:55,6 5:59 +8:51.39
78. 6394 PK Pavol Kalmár 1993 · Velky Krtis M18-39 42:05,3 6:00 +12:47.73
79. 6246 MZ Marika Zachar 1986 · Velocity Kinetix Ž18-39 42:19,0 6:02 +8:12.66
80. 6146 PH Peter Hámorník 1992 · Veľký Krtíš M18-39 42:20,9 6:02 +13:03.30
81. 6062 MT Marek Tesák 1986 · Športujeme spolu M18-39 42:39,2 6:05 +13:21.58
82. 5577 JB Jana Beláková 1967 · Jana Beláková Ž50+ 42:53,3 6:07 +08:46.95
83. 6126 CV Carla Vicente Prada 1997 · Villalazán Ž18-39 42:54,3 6:07 +8:48.01
84. 6101 DT Daniela Trojčáková 1998 · Velocity Kinetix Ž18-39 43:05,4 6:09 +8:59.05
85. 6436 JC Julio Cesar Vidal Martinez 1981 · Pontevedra M40-49 43:27,8 6:12 +10:23.62
86. 6376 TB Tobias Bartoš 2013 · ZŠ s MŠ Bratrícka 355/19, Lučenec Opatová Jri 43:42,5 6:14 +7:01.20
87. 6375 LB Liliana Bahledová 2013 · ZŠ s MŠ Bratrícka 355/19, Lučenec Opatová Jky 43:42,5 6:14 +09:36.20
88. 6400 JB Ján Bukoven 1997 · Čebovce M18-39 43:43,4 6:14 +14:25.75
89. 6475 LP Lupták Peter 1994 · Sliač M18-39 43:50,2 6:15 +14:32.57
90. 6106 SF Simon Filkus 1987 · Malé Zlievce M18-39 43:55,7 6:16 +14:38.08
91. 6084 ML Miroslav Líška 1981 · Lučenec M40-49 43:57,7 6:16 +10:53.48
92. 6379 PM Pavel Malast 2002 · Klášterec nad Ohří M18-39 43:58,5 6:16 +14:40.87
93. 6465 JH Jakub Havrila 1985 · sklabiná M40-49 43:59,9 6:17 +10:55.75
94. 5008 Eva Šalamúnová 1988 · NOVKA RUNNERS Ž18-39 44:05,1 6:17 +9:58.81
95. 6125 AS Andrés Sánchez Román 1986 · Valladolid M18-39 44:13,0 6:19 +14:55.40
96. 6124 LF Luis Fernández Gómez 1995 · Valladolid M18-39 44:13,5 6:19 +14:55.87
97. 6466 DH Dana Havrilová 1984 · sklabiná Ž40-49 44:13,9 6:19 +6:29.85
98. 6390 RR Riveira Ramos 1975 · España M50-59 44:21,8 6:20 +10:00.63
99. 6231 AL Alexandra Lilia 1986 · Šahy Ž18-39 44:45,5 6:23 +10:39.18
100. 6373 MP Milan Pavčo 1983 · Senec M40-49 44:45,8 6:23 +11:41.64
101. 5136 IG Ivan György 1972 · Bežci VK M50-59 44:51,9 6:24 +10:30.77
102. 6030 MB Miroslava Benková 1976 · Nitra Ž40-49 44:52,3 6:24 +7:08.26
103. 5968 JS Jozef Sekereš 1956 · Detva M60+ 44:53,3 6:24 +9:32.35
104. 6498 LV Lenka Vajdova 1996 · ŠK Detva v pohybe Ž18-39 45:04,7 6:26 +10:58.37
105. 6032 RJ Radoslav Jaďuď 1978 · Zvolen M40-49 45:13,8 6:27 +12:09.58
106. 5004 LK Lenka Kohútová 1987 · Bzovík Ž18-39 45:15,1 6:27 +11:08.75
107. 6440 JP Javier Paz Peña 1991 · Pontevedra M18-39 45:22,4 6:28 +16:04.75
108. 6442 MS Michal Slovenciak 1986 · kavicku si dam M18-39 45:25,2 6:29 +16:07.61
109. 6056 SL Sebastián Lörincz 2001 · Tím BBSK M18-39 45:30,9 6:30 +16:13.28
110. 6257 MP Marta Pilňanová 1984 · Lučenec Ž40-49 45:35,9 6:30 +7:51.81
111. 6399 Janka Šúňavová 1989 · Fitnesscentrum_friends_sport Ž18-39 45:53,9 6:33 +11:47.61
112. 6119 VH Vitalii Hrydzhuk 1993 · Kadaň M18-39 45:54,2 6:33 +16:36.58
113. 6276 MK Mikhailo Kotsan 1989 · Veľký Krtíš M18-39 46:03,8 6:34 +16:46.17
114. 6496 RJ Roman Jelenský 1969 · Senohrad M50-59 46:15,5 6:36 +11:54.32
115. 6441 Stanislava Žemličková 2000 · Lešť Ž18-39 46:16,1 6:36 +12:09.76
116. 5089 LJ Ladislav Jakab 1975 · Čebovce M50-59 46:48,0 6:41 +12:26.85
117. 6416 ZF Zuzana Fábryová 1972 · Športujeme spolu Ž50+ 46:50,4 6:41 +3:57.17
118. 6075 JT Jan Tutaj 1967 M50-59 47:00,2 6:42 +12:39.09
119. 5164 AB Attila Balla 1973 · Šahy M50-59 47:02,7 6:43 +12:41.50
120. 6072 Pavel Šalamún 1985 · NOVKA RUNNERS M40-49 47:17,7 6:45 +14:13.47
121. 6500 VP Vetrák Peter 1976 · Veľký Krtíš M40-49 47:40,3 6:48 +14:36.16
122. 6292 VB Veronika Belková 1977 · Halič Ž40-49 48:01,0 6:51 +10:16.89
123. 5759 KM Kristián Mikuš 1999 · Veľký Krtíš M18-39 48:21,9 6:54 +19:04.24
124. 6438 IR Irene Rodriguez 2001 · Asturias Ž18-39 48:24,7 6:54 +14:18.37
125. 6437 JD Jonathan Dios 1996 · Pontevedra M18-39 48:24,7 6:54 +19:07.10
126. 6405 SB Sofia Berkyová 2010 · ZŠ s MŠ Bratrícka 355/19, Lučenec Opatová Jky 48:29,4 6:55 +4:46.83
127. 6377 KK Kevin Kováč 2010 · ZŠ s MŠ Bratrícka 355/19, Lučenec Opatová Jri 48:50,8 6:58 +12:09.46
128. 5191 DH Diana Hybská 2013 · Velky krtis Jky 48:51,4 6:58 +5:08.84
129. 6236 ĽE Ľudmila Elexová 1983 · Tím BBSK Ž40-49 48:54,6 6:59 +11:10.47
130. 6041 BR Barbora Resutíková 1995 · Tím BBSK Ž18-39 48:54,9 6:59 +14:48.58
131. 6155 JV Jana Vavreková 1975 · Vyšší level Ž50+ 49:08,3 7:01 +6:15.01
132. 6372 MG Marcela Gombárová 1978 · Vyšší level Ž40-49 49:08,3 7:01 +11:24.20
133. 5589 AN Anna Nikolová 1956 · BK Slávia Veľký Krtíš Ž50+ 49:24,5 7:03 +6:31.18
134. 6105 JS Jana Strapková 1975 · RS RUNNERS Ž50+ 49:30,4 7:04 +6:37.14
135. 6420 LO Lucia Ostrihoňová 1987 · Zvolen Ž18-39 49:40,0 7:05 +15:33.69
136. 6145 JK Jana Karlovská 1985 · Želovce Ž40-49 50:28,5 7:12 +12:44.41
137. 5268 MA Miroslav Apjár 1964 · Lučenec M60+ 50:31,7 7:13 +15:10.73
138. 6244 FM František Molnár 1968 · BEŽCI VK M50-59 50:48,5 7:15 +16:27.38
139. 6137 Agata Čepkova 1980 · BrickHouse Gym Ž40-49 50:52,2 7:16 +13:08.10
140. 6528 MM Marcela Maslaňáková 1979 · Obeckov Ž40-49 50:52,4 7:16 +13:08.27
141. 6461 VS Veronika Szőkeová 1984 · Lučenec Ž40-49 50:54,3 7:16 +13:10.21
142. 5817 NM Natália Mikušová 2000 · Veľký Krtíš Ž18-39 51:04,3 7:17 +16:57.94
143. 6398 DG Dominika Gondeková 2003 · Turíčky Ž18-39 51:13,3 7:19 +17:07.00
144. 6127 BK Blanka Karabova 1966 · BK Slávia Veľký Krtíš Ž50+ 51:16,9 7:19 +8:23.62
145. 6472 LC Lubica Capliarova 1964 · Velky Krtis Ž50+ 51:24,6 7:20 +8:31.30
146. 6130 PL Patrícia Luptáková 1998 · Zvolen Ž18-39 51:35,3 7:22 +17:28.99
147. 6355 ML Martin Lipták 1979 · Prievidza M40-49 51:36,7 7:22 +18:32.56
148. 6058 AV Anna Vojteková 1976 · Lučenec Ž40-49 51:37,9 7:22 +13:53.83
149. 6138 DD Dagmar Daňková 1992 · Rimavská Sobota Ž18-39 51:57,3 7:25 +17:51.00
150. 6369 JV Ján Višniar 1998 · Veľký krtiš M18-39 52:02,8 7:26 +22:45.17
151. 6110 GK Gabriela Kiss 1985 · RS RUNNERS Ž40-49 52:13,3 7:27 +14:29.24
152. 6117 MK Martina Kubaliaková 1986 · Rimavska Sobota Ž18-39 52:34,6 7:30 +18:28.24
153. 6108 ZB Zuzana Bozóová 1995 · RS RUNNERS Ž18-39 52:40,5 7:31 +18:34.15
154. 6412 MS Melania Sanjorge García 1991 · Pontevedra Ž18-39 53:18,4 7:36 +19:12.12
155. 6414 MJ Maria José Vidal Fuentes 1987 · Sevilla Ž18-39 53:18,6 7:36 +19:12.32
156. 6202 NM Norbert Mihalovič 1978 · ŠAHY M40-49 53:30,2 7:38 +20:25.98
157. 6512 Diana Šándorová 1992 Ž18-39 53:42,3 7:40 +19:36.02
158. 6366 CP Carlos Pérez López 1989 · Valladolid M18-39 54:17,6 7:45 +25:00.00
159. 6404 AG Alberto Garcia Gutierrez 1985 · Valladolid M40-49 54:17,8 7:45 +21:13.62
160. 6051 VK Vanda Kubaliak 1986 · Lučenec Ž18-39 54:23,0 7:46 +20:16.66
161. 6081 MA Marek Antalík 1987 · Tomášovce M18-39 55:13,4 7:53 +25:55.83
162. 6118 AC Anikó Czégény 2003 · Velky Blh Ž18-39 55:18,9 7:54 +21:12.59
163. 6493 PI Patrícia Ivaničová 1992 · Veľký Krtíš Ž18-39 55:39,5 7:57 +21:33.16
164. 6021 VF Veronika Fajčíková 1994 · Damax Ž18-39 55:39,6 7:57 +21:33.23
165. 5818 AM Aneta Mikušová 1979 · Veľký Krtíš Ž40-49 55:43,8 7:57 +17:59.67
166. 6133 KP Kristína Prokešová 1993 · Lučenec Ž18-39 56:06,6 8:00 +22:00.28
167. 6099 CB Charlotte Baráthová 2012 · ZŠ Vsevoloda Čechoviča Jky 56:30,5 8:04 +12:47.94
168. 6271 DH Daniel Havrila 2013 · MFK Baník Veľký Krtíš Jri 56:30,8 8:04 +19:49.51
169. 6406 VT Viktória Tomaškinová 2013 · Veľký Krtíš Jky 56:31,3 8:04 -1 LAP
170. 6016 DP Daniela Pohorelcova 1992 · Lucenec Ž18-39 56:39,3 8:05 +22:33.00
171. 6011 AB Alexandra Bočková 1992 · Vidiná Ž18-39 56:39,8 8:05 +22:33.49
172. 6389 EG Eva Guttenová 1978 · Senohrad Ž40-49 57:09,2 8:09 +19:25.12
173. 6383 AM Alena Mišíková 1987 · Tomášovce Ž18-39 58:12,5 8:18 +24:06.14
174. 6510 SO Sofia Ondrejková 2013 Jky 59:10,5 8:27 +15:27.95
175. 6424 TB Tomas Bojtos 1978 · Velky Krtis M40-49 1:00:47,6 8:41 +27:43.39
176. 6097 LM Lucia Múčková 1983 · Športujeme spolu Ž40-49 1:01:36,1 8:48 +23:52.03
177. 6121 SB Sára Bartók 2003 · Rimavska Sobota Ž18-39 1:02:56,2 8:59 +28:49.88
178. 6120 RN Róbert Nagy 1997 · Rimavská Sobota M18-39 1:02:56,5 8:59 +33:38.87
179. 6152 Zuzana Švecová 1998 · Kalná nad Hronom Ž18-39 1:03:26,7 9:03 +29:20.38
180. 6148 DH Dana Hudáková 1986 · Levice Ž18-39 1:03:27,0 9:03 +29:20.63
181. 6422 KB Katarina Bojtosova 1981 · Velky Krtis Ž40-49 1:03:34,2 9:04 +25:50.07
182. 6359 ZP Zuzana Pčolárová 1980 · Senohrad Ž40-49 1:05:19,5 9:19 +27:35.45
183. 6008 AH Andrea Halásová 1979 · STG Rožňava Ž40-49 1:05:21,1 9:20 +27:37.02
184. 6234 KP Katarína Priadková 1986 · Sklabiná Ž18-39 1:10:27,6 10:03 +36:21.32
185. 6057 ES Ema Sebestyén 2006 · Lučenec Ž18-39 1:10:56,2 10:08 +36:49.89
6501 MC Matej Choma 1998 · Meteopress M18-39 30:03,3 4:17 LAP
6046 LE Laura Elena Vašinová 1996 · Tím BBSK Ž18-39 Neštartoval
6509 MK Matej Klinčok 2009 · ZŠ Poľná 1 Jri Neštartoval