sportovci.sk
Prihlásiť sa

Trojhodinovka dvojíc

Ostatné 12. októbra 2025 113 pretekárov
Por. Č. Pretekár Kategória Čas Odstup
2233 PL Peter Leskovjanský 1990 Elite 2:17,72
2255 AH Adam Hanak 2002 Elite 2:21,10
2262 ŠK Štefan Kollár 1998 Elite 2:23,76
2265 LV Lukáš Vavrek 2008 Elite 2:26,22
2199 SL Samuel Lorinc 2001 Elite 2:26,86
2208 DS Dominik Sima 1992 Rookie 2:28,06
2240 MD Michal Dzilsky 1997 Elite 2:28,49
2242 LK Lukáš Kendera 2007 Elite 2:29,38
1191 Aurel Čarný 2006 Elite 2:30,41
2210 TL Tomáš Ličák 1996 Elite 2:31,26
2247 MD Maroš Dudra 2006 Elite 2:33,17
1073 ĽI Ľubomír Imrich 1972 Elite 2:34,29
2306 BL Boris Líška 1999 Elite 2:34,94
2307 Lukáš Čorba 1996 Elite 2:35,89 33,72
2268 VV Viktor Volner 1991 Elite 2:36,48
2264 SL Slavomir Labuzik 1995 Elite 2:37,92
2269 DP Dávid Paľovčík 2002 Elite 2:38,53
2213 PK Peter Konôpka 1984 Elite 2:40,87
2295 OJ Oliver Juhás 2007 Elite 2:42,39
2224 RP Róbert Petrík 1996 Elite 2:44,07
2256 TV Tomáš Vajda 1995 Elite 2:44,16
2252 BH Branislav Hricko 1978 Master 3:00,00 2:31,69
2219 Ondrej Štofka 1983 Master 3:01,37
2198 JS Jan Sima 1984 Master 3:05,34
2284 AB Andrej Bednar 2010 Master 3:13,82
2286 MG Miroslav Grega 1991 Master 3:15,08
2227 MK Miroslav Koncoš 1976 Master 3:20,07 1:00,92
2291 EE Edmund Erdélyi 1969 Master 3:25,14
2302 JK Ján Kráľ 1962 Master 3:32,23 1:57,99
2280 PK Patrik Kendera 1976 Master 3:34,32
2204 Dominik Šelep 1996 Rookie 3:39,44
2202 RO Richard Ondrik 2007 Rookie 3:39,67 1:02,00
2304 PL Peter Leskovjansky 1963 Master 3:40,02
2222 ED Emil Dlháň 1982 Master 3:41,77
2250 FD Filip Dzuriak 2001 Rookie 3:46,04
2216 TT Tomáš Turčik 1994 Rookie 3:53,15 3:18,37
2230 Levente Čepeľ 2006 Rookie 3:55,66 17,93
2258 SS Slavomir Sirko 2012 Rookie 3:56,09
2271 IK Ivan Kapušanský 2008 Rookie 3:56,80
2312 IK Ivan Kubis 1998 Rookie 3:59,47
2301 MK Maroš Kollárik 2010 Rookie 4:04,68
2310 MV Marek Váňa 1989 Rookie 4:05,87 43,97
2245 LD Lukáš Durkáč 2000 Rookie 4:08,22
2237 MG Miroslav Gábor 2007 Rookie 4:09,38 3:19,90
2234 PH Peter Homoľa 1986 Rookie 4:10,93
2279 Tomáš Ďuraj 1994 Rookie 4:12,46
2138 MB Marcel Borik 1980 Master 4:13,18
2205 DK Dávid Korečko 1995 Rookie 4:14,11
2196 MP Miroslav Puškel 1988 Rookie 4:14,48
2298 FH Filip Horovsky 1994 Rookie 4:14,77
2277 ŠS Šimon Szabó 2004 Rookie 4:23,53
2289 MM Matej Mitrik 1986 Rookie 4:25,17 4:00,77
2276 PF Patrik Fabian 1995 Rookie 4:25,50
2236 PJ Patrik Jašňák 1989 Master 4:29,70
2217 MM Martin Mišenčík 2009 Rookie 4:30,54
2243 MM Marián Miľo 1981 Master 4:43,40 43,31
2220 AK Arsenii Kovtun 2010 Rookie
2260 Damian Černický 2009 Rookie
2235 DH Daniel Horváth 1978 Master
2278 DD Dávid Dubovický 2007 Rookie
2229 DD Denis Drozd 2009 Rookie
2292 EK Ervin Kleis 1975 Master
2214 FM František Mihalčiak 1991 Elite
2215 JB Jakub Buzogaň 1996 Rookie
2254 JG Jakub Gorecky 1997 Elite
2239 Jan Čarnogursky 1992 Elite
2259 JK Ján Kostúr 2008 Rookie
2285 JP Ján Polaček 1972 Master
2290 JT Jaroslav Tobeš 1990 Rookie
2281 Jozef Šiculiak 1956 Master
2299 LF Lukas Fogaras 1996 Rookie
2203 LG Lukáš Gurčík 2000 Rookie
1137 LM Lukáš Mitrik 2012 Rookie
2275 Lukáš Šatala 2003 Rookie
2267 LV Lukas Volner 2006 Elite
2257 MH Marek Hajzer 2000 Elite
2232 MV Marek Vološinyi 1993 Elite
2305 MP Marián Prochira 1973 Master
2244 MM Mário Miľo 2014 Master
2225 Mário Žiaran 1998 Elite
2266 MH Martin Horváth 2005 Elite
2300 MK Martin Kollárik 2005 Rookie
2253 MM Martin Mach 1977 Master
2308 MT Matej Trojčák 1997 Elite
2263 MB Matúš Bosák 1992 Elite
2238 MG Michal Gažik 2010 Rookie
2272 MM Michal Majoroš 2007 Rookie
2296 MO Michal Oros 1989 Elite
2282 MT Michal Tobis 2010 Rookie
2311 MB Milan Belko 1999 Rookie
2251 MA Miroslav Andrejcak 2013 Rookie
2223 MB Miroslav Belan 1985 Master
2241 MK Miroslav Kozurko 2010 Elite
2303 MK Miroslav Kriško 1976 Master
2226 MV Miroslav Vajda 1970 Master
2249 OV Oliver Vejčík 2001 Rookie
2228 PB Pavel Bútor 1982 Master
2197 PB Pavol Basti 1981 Master
1494 PM Pavol Mačinga 1996 Rookie
2209 PM Pavol Mikolaj 1990 Elite
2246 PH Peter Hudák 1992 Rookie
2200 RS Radovan Smoľar 1996 Elite
2218 RS Richard Straka 2010 Rookie
2297 SL Samuel Litvin 2005 Elite
2261 SR Samuel Regec 2004 Elite
2248 ŠD Šimon Dudra 1998 Elite
2201 SP Simon Plichta 2007 Rookie
1372 SS Slavomir Sirko 1972 Master
2270 TF Tadeáš Fedor 2004 Elite
2207 TS Timotej Sedlacek 1995 Rookie
2206 TM Tomáš Mackanič 1996 Rookie
2173 VK Valentyn Kudriavtsev 1981 Elite
2309 VZ Vladimír Zubaj 1993 Rookie