sportovci.sk
Prihlásiť sa

Rýchlostný zjazd lyžiari

Lyžovanie 15. marca 2025 72 pretekárov
Por. Č. Pretekár Kategória Čas
1. 264 RM Rastislav Marhefka 1998 · Spišské JHanušovce 90,49
2. 205 MT Michal Tatarko 2007 · Poprad 89,98
3. 134 PF Peter Furinda 1970 · Dolný Kubín 87,61
4. 167 AF Andrzej Franczyk 1970 · Tarnow 86,15
5. 101 AO Anton Oravec 1963 · Kežmarok 85,30
6. 244 MB Martin Brož 1994 · Kutná Hora 84,96
7. 195 MN Martin Novoroľník 1978 · Vysoké Tatry 83,69
8. 255 MD Marcel Dolák 1958 · Vysoke Tatry 83,61
9. 270 IR Iwona Rodak 1975 · Radziechowy-Wieprz 82,56
10. 300 PK Patrik Kolesár 1986 · Skalnaté pleso 81,33
11. 174 DC Dominik Chnapko 1987 · Roznava 80,80
12. 125 MR Michal Ridoš 1989 · Stakčín 80,62
13. 298 MM Michal Molitoris 1996 · Banská Bystrica 80,45
14. 144 MK Marek Kičin 1992 · Štrba 80,12
15. 178 BH Bohuš Hrušovský 1973 · Levoča 78,19
16. 152 RK Rastislav Kriššák 1960 · Tatranská kotlina 77,94
17. 153 RM Radoslav Majcher 1980 · Kysucké Nové Mesto 77,13
18. 192 MH Monika Halinarova 1985 · Stara tura 76,90
19. 232 MH Milan Holotňák 2006 · Spišská Nová Ves 76,72
20. 170 DG Daniel Gaľa 1986 · Sady nad Torysou 76,67
21. 263 ZS Zoltán Szegedi 1976 · Slovenské Ďarmoty 76,49
22. 129 PV Patrik Vránsky 1990 · Spišská Nová Ves 76,42
23. 182 SS Samuel Soska 2007 · Poprad 76,36
24. 146 LS Lea Stacho 2013 · Vysoké Tatry 76,06
25. 276 MK Martin Kovalcik 1993 · Poprad 75,76
26. 185 JS Ján Soska 1977 · Poprad 75,71
27. 140 LP Laura Pinčáková 1994 · Važec 75,37
28. 164 MV Miroslav Vajda 1971 · Bytča 75,27
29. 282 LB Lukáš Brodansky 1986 · Poprad 74,68
30. 114 TM Tomáš Molnár 2009 · Olomouc 74,63
31. 237 MA Miroslav Antal 1972 · Brusno 74,57
32. 271 MS Mikinko Sranko 2010 · Nitra 74,38
33. 218 MS Marko Sebastián Üveges 2007 · Košice 74,24
34. 269 RG Robert Gery 1956 · Tatranská Lomnica 73,15
35. 296 MH Michal Hanč 1983 · Vysoké Tatry 73,13
36. 230 Valerián Šatánek 1954 · Košice 72,96
37. 206 MS Miloš Sedlák 1981 · Spišská Nová Ves 72,88
38. 145 BN Barbara Novorolnikova 1985 · Vysoké Tatry 72,48
39. 196 LO Lydia Omastova 1979 · Tatranská lomnica 72,40
40. 204 LV Lucia Vysopal 1987 · Košice 72,29
41. 233 MH Michaela Holotňáková 2004 · Spišská Nová Ves 72,27
42. 229 AM Adrian Murcko 1983 · Košice 72,14
43. 162 SV Sona Vajdova 2011 · Bytča 71,95
44. 22 MG Marián Galajda 1973 · Poprad 71,94
45. 189 AB Andrej Barilla 2003 · Nová lesná 71,70
46. 115 PM Peter Máthé 1981 · Lipany 71,23
47. 278 PV Peter Vysopal 1974 · Košice 71,06
48. 191 VL Viliam Lafko 1972 · Tatranská Lomnica 70,82
49. 171 SJ Slavomir Jancusko 1982 · Humenné 70,09
50. 222 PP Pavol Poláček 1969 · Kysucké Nové Mesto 69,88
51. 240 MA Miroslav Antal 1999 · Brusno 69,48
52. 294 Timur Šranko 2014 · Nitra 69,37
53. 295 Mikuláš Šranko 1977 · Nitra 69,05
54. 221 NK Natalia Kuceravcova 2006 · Košice 68,31
55. 290 KM Kacper Maciej Gacek 1981 · Kraków 67,35
56. 259 LS Laura Szegedi 2011 · Slovenské Ďarmoty 66,95
57. 135 AI Alžbeta Imrichová 1993 · Prešov 66,25
58. 281 AL Anna Liszka Gacek 1982 · Kraków 65,90
59. 245 MH Milan Hrivniak 1965 · Kračúnovce 65,64
60. 181 JS Jozef Straňák 1964 · Vysoke Tatry 64,38
61. 208 Ondrej Žiška 2012 · Trnava 59,93
62. 207 AZ Andrej Zahradník 2012 · Bratislava 59,87
63. 211 HG Hanna Gacek 2012 · Kraków 57,91
64. 194 Silvia Šranková 1977 · Nitra 57,15
65. 273 ML Marek Lajš 2004 · Poprad 57,15
66. 161 SK Sofia Kello 2015 · Bobrovec 57,00
67. 258 LS Lilien Szegedi 2014 · Slovenské Ďarmoty 56,73
68. 188 KS Kristína Sosková 2011 · Poprad 54,44
69. 275 LV Lujza Vysopal 2017 · Košice 51,68
70. 292 JG Jan Gacek 2018 · Kraków 51,21
71. 158 VK Viktoria Kello 2018 · Bobrovec 48,06
72. 228 LM Liliana Murckova 2014 · Košice 46,89